Horarios
Servicio:
B° beghin - estanzuela - uncuyo
Linea:
730
Día:
Hábil
CONTROL BEGHIN | P. Moreno y Baigorria | L. Hermoso y A. Illia | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | SAN VICENTE Y S. FRANCISCO DE ASIS | Rotonda de Monseñor Orzali, IDA | SAN VICENTE Y S. FRANCISCO DE ASIS | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | L. Hermoso y A. Illia | P. Moreno y Baigorria | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 6:56 | 7:04 | 7:12 | 7:24 | 7:35 | 7:47 | 7:58 | 8:06 | 8:13 | 8:18 |
7:05 | 7:11 | 7:19 | 7:27 | 7:39 | 7:50 | 8:02 | 8:13 | 8:21 | 8:28 | 8:33 |
7:15 | 7:21 | 7:29 | 7:37 | 7:49 | 8:00 | 8:12 | 8:23 | 8:31 | 8:38 | 8:43 |
7:40 | 7:46 | 7:54 | 8:02 | 8:14 | 8:25 | 8:37 | 8:48 | 8:56 | 9:03 | 9:08 |
8:10 | 8:16 | 8:24 | 8:32 | 8:44 | 8:55 | 9:07 | 9:18 | 9:26 | 9:33 | 9:38 |
8:45 | 8:51 | 8:59 | 9:07 | 9:19 | 9:30 | 9:42 | 9:53 | 10:01 | 10:08 | 10:13 |
9:25 | 9:31 | 9:39 | 9:47 | 9:59 | 10:10 | 10:22 | 10:33 | 10:41 | 10:48 | 10:53 |
10:05 | 10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:39 | 10:50 | 11:02 | 11:13 | 11:21 | 11:28 | 11:33 |
10:45 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 11:19 | 11:30 | 11:42 | 11:53 | 12:01 | 12:08 | 12:13 |
11:25 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:59 | 12:10 | 12:22 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:53 |
12:05 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:39 | 12:50 | 13:02 | 13:13 | 13:21 | 13:28 | 13:33 |
12:15 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:49 | 13:00 | 13:12 | 13:23 | 13:31 | 13:38 | 13:43 |
12:45 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:19 | 13:30 | 13:42 | 13:53 | 14:01 | 14:08 | 14:13 |
13:25 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:59 | 14:10 | 14:22 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:53 |
14:05 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:39 | 14:50 | 15:02 | 15:13 | 15:21 | 15:28 | 15:33 |
14:45 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:19 | 15:30 | 15:42 | 15:53 | 16:01 | 16:08 | 16:13 |
15:25 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:59 | 16:10 | 16:22 | 16:33 | 16:41 | 16:48 | 16:53 |
16:05 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:39 | 16:50 | 17:02 | 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:33 |
16:45 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:19 | 17:30 | 17:42 | 17:53 | 18:01 | 18:08 | 18:13 |
17:25 | 17:31 | 17:39 | 17:47 | 17:59 | 18:10 | 18:22 | 18:33 | 18:41 | 18:48 | 18:53 |
18:05 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:39 | 18:50 | 19:02 | 19:13 | 19:21 | 19:28 | 19:33 |
18:45 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | 19:19 | 19:30 | 19:42 | 19:53 | 20:01 | 20:08 | 20:13 |
19:42 | 19:48 | 19:56 | 20:04 | 20:16 | 20:27 | 20:39 | 20:50 | 20:58 | 21:05 | 21:10 |
20:45 | 20:51 | 20:59 | 21:07 | 21:19 | 21:30 | 21:42 | 21:53 | 22:01 | 22:08 | 22:13 |
23:30 | 23:36 | 23:44 | 23:52 | 0:04 | 0:15 | 0:27 | 0:38 | 0:46 | 0:53 | 0:58 |
23:45 | 23:51 | 23:59 | 0:07 | 0:19 | 0:30 | 0:42 | 0:53 | 1:01 | 1:08 | 1:13 |
Sábado
CONTROL BEGHIN | P. Moreno y Baigorria | L. Hermoso y A. Illia | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | SAN VICENTE Y S. FRANCISCO DE ASIS | Rotonda de Monseñor Orzali, IDA | SAN VICENTE Y S. FRANCISCO DE ASIS | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | L. Hermoso y A. Illia | P. Moreno y Baigorria | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:58 | 7:04 | 7:11 | 7:17 | 7:28 | 7:39 | 7:51 | 8:00 | 8:06 | 8:13 | 8:19 |
7:36 | 7:42 | 7:49 | 7:55 | 8:06 | 8:17 | 8:29 | 8:38 | 8:44 | 8:51 | 8:57 |
8:18 | 8:24 | 8:31 | 8:37 | 8:48 | 8:59 | 9:11 | 9:20 | 9:26 | 9:33 | 9:39 |
8:56 | 9:02 | 9:09 | 9:15 | 9:26 | 9:37 | 9:49 | 9:58 | 10:04 | 10:11 | 10:17 |
9:30 | 9:36 | 9:43 | 9:49 | 10:00 | 10:11 | 10:23 | 10:32 | 10:38 | 10:45 | 10:51 |
10:08 | 10:14 | 10:21 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | 11:01 | 11:10 | 11:16 | 11:23 | 11:29 |
10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:37 | 11:46 | 11:52 | 11:59 | 12:05 |
11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:54 | 12:05 | 12:17 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:45 |
12:02 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:32 | 12:43 | 12:55 | 13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:23 |
12:40 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:10 | 13:21 | 13:33 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:01 |