
Horarios
Servicio:
B° procrear-b° aye - plaza godoy cruz por calle independencia
Linea:
370
Día:
Hábil
PARADOR PASO | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | RIVADAVIA Y COLON | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:42 | 5:48 | 5:51 | 6:02 | 6:11 | 6:19 | 6:28 | 6:36 | 6:47 | 6:50 | 6:55 | 6:56 |
6:50 | 6:52 | 6:58 | 7:01 | 7:12 | 7:21 | 7:29 | 7:38 | 7:46 | 7:57 | 8:00 | 8:05 | 8:06 |
8:06 | 8:08 | 8:14 | 8:18 | 8:30 | 8:40 | 8:49 | 8:59 | 9:08 | 9:20 | 9:24 | 9:30 | 9:31 |
9:19 | 9:21 | 9:27 | 9:31 | 9:43 | 9:53 | 10:02 | 10:12 | 10:21 | 10:33 | 10:37 | 10:43 | 10:44 |
10:32 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:56 | 11:06 | 11:15 | 11:25 | 11:34 | 11:46 | 11:50 | 11:56 | 11:57 |
11:45 | 11:47 | 11:53 | 11:57 | 12:09 | 12:19 | 12:28 | 12:38 | 12:47 | 12:59 | 13:03 | 13:09 | 13:10 |
12:58 | 13:00 | 13:06 | 13:10 | 13:22 | 13:32 | 13:41 | 13:51 | 14:00 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:23 |
14:11 | 14:13 | 14:19 | 14:23 | 14:35 | 14:45 | 14:54 | 15:04 | 15:13 | 15:25 | 15:29 | 15:35 | 15:36 |
15:24 | 15:26 | 15:32 | 15:36 | 15:48 | 15:58 | 16:07 | 16:17 | 16:26 | 16:38 | 16:42 | 16:48 | 16:49 |
16:37 | 16:39 | 16:45 | 16:49 | 17:01 | 17:11 | 17:20 | 17:30 | 17:39 | 17:51 | 17:55 | 18:01 | 18:02 |
17:50 | 17:52 | 17:58 | 18:02 | 18:14 | 18:24 | 18:33 | 18:43 | 18:52 | 19:04 | 19:08 | 19:14 | 19:15 |
19:03 | 19:05 | 19:11 | 19:15 | 19:27 | 19:37 | 19:46 | 19:56 | 20:05 | 20:17 | 20:21 | 20:27 | 20:28 |
20:15 | 20:17 | 20:23 | 20:27 | 20:39 | 20:49 | 20:58 | 21:08 | 21:17 | 21:29 | 21:33 | 21:39 | 21:40 |
Sábado
PARADOR PASO | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | RIVADAVIA Y COLON | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:42 | 5:48 | 5:51 | 6:02 | 6:11 | 6:19 | 6:28 | 6:36 | 6:47 | 6:50 | 6:55 | 6:56 |
7:15 | 7:17 | 7:23 | 7:27 | 7:39 | 7:49 | 7:58 | 8:08 | 8:17 | 8:29 | 8:33 | 8:39 | 8:40 |
8:50 | 8:52 | 8:58 | 9:02 | 9:14 | 9:24 | 9:33 | 9:43 | 9:52 | 10:04 | 10:08 | 10:14 | 10:15 |
10:30 | 10:32 | 10:38 | 10:42 | 10:54 | 11:04 | 11:13 | 11:23 | 11:32 | 11:44 | 11:48 | 11:54 | 11:55 |
12:00 | 12:02 | 12:08 | 12:12 | 12:24 | 12:34 | 12:43 | 12:53 | 13:02 | 13:14 | 13:18 | 13:24 | 13:25 |
13:35 | 13:37 | 13:43 | 13:47 | 13:59 | 14:09 | 14:18 | 14:28 | 14:37 | 14:49 | 14:53 | 14:59 | 15:00 |
15:10 | 15:12 | 15:18 | 15:22 | 15:34 | 15:44 | 15:53 | 16:03 | 16:12 | 16:24 | 16:28 | 16:34 | 16:35 |
16:45 | 16:47 | 16:53 | 16:57 | 17:09 | 17:19 | 17:28 | 17:38 | 17:47 | 17:59 | 18:03 | 18:09 | 18:10 |
18:20 | 18:22 | 18:28 | 18:32 | 18:44 | 18:54 | 19:03 | 19:13 | 19:22 | 19:34 | 19:38 | 19:44 | 19:45 |
20:15 | 20:17 | 20:23 | 20:27 | 20:39 | 20:49 | 20:58 | 21:08 | 21:17 | 21:29 | 21:33 | 21:39 | 21:40 |
Domingo
PARADOR PASO | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | RIVADAVIA Y COLON | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:42 | 5:48 | 5:51 | 6:02 | 6:11 | 6:19 | 6:28 | 6:36 | 6:47 | 6:50 | 6:55 | 6:56 |
7:40 | 7:42 | 7:48 | 7:51 | 8:02 | 8:11 | 8:19 | 8:28 | 8:36 | 8:47 | 8:50 | 8:55 | 8:56 |
9:40 | 9:42 | 9:48 | 9:51 | 10:02 | 10:11 | 10:19 | 10:28 | 10:36 | 10:47 | 10:50 | 10:55 | 10:56 |
11:40 | 11:42 | 11:48 | 11:51 | 12:02 | 12:11 | 12:19 | 12:28 | 12:36 | 12:47 | 12:50 | 12:55 | 12:56 |
13:40 | 13:42 | 13:48 | 13:51 | 14:02 | 14:11 | 14:19 | 14:28 | 14:36 | 14:47 | 14:50 | 14:55 | 14:56 |
15:40 | 15:42 | 15:48 | 15:51 | 16:02 | 16:11 | 16:19 | 16:28 | 16:36 | 16:47 | 16:50 | 16:55 | 16:56 |
17:40 | 17:42 | 17:48 | 17:51 | 18:02 | 18:11 | 18:19 | 18:28 | 18:36 | 18:47 | 18:50 | 18:55 | 18:56 |
19:40 | 19:42 | 19:48 | 19:51 | 20:02 | 20:11 | 20:19 | 20:28 | 20:36 | 20:47 | 20:50 | 20:55 | 20:56 |