Horarios
Servicio:
Beghin - b° beghin - p. civico lujan - lomas de chacras x pueyrredon
Linea:
724
Día:
Hábil
CONTROL BEGHIN | Av.San Martin y Besares | San Martin y Pueyrredon | Viamonte y Pueyrredon | YPF de Bº Eco Chacras | Bº Divisadero | YPF de Bº Eco Chacras | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | Av.San Martin y Besares | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:41 | 5:44 | 5:48 | 5:58 | 6:07 | 6:10 | 6:13 | 6:22 | 6:27 |
6:20 | 6:25 | 6:31 | 6:34 | 6:38 | 6:48 | 6:57 | 7:00 | 7:03 | 7:12 | 7:17 |
7:20 | 7:25 | 7:31 | 7:35 | 7:40 | 7:55 | 8:06 | 8:10 | 8:14 | 8:22 | 8:27 |
8:21 | 8:26 | 8:35 | 8:39 | 8:44 | 8:59 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:28 | 9:33 |
9:13 | 9:18 | 9:27 | 9:31 | 9:36 | 9:51 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:20 | 10:25 |
9:41 | 9:46 | 9:55 | 9:59 | 10:04 | 10:19 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:48 | 10:53 |
10:36 | 10:41 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:14 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:43 | 11:48 |
11:28 | 11:33 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 12:06 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:35 | 12:40 |
12:32 | 12:37 | 12:46 | 12:50 | 12:55 | 13:10 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:39 | 13:44 |
13:26 | 13:31 | 13:40 | 13:44 | 13:49 | 14:04 | 14:15 | 14:19 | 14:23 | 14:33 | 14:38 |
14:21 | 14:26 | 14:35 | 14:39 | 14:44 | 14:59 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:28 | 15:33 |
15:12 | 15:17 | 15:23 | 15:27 | 15:32 | 15:47 | 15:58 | 16:02 | 16:06 | 16:14 | 16:19 |
16:00 | 16:05 | 16:11 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 17:02 | 17:07 |
16:54 | 16:59 | 17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:29 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 17:56 | 18:01 |
17:48 | 17:53 | 17:59 | 18:03 | 18:08 | 18:23 | 18:34 | 18:38 | 18:42 | 18:50 | 18:55 |
18:50 | 18:55 | 19:01 | 19:05 | 19:10 | 19:25 | 19:36 | 19:40 | 19:44 | 19:52 | 19:57 |
19:40 | 19:45 | 19:51 | 19:55 | 20:00 | 20:15 | 20:26 | 20:30 | 20:34 | 20:42 | 20:47 |
20:30 | 20:35 | 20:41 | 20:45 | 20:50 | 21:05 | 21:16 | 21:20 | 21:24 | 21:32 | 21:37 |
Sábado
CONTROL BEGHIN | Av.San Martin y Besares | San Martin y Pueyrredon | Viamonte y Pueyrredon | YPF de Bº Eco Chacras | Bº Divisadero | YPF de Bº Eco Chacras | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | Av.San Martin y Besares | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:52 | 5:59 | 6:06 | 6:09 | 6:13 | 6:21 | 6:29 | 6:32 | 6:35 | 6:42 | 6:47 |
7:22 | 7:29 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:54 | 8:04 | 8:08 | 8:11 | 8:18 | 8:23 |
8:56 | 9:03 | 9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:28 | 9:38 | 9:42 | 9:45 | 9:52 | 9:57 |
10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:42 | 10:46 | 10:57 | 11:07 | 11:11 | 11:14 | 11:21 | 11:26 |
11:55 | 12:02 | 12:09 | 12:12 | 12:16 | 12:27 | 12:37 | 12:41 | 12:44 | 12:51 | 12:56 |
13:25 | 13:32 | 13:39 | 13:42 | 13:46 | 13:57 | 14:07 | 14:11 | 14:14 | 14:21 | 14:26 |
14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:12 | 15:16 | 15:27 | 15:37 | 15:41 | 15:44 | 15:51 | 15:56 |
16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:42 | 16:46 | 16:57 | 17:07 | 17:11 | 17:14 | 17:21 | 17:26 |
17:55 | 18:02 | 18:09 | 18:12 | 18:16 | 18:27 | 18:37 | 18:41 | 18:44 | 18:51 | 18:56 |
19:25 | 19:32 | 19:39 | 19:42 | 19:46 | 19:57 | 20:07 | 20:11 | 20:14 | 20:21 | 20:26 |
20:55 | 21:02 | 21:09 | 21:12 | 21:16 | 21:27 | 21:37 | 21:41 | 21:44 | 21:51 | 21:56 |
22:13 | 22:20 | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:45 | 22:55 | 22:59 | 23:02 | 23:09 | 23:14 |
Domingo
CONTROL BEGHIN | Av.San Martin y Besares | San Martin y Pueyrredon | Viamonte y Pueyrredon | YPF de Bº Eco Chacras | Bº Divisadero | YPF de Bº Eco Chacras | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | Av.San Martin y Besares | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:55 | 6:02 | 6:09 | 6:12 | 6:16 | 6:24 | 6:31 | 6:34 | 6:37 | 6:44 | 6:49 |
7:45 | 7:52 | 7:59 | 8:02 | 8:06 | 8:17 | 8:27 | 8:31 | 8:34 | 8:41 | 8:46 |
9:35 | 9:42 | 9:49 | 9:52 | 9:56 | 10:07 | 10:17 | 10:21 | 10:24 | 10:31 | 10:36 |
11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:42 | 11:46 | 11:57 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | 12:21 | 12:26 |
13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:32 | 13:36 | 13:47 | 13:57 | 14:01 | 14:04 | 14:11 | 14:16 |
15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:22 | 15:26 | 15:37 | 15:47 | 15:51 | 15:54 | 16:01 | 16:06 |
16:55 | 17:02 | 17:09 | 17:12 | 17:16 | 17:27 | 17:37 | 17:41 | 17:44 | 17:51 | 17:56 |
18:45 | 18:52 | 18:59 | 19:02 | 19:06 | 19:17 | 19:27 | 19:31 | 19:34 | 19:41 | 19:46 |
20:35 | 20:42 | 20:49 | 20:52 | 20:56 | 21:07 | 21:17 | 21:21 | 21:24 | 21:31 | 21:36 |
22:25 | 22:32 | 22:39 | 22:42 | 22:46 | 22:57 | 23:07 | 23:11 | 23:14 | 23:21 | 23:26 |