Horarios
Servicio:
Luján - centro por darragueira - ap. bº los castaños
Linea:
723
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | PUEYRREDON Y ALZAGA | C.C. PALMARES | San Martin y Rivadavia | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | San Martin y Rivadavia | C.C. PALMARES | PUEYRREDON Y ALZAGA | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:23 | 5:34 | 5:50 | 5:59 | 6:08 | 6:22 | 6:35 | 6:42 | 6:53 | 7:13 | 7:24 | 7:39 | 7:45 |
6:00 | 6:07 | 6:23 | 6:34 | 6:50 | 6:59 | 7:08 | 7:22 | 7:35 | 7:42 | 7:53 | 8:13 | 8:24 | 8:39 | 8:45 |
7:00 | 7:07 | 7:23 | 7:34 | 7:50 | 7:59 | 8:08 | 8:22 | 8:35 | 8:42 | 8:53 | 9:13 | 9:24 | 9:39 | 9:45 |
8:20 | 8:27 | 8:43 | 8:54 | 9:10 | 9:19 | 9:28 | 9:42 | 9:55 | 10:02 | 10:13 | 10:33 | 10:44 | 10:59 | 11:05 |
9:40 | 9:47 | 10:03 | 10:14 | 10:30 | 10:39 | 10:48 | 11:02 | 11:15 | 11:22 | 11:33 | 11:53 | 12:04 | 12:19 | 12:25 |
10:20 | 10:27 | 10:43 | 10:54 | 11:10 | 11:19 | 11:28 | 11:42 | 11:55 | 12:02 | 12:13 | 12:33 | 12:44 | 12:59 | 13:05 |
11:00 | 11:07 | 11:23 | 11:34 | 11:50 | 11:59 | 12:08 | 12:22 | 12:35 | 12:42 | 12:53 | 13:13 | 13:24 | 13:39 | 13:45 |
11:40 | 11:47 | 12:03 | 12:14 | 12:30 | 12:39 | 12:48 | 13:02 | 13:15 | 13:22 | 13:33 | 13:53 | 14:04 | 14:19 | 14:25 |
12:20 | 12:27 | 12:43 | 12:54 | 13:10 | 13:19 | 13:28 | 13:42 | 13:55 | 14:02 | 14:13 | 14:33 | 14:44 | 14:59 | 15:05 |
13:00 | 13:07 | 13:23 | 13:34 | 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:22 | 14:35 | 14:42 | 14:53 | 15:13 | 15:24 | 15:39 | 15:45 |
13:40 | 13:47 | 14:03 | 14:14 | 14:30 | 14:39 | 14:48 | 15:02 | 15:15 | 15:22 | 15:33 | 15:53 | 16:04 | 16:19 | 16:25 |
14:20 | 14:27 | 14:43 | 14:54 | 15:10 | 15:19 | 15:28 | 15:42 | 15:55 | 16:02 | 16:13 | 16:33 | 16:44 | 16:59 | 17:05 |
15:40 | 15:47 | 16:03 | 16:14 | 16:30 | 16:39 | 16:48 | 17:02 | 17:15 | 17:22 | 17:33 | 17:53 | 18:04 | 18:19 | 18:25 |
17:00 | 17:07 | 17:23 | 17:34 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:22 | 18:35 | 18:42 | 18:53 | 19:13 | 19:24 | 19:39 | 19:45 |
17:40 | 17:47 | 18:03 | 18:14 | 18:30 | 18:39 | 18:48 | 19:02 | 19:15 | 19:22 | 19:33 | 19:53 | 20:04 | 20:19 | 20:25 |
18:20 | 18:27 | 18:43 | 18:54 | 19:10 | 19:19 | 19:28 | 19:42 | 19:55 | 20:02 | 20:13 | 20:33 | 20:44 | 20:59 | 21:05 |
19:00 | 19:07 | 19:23 | 19:34 | 19:50 | 19:59 | 20:08 | 20:22 | 20:35 | 20:42 | 20:53 | 21:13 | 21:24 | 21:39 | 21:45 |
20:20 | 20:27 | 20:43 | 20:54 | 21:10 | 21:19 | 21:28 | 21:42 | 21:55 | 22:02 | 22:13 | 22:33 | 22:44 | 22:59 | 23:05 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | PUEYRREDON Y ALZAGA | C.C. PALMARES | San Martin y Rivadavia | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | San Martin y Rivadavia | C.C. PALMARES | PUEYRREDON Y ALZAGA | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:21 | 5:31 | 5:47 | 5:56 | 6:02 | 6:15 | 6:28 | 6:33 | 6:44 | 7:01 | 7:12 | 7:25 | 7:30 |
6:32 | 6:39 | 6:53 | 7:03 | 7:19 | 7:28 | 7:34 | 7:47 | 8:00 | 8:05 | 8:16 | 8:33 | 8:44 | 8:57 | 9:02 |
8:04 | 8:11 | 8:25 | 8:35 | 8:51 | 9:00 | 9:06 | 9:19 | 9:32 | 9:37 | 9:48 | 10:05 | 10:16 | 10:29 | 10:34 |
9:36 | 9:43 | 9:57 | 10:07 | 10:23 | 10:32 | 10:38 | 10:51 | 11:04 | 11:09 | 11:20 | 11:37 | 11:48 | 12:01 | 12:06 |
11:08 | 11:15 | 11:29 | 11:39 | 11:55 | 12:04 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:41 | 12:52 | 13:09 | 13:20 | 13:33 | 13:38 |
12:40 | 12:47 | 13:01 | 13:11 | 13:27 | 13:36 | 13:42 | 13:55 | 14:08 | 14:13 | 14:24 | 14:41 | 14:52 | 15:05 | 15:10 |
14:12 | 14:19 | 14:33 | 14:43 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:45 | 15:56 | 16:13 | 16:24 | 16:37 | 16:42 |
15:44 | 15:51 | 16:05 | 16:15 | 16:31 | 16:40 | 16:46 | 16:59 | 17:12 | 17:17 | 17:28 | 17:45 | 17:56 | 18:09 | 18:14 |
17:16 | 17:23 | 17:37 | 17:47 | 18:03 | 18:12 | 18:18 | 18:31 | 18:44 | 18:49 | 19:00 | 19:17 | 19:28 | 19:41 | 19:46 |
18:48 | 18:55 | 19:09 | 19:19 | 19:35 | 19:44 | 19:50 | 20:03 | 20:16 | 20:21 | 20:32 | 20:49 | 21:00 | 21:13 | 21:18 |
20:20 | 20:27 | 20:41 | 20:51 | 21:07 | 21:16 | 21:22 | 21:35 | 21:48 | 21:53 | 22:04 | 22:21 | 22:32 | 22:45 | 22:50 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | PUEYRREDON Y ALZAGA | C.C. PALMARES | San Martin y Rivadavia | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | San Martin y Rivadavia | C.C. PALMARES | PUEYRREDON Y ALZAGA | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:21 | 5:31 | 5:47 | 5:56 | 6:02 | 6:15 | 6:28 | 6:33 | 6:44 | 7:01 | 7:12 | 7:25 | 7:30 |
6:32 | 6:39 | 6:53 | 7:03 | 7:19 | 7:28 | 7:34 | 7:47 | 8:00 | 8:05 | 8:16 | 8:33 | 8:44 | 8:57 | 9:02 |
8:04 | 8:11 | 8:25 | 8:35 | 8:51 | 9:00 | 9:06 | 9:19 | 9:32 | 9:37 | 9:48 | 10:05 | 10:16 | 10:29 | 10:34 |
9:36 | 9:43 | 9:57 | 10:07 | 10:23 | 10:32 | 10:38 | 10:51 | 11:04 | 11:09 | 11:20 | 11:37 | 11:48 | 12:01 | 12:06 |
11:08 | 11:15 | 11:29 | 11:39 | 11:55 | 12:04 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:41 | 12:52 | 13:09 | 13:20 | 13:33 | 13:38 |
12:40 | 12:47 | 13:01 | 13:11 | 13:27 | 13:36 | 13:42 | 13:55 | 14:08 | 14:13 | 14:24 | 14:41 | 14:52 | 15:05 | 15:10 |
14:12 | 14:19 | 14:33 | 14:43 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:45 | 15:56 | 16:13 | 16:24 | 16:37 | 16:42 |
15:44 | 15:51 | 16:05 | 16:15 | 16:31 | 16:40 | 16:46 | 16:59 | 17:12 | 17:17 | 17:28 | 17:45 | 17:56 | 18:09 | 18:14 |
17:16 | 17:23 | 17:37 | 17:47 | 18:03 | 18:12 | 18:18 | 18:31 | 18:44 | 18:49 | 19:00 | 19:17 | 19:28 | 19:41 | 19:46 |
18:48 | 18:54 | 19:06 | 19:15 | 19:28 | 19:37 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:07 | 20:17 | 20:32 | 20:41 | 20:53 | 20:58 |
20:20 | 20:26 | 20:38 | 20:47 | 21:00 | 21:09 | 21:14 | 21:24 | 21:34 | 21:39 | 21:49 | 22:04 | 22:13 | 22:25 | 22:30 |