Horarios
Servicio:
Luján - centro por darragueira (subida al pimiento)
Linea:
722
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y LIMA | Viamonte y Pueyrredon | Besares y Darragueira | Ugarte e Irigoyen | P. MORENO Y SARMIENTO | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | P. MORENO Y SARMIENTO | Ugarte e Irigoyen | Besares y Darragueira | Viamonte y Pueyrredon | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:20 | 5:33 | 5:42 | 5:54 | 5:59 | 6:07 | 6:19 | 6:31 | 6:39 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:30 | 7:34 |
5:26 | 5:32 | 5:46 | 5:59 | 6:08 | 6:20 | 6:25 | 6:33 | 6:45 | 6:57 | 7:05 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:56 | 8:00 |
5:52 | 5:58 | 6:12 | 6:25 | 6:34 | 6:46 | 6:51 | 6:59 | 7:11 | 7:23 | 7:31 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:22 | 8:26 |
6:18 | 6:24 | 6:38 | 6:51 | 7:00 | 7:12 | 7:17 | 7:25 | 7:37 | 7:49 | 7:57 | 8:02 | 8:12 | 8:22 | 8:32 | 8:48 | 8:52 |
6:44 | 6:50 | 7:04 | 7:17 | 7:26 | 7:38 | 7:43 | 7:51 | 8:03 | 8:15 | 8:23 | 8:28 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:14 | 9:18 |
7:10 | 7:16 | 7:30 | 7:43 | 7:52 | 8:04 | 8:09 | 8:17 | 8:29 | 8:41 | 8:49 | 8:54 | 9:04 | 9:14 | 9:24 | 9:40 | 9:44 |
7:36 | 7:42 | 7:56 | 8:09 | 8:18 | 8:30 | 8:35 | 8:43 | 8:55 | 9:07 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:06 | 10:10 |
8:02 | 8:08 | 8:22 | 8:35 | 8:44 | 8:56 | 9:01 | 9:09 | 9:21 | 9:33 | 9:41 | 9:46 | 9:56 | 10:06 | 10:16 | 10:32 | 10:36 |
8:28 | 8:34 | 8:48 | 9:01 | 9:10 | 9:22 | 9:27 | 9:35 | 9:47 | 9:59 | 10:07 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:58 | 11:02 |
8:54 | 9:00 | 9:14 | 9:27 | 9:36 | 9:48 | 9:53 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:33 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:24 | 11:28 |
9:20 | 9:26 | 9:40 | 9:53 | 10:02 | 10:14 | 10:19 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 10:59 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:50 | 11:54 |
9:46 | 9:52 | 10:06 | 10:19 | 10:28 | 10:40 | 10:45 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:16 | 12:20 |
10:12 | 10:18 | 10:32 | 10:45 | 10:54 | 11:06 | 11:11 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:51 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:42 | 12:46 |
10:38 | 10:44 | 10:58 | 11:11 | 11:20 | 11:32 | 11:37 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:17 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:08 | 13:12 |
11:04 | 11:10 | 11:24 | 11:37 | 11:46 | 11:58 | 12:03 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:43 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:34 | 13:38 |
11:30 | 11:36 | 11:50 | 12:03 | 12:12 | 12:24 | 12:29 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:09 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 14:00 | 14:04 |
11:56 | 12:02 | 12:16 | 12:29 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:26 | 14:30 |
12:22 | 12:28 | 12:42 | 12:55 | 13:04 | 13:16 | 13:21 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:01 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:52 | 14:56 |
12:48 | 12:54 | 13:08 | 13:21 | 13:30 | 13:42 | 13:47 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:27 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:18 | 15:22 |
13:14 | 13:20 | 13:34 | 13:47 | 13:56 | 14:08 | 14:13 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:53 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:44 | 15:48 |
13:40 | 13:46 | 14:00 | 14:13 | 14:22 | 14:34 | 14:39 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:19 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:10 | 16:14 |
14:06 | 14:12 | 14:26 | 14:39 | 14:48 | 15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:36 | 16:40 |
14:32 | 14:38 | 14:52 | 15:05 | 15:14 | 15:26 | 15:31 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:11 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 17:02 | 17:06 |
14:58 | 15:04 | 15:18 | 15:31 | 15:40 | 15:52 | 15:57 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:37 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:28 | 17:32 |
15:24 | 15:30 | 15:44 | 15:57 | 16:06 | 16:18 | 16:23 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:03 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:54 | 17:58 |
15:50 | 15:56 | 16:10 | 16:23 | 16:32 | 16:44 | 16:49 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:29 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:20 | 18:24 |
16:16 | 16:22 | 16:36 | 16:49 | 16:58 | 17:10 | 17:15 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:46 | 18:50 |
16:42 | 16:48 | 17:02 | 17:15 | 17:24 | 17:36 | 17:41 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:21 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:12 | 19:16 |
17:08 | 17:14 | 17:28 | 17:41 | 17:50 | 18:02 | 18:07 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:47 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:38 | 19:42 |
17:34 | 17:40 | 17:54 | 18:07 | 18:16 | 18:28 | 18:33 | 18:41 | 18:53 | 19:05 | 19:13 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 20:04 | 20:08 |
18:00 | 18:06 | 18:20 | 18:33 | 18:42 | 18:54 | 18:59 | 19:07 | 19:19 | 19:31 | 19:39 | 19:44 | 19:54 | 20:04 | 20:14 | 20:30 | 20:34 |
18:26 | 18:32 | 18:46 | 18:59 | 19:08 | 19:20 | 19:25 | 19:33 | 19:45 | 19:57 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:56 | 21:00 |
18:52 | 18:58 | 19:12 | 19:25 | 19:34 | 19:46 | 19:51 | 19:59 | 20:11 | 20:23 | 20:31 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:22 | 21:26 |
19:16 | 19:22 | 19:36 | 19:49 | 19:58 | 20:10 | 20:15 | 20:23 | 20:35 | 20:47 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:46 | 21:50 |
19:39 | 19:45 | 19:59 | 20:12 | 20:21 | 20:33 | 20:38 | 20:46 | 20:58 | 21:10 | 21:18 | 21:23 | 21:33 | 21:43 | 21:53 | 22:09 | 22:13 |
20:02 | 20:08 | 20:22 | 20:35 | 20:44 | 20:56 | 21:01 | 21:09 | 21:21 | 21:33 | 21:41 | 21:46 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:32 | 22:36 |
20:35 | 20:41 | 20:55 | 21:08 | 21:17 | 21:29 | 21:34 | 21:42 | 21:54 | 22:06 | 22:14 | 22:19 | 22:29 | 22:39 | 22:49 | 23:05 | 23:09 |
21:25 | 21:31 | 21:43 | 21:53 | 22:02 | 22:13 | 22:18 | 22:24 | 22:35 | 22:46 | 22:52 | 22:57 | 23:05 | 23:13 | 23:21 | 23:35 | 23:39 |
23:00 | 23:06 | 23:18 | 23:28 | 23:37 | 23:48 | 23:53 | 23:59 | 0:10 | 0:21 | 0:27 | 0:32 | 0:40 | 0:48 | 0:56 | 1:10 | 1:14 |
0:20 | 0:26 | 0:38 | 0:48 | 0:56 | 1:06 | 1:11 | 1:17 | 1:27 | 1:37 | 1:43 | 1:48 | 1:56 | 2:04 | 2:12 | 2:26 | 2:30 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y LIMA | Viamonte y Pueyrredon | Besares y Darragueira | Ugarte e Irigoyen | P. MORENO Y SARMIENTO | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | P. MORENO Y SARMIENTO | Ugarte e Irigoyen | Besares y Darragueira | Viamonte y Pueyrredon | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:20 | 5:32 | 5:41 | 5:53 | 5:58 | 6:04 | 6:16 | 6:28 | 6:34 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:09 | 7:25 | 7:29 |
5:35 | 5:41 | 5:55 | 6:07 | 6:16 | 6:28 | 6:33 | 6:39 | 6:51 | 7:03 | 7:09 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 8:00 | 8:04 |
6:10 | 6:16 | 6:30 | 6:42 | 6:51 | 7:03 | 7:08 | 7:14 | 7:26 | 7:38 | 7:44 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:19 | 8:35 | 8:39 |
6:40 | 6:46 | 7:00 | 7:12 | 7:21 | 7:33 | 7:38 | 7:44 | 7:56 | 8:08 | 8:14 | 8:19 | 8:29 | 8:39 | 8:49 | 9:05 | 9:09 |
7:20 | 7:26 | 7:40 | 7:52 | 8:01 | 8:13 | 8:18 | 8:24 | 8:36 | 8:48 | 8:54 | 8:59 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:45 | 9:49 |
7:54 | 8:00 | 8:14 | 8:26 | 8:35 | 8:47 | 8:52 | 8:58 | 9:10 | 9:22 | 9:28 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:19 | 10:23 |
8:28 | 8:34 | 8:48 | 9:00 | 9:09 | 9:21 | 9:26 | 9:32 | 9:44 | 9:56 | 10:02 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:53 | 10:57 |
9:02 | 9:08 | 9:22 | 9:34 | 9:43 | 9:55 | 10:00 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:27 | 11:31 |
9:36 | 9:42 | 9:56 | 10:08 | 10:17 | 10:29 | 10:34 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:01 | 12:05 |
10:10 | 10:16 | 10:30 | 10:42 | 10:51 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:44 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:35 | 12:39 |
10:44 | 10:50 | 11:04 | 11:16 | 11:25 | 11:37 | 11:42 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:18 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:09 | 13:13 |
11:18 | 11:24 | 11:38 | 11:50 | 11:59 | 12:11 | 12:16 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:52 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:43 | 13:47 |
11:53 | 11:59 | 12:13 | 12:25 | 12:34 | 12:46 | 12:51 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:27 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:18 | 14:22 |
12:28 | 12:34 | 12:48 | 13:00 | 13:09 | 13:21 | 13:26 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:02 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:53 | 14:57 |
13:03 | 13:09 | 13:23 | 13:35 | 13:44 | 13:56 | 14:01 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:37 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:28 | 15:32 |
13:38 | 13:44 | 13:58 | 14:10 | 14:19 | 14:31 | 14:36 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:12 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 16:03 | 16:07 |
14:12 | 14:18 | 14:32 | 14:44 | 14:53 | 15:05 | 15:10 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:46 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:37 | 16:41 |
14:46 | 14:52 | 15:06 | 15:18 | 15:27 | 15:39 | 15:44 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:11 | 17:15 |
15:20 | 15:26 | 15:40 | 15:52 | 16:01 | 16:13 | 16:18 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 16:54 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:45 | 17:49 |
15:54 | 16:00 | 16:14 | 16:26 | 16:35 | 16:47 | 16:52 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:19 | 18:23 |
16:28 | 16:34 | 16:48 | 17:00 | 17:09 | 17:21 | 17:26 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:02 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:53 | 18:57 |
17:02 | 17:08 | 17:22 | 17:34 | 17:43 | 17:55 | 18:00 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:27 | 19:31 |
17:37 | 17:43 | 17:57 | 18:09 | 18:18 | 18:30 | 18:35 | 18:41 | 18:53 | 19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 20:02 | 20:06 |
18:12 | 18:18 | 18:32 | 18:44 | 18:53 | 19:05 | 19:10 | 19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:46 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:37 | 20:41 |
18:47 | 18:53 | 19:07 | 19:19 | 19:28 | 19:40 | 19:45 | 19:51 | 20:03 | 20:15 | 20:21 | 20:26 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:12 | 21:16 |
19:21 | 19:27 | 19:41 | 19:53 | 20:02 | 20:14 | 20:19 | 20:25 | 20:37 | 20:49 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:46 | 21:50 |
19:47 | 19:53 | 20:05 | 20:15 | 20:23 | 20:33 | 20:38 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:10 | 21:15 | 21:23 | 21:31 | 21:39 | 21:53 | 21:57 |
20:30 | 20:36 | 20:48 | 20:58 | 21:06 | 21:16 | 21:21 | 21:27 | 21:37 | 21:47 | 21:53 | 21:58 | 22:06 | 22:14 | 22:22 | 22:36 | 22:40 |
21:25 | 21:31 | 21:43 | 21:53 | 22:01 | 22:11 | 22:16 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:48 | 22:53 | 23:01 | 23:09 | 23:17 | 23:31 | 23:35 |
23:10 | 23:16 | 23:28 | 23:38 | 23:46 | 23:56 | 0:01 | 0:07 | 0:17 | 0:27 | 0:33 | 0:38 | 0:46 | 0:54 | 1:02 | 1:16 | 1:20 |
0:20 | 0:26 | 0:38 | 0:48 | 0:56 | 1:06 | 1:11 | 1:17 | 1:27 | 1:37 | 1:43 | 1:48 | 1:56 | 2:04 | 2:12 | 2:26 | 2:30 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y LIMA | Viamonte y Pueyrredon | Besares y Darragueira | Ugarte e Irigoyen | P. MORENO Y SARMIENTO | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | P. MORENO Y SARMIENTO | Ugarte e Irigoyen | Besares y Darragueira | Viamonte y Pueyrredon | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:20 | 5:32 | 5:41 | 5:53 | 5:58 | 6:04 | 6:16 | 6:28 | 6:34 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:09 | 7:25 | 7:29 |
5:54 | 6:00 | 6:14 | 6:26 | 6:35 | 6:47 | 6:52 | 6:58 | 7:10 | 7:22 | 7:28 | 7:33 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:19 | 8:23 |
6:48 | 6:54 | 7:08 | 7:20 | 7:29 | 7:41 | 7:46 | 7:52 | 8:04 | 8:16 | 8:22 | 8:27 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:13 | 9:17 |
7:42 | 7:48 | 8:02 | 8:14 | 8:23 | 8:35 | 8:40 | 8:46 | 8:58 | 9:10 | 9:16 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 9:51 | 10:07 | 10:11 |
8:36 | 8:42 | 8:56 | 9:08 | 9:17 | 9:29 | 9:34 | 9:40 | 9:52 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:01 | 11:05 |
9:30 | 9:36 | 9:50 | 10:02 | 10:11 | 10:23 | 10:28 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:55 | 11:59 |
10:24 | 10:30 | 10:44 | 10:56 | 11:05 | 11:17 | 11:22 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 11:58 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:49 | 12:53 |
11:18 | 11:24 | 11:38 | 11:50 | 11:59 | 12:11 | 12:16 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:52 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:43 | 13:47 |
12:12 | 12:18 | 12:32 | 12:44 | 12:53 | 13:05 | 13:10 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:46 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:37 | 14:41 |
13:06 | 13:12 | 13:26 | 13:38 | 13:47 | 13:59 | 14:04 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:31 | 15:35 |
14:00 | 14:06 | 14:20 | 14:32 | 14:41 | 14:53 | 14:58 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:34 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:25 | 16:29 |
14:54 | 15:00 | 15:14 | 15:26 | 15:35 | 15:47 | 15:52 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:28 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:19 | 17:23 |
15:48 | 15:54 | 16:08 | 16:20 | 16:29 | 16:41 | 16:46 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:22 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:13 | 18:17 |
16:42 | 16:48 | 17:02 | 17:14 | 17:23 | 17:35 | 17:40 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:16 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:07 | 19:11 |
17:36 | 17:42 | 17:56 | 18:08 | 18:17 | 18:29 | 18:34 | 18:40 | 18:52 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:01 | 20:05 |
18:30 | 18:36 | 18:50 | 19:02 | 19:11 | 19:23 | 19:28 | 19:34 | 19:46 | 19:58 | 20:04 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:55 | 20:59 |
19:30 | 19:36 | 19:50 | 20:02 | 20:11 | 20:23 | 20:28 | 20:34 | 20:46 | 20:58 | 21:04 | 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:39 | 21:55 | 21:59 |
20:20 | 20:26 | 20:40 | 20:52 | 21:01 | 21:13 | 21:18 | 21:24 | 21:36 | 21:48 | 21:54 | 21:59 | 22:09 | 22:19 | 22:29 | 22:45 | 22:49 |
21:30 | 21:36 | 21:48 | 21:58 | 22:06 | 22:16 | 22:21 | 22:27 | 22:37 | 22:47 | 22:53 | 22:58 | 23:06 | 23:14 | 23:22 | 23:36 | 23:40 |
22:30 | 22:36 | 22:48 | 22:58 | 23:06 | 23:16 | 23:21 | 23:27 | 23:37 | 23:47 | 23:53 | 23:58 | 0:06 | 0:14 | 0:22 | 0:36 | 0:40 |
23:30 | 23:36 | 23:48 | 23:58 | 0:06 | 0:16 | 0:21 | 0:27 | 0:37 | 0:47 | 0:53 | 0:58 | 1:06 | 1:14 | 1:22 | 1:36 | 1:40 |