Horarios
Servicio:
Luján - chacras de coria - centro por pte. olive
Linea:
721
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y LIMA | Viamonte y Pueyrredon | Besares y Cubillo | J.J. Paso y San Martin | P. MORENO Y SARMIENTO | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | P. MORENO Y SARMIENTO | J.J. Paso y San Martin | Besares y Cubillo | Viamonte y Pueyrredon | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:29 | 5:39 | 5:46 | 5:56 | 6:01 | 6:09 | 6:21 | 6:33 | 6:41 | 6:46 | 6:57 | 7:03 | 7:15 | 7:32 | 7:36 |
6:02 | 6:08 | 6:31 | 6:41 | 6:48 | 6:58 | 7:03 | 7:11 | 7:23 | 7:35 | 7:43 | 7:48 | 7:59 | 8:05 | 8:17 | 8:34 | 8:38 |
7:04 | 7:10 | 7:33 | 7:43 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:25 | 8:37 | 8:45 | 8:50 | 9:01 | 9:07 | 9:19 | 9:36 | 9:40 |
8:06 | 8:12 | 8:35 | 8:45 | 8:52 | 9:02 | 9:07 | 9:15 | 9:27 | 9:39 | 9:47 | 9:52 | 10:03 | 10:09 | 10:21 | 10:38 | 10:42 |
9:08 | 9:14 | 9:37 | 9:47 | 9:54 | 10:04 | 10:09 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:49 | 10:54 | 11:05 | 11:11 | 11:23 | 11:40 | 11:44 |
10:10 | 10:16 | 10:39 | 10:49 | 10:56 | 11:06 | 11:11 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:51 | 11:56 | 12:07 | 12:13 | 12:25 | 12:42 | 12:46 |
11:12 | 11:18 | 11:41 | 11:51 | 11:58 | 12:08 | 12:13 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:53 | 12:58 | 13:09 | 13:15 | 13:27 | 13:44 | 13:48 |
12:14 | 12:20 | 12:43 | 12:53 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:55 | 14:00 | 14:11 | 14:17 | 14:29 | 14:46 | 14:50 |
13:16 | 13:22 | 13:45 | 13:55 | 14:02 | 14:12 | 14:17 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 14:57 | 15:02 | 15:13 | 15:19 | 15:31 | 15:48 | 15:52 |
14:18 | 14:24 | 14:47 | 14:57 | 15:04 | 15:14 | 15:19 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 15:59 | 16:04 | 16:15 | 16:21 | 16:33 | 16:50 | 16:54 |
15:20 | 15:26 | 15:49 | 15:59 | 16:06 | 16:16 | 16:21 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:01 | 17:06 | 17:17 | 17:23 | 17:35 | 17:52 | 17:56 |
16:22 | 16:28 | 16:51 | 17:01 | 17:08 | 17:18 | 17:23 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:03 | 18:08 | 18:19 | 18:25 | 18:37 | 18:54 | 18:58 |
17:24 | 17:30 | 17:53 | 18:03 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:05 | 19:10 | 19:21 | 19:27 | 19:39 | 19:56 | 20:00 |
18:26 | 18:32 | 18:55 | 19:05 | 19:12 | 19:22 | 19:27 | 19:35 | 19:47 | 19:59 | 20:07 | 20:12 | 20:23 | 20:29 | 20:41 | 20:58 | 21:02 |
19:28 | 19:34 | 19:53 | 20:02 | 20:08 | 20:16 | 20:21 | 20:27 | 20:39 | 20:51 | 20:57 | 21:02 | 21:11 | 21:17 | 21:29 | 21:44 | 21:47 |
20:30 | 20:36 | 20:55 | 21:04 | 21:10 | 21:18 | 21:23 | 21:29 | 21:41 | 21:53 | 21:59 | 22:04 | 22:13 | 22:19 | 22:31 | 22:46 | 22:49 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y LIMA | Viamonte y Pueyrredon | Besares y Cubillo | J.J. Paso y San Martin | P. MORENO Y SARMIENTO | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | P. MORENO Y SARMIENTO | J.J. Paso y San Martin | Besares y Cubillo | Viamonte y Pueyrredon | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:25 | 5:34 | 5:40 | 5:48 | 5:53 | 5:59 | 6:11 | 6:23 | 6:29 | 6:34 | 6:43 | 6:49 | 7:01 | 7:16 | 7:20 |
6:05 | 6:11 | 6:30 | 6:39 | 6:45 | 6:53 | 6:58 | 7:04 | 7:16 | 7:28 | 7:34 | 7:39 | 7:48 | 7:54 | 8:06 | 8:21 | 8:25 |
7:10 | 7:16 | 7:35 | 7:44 | 7:50 | 7:58 | 8:03 | 8:09 | 8:21 | 8:33 | 8:39 | 8:44 | 8:53 | 8:59 | 9:11 | 9:26 | 9:30 |
8:15 | 8:21 | 8:40 | 8:49 | 8:55 | 9:03 | 9:08 | 9:14 | 9:26 | 9:38 | 9:44 | 9:49 | 9:58 | 10:04 | 10:16 | 10:31 | 10:35 |
9:20 | 9:26 | 9:45 | 9:54 | 10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:49 | 10:54 | 11:03 | 11:09 | 11:21 | 11:36 | 11:40 |
10:25 | 10:31 | 10:50 | 10:59 | 11:05 | 11:13 | 11:18 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 11:54 | 11:59 | 12:08 | 12:14 | 12:26 | 12:41 | 12:45 |
11:30 | 11:36 | 11:55 | 12:04 | 12:10 | 12:18 | 12:23 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 12:59 | 13:04 | 13:13 | 13:19 | 13:31 | 13:46 | 13:50 |
12:35 | 12:41 | 13:00 | 13:09 | 13:15 | 13:23 | 13:28 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:04 | 14:09 | 14:18 | 14:24 | 14:36 | 14:51 | 14:55 |
13:40 | 13:46 | 14:05 | 14:14 | 14:20 | 14:28 | 14:33 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:09 | 15:14 | 15:23 | 15:29 | 15:41 | 15:56 | 16:00 |
14:50 | 14:56 | 15:15 | 15:24 | 15:30 | 15:38 | 15:43 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:19 | 16:24 | 16:33 | 16:39 | 16:51 | 17:06 | 17:10 |
16:00 | 16:06 | 16:25 | 16:34 | 16:40 | 16:48 | 16:53 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:43 | 17:49 | 18:01 | 18:16 | 18:20 |
17:10 | 17:16 | 17:35 | 17:44 | 17:50 | 17:58 | 18:03 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:39 | 18:44 | 18:53 | 18:59 | 19:11 | 19:26 | 19:30 |
18:20 | 18:26 | 18:43 | 18:51 | 18:57 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:26 | 19:37 | 19:42 | 19:47 | 19:55 | 20:01 | 20:12 | 20:26 | 20:30 |
19:38 | 19:44 | 20:01 | 20:09 | 20:15 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:44 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:13 | 21:19 | 21:30 | 21:44 | 21:48 |
20:45 | 20:51 | 21:08 | 21:16 | 21:22 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:51 | 22:02 | 22:07 | 22:12 | 22:20 | 22:26 | 22:37 | 22:51 | 22:55 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y LIMA | Viamonte y Pueyrredon | Besares y Cubillo | J.J. Paso y San Martin | P. MORENO Y SARMIENTO | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | P. MORENO Y SARMIENTO | J.J. Paso y San Martin | Besares y Cubillo | Viamonte y Pueyrredon | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:25 | 5:34 | 5:40 | 5:48 | 5:53 | 5:59 | 6:11 | 6:23 | 6:29 | 6:34 | 6:43 | 6:49 | 7:01 | 7:16 | 7:20 |
6:19 | 6:25 | 6:44 | 6:53 | 6:59 | 7:07 | 7:12 | 7:18 | 7:30 | 7:42 | 7:48 | 7:53 | 8:02 | 8:08 | 8:20 | 8:35 | 8:39 |
7:38 | 7:44 | 8:03 | 8:12 | 8:18 | 8:26 | 8:31 | 8:37 | 8:49 | 9:01 | 9:07 | 9:12 | 9:21 | 9:27 | 9:39 | 9:54 | 9:58 |
8:57 | 9:03 | 9:22 | 9:31 | 9:37 | 9:45 | 9:50 | 9:56 | 10:08 | 10:20 | 10:26 | 10:31 | 10:40 | 10:46 | 10:58 | 11:13 | 11:17 |
10:16 | 10:22 | 10:41 | 10:50 | 10:56 | 11:04 | 11:09 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:45 | 11:50 | 11:59 | 12:05 | 12:17 | 12:32 | 12:36 |
11:35 | 11:41 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:23 | 12:28 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:04 | 13:09 | 13:18 | 13:24 | 13:36 | 13:51 | 13:55 |
12:54 | 13:00 | 13:19 | 13:28 | 13:34 | 13:42 | 13:47 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:23 | 14:28 | 14:37 | 14:43 | 14:55 | 15:10 | 15:14 |
14:13 | 14:19 | 14:38 | 14:47 | 14:53 | 15:01 | 15:06 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | 15:56 | 16:02 | 16:14 | 16:29 | 16:33 |
15:32 | 15:38 | 15:57 | 16:06 | 16:12 | 16:20 | 16:25 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:01 | 17:06 | 17:15 | 17:21 | 17:33 | 17:48 | 17:52 |
16:51 | 16:57 | 17:16 | 17:25 | 17:31 | 17:39 | 17:44 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:20 | 18:25 | 18:34 | 18:40 | 18:52 | 19:07 | 19:11 |
18:09 | 18:15 | 18:34 | 18:43 | 18:49 | 18:57 | 19:02 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:38 | 19:43 | 19:52 | 19:58 | 20:10 | 20:25 | 20:29 |
19:27 | 19:33 | 19:52 | 20:01 | 20:07 | 20:15 | 20:20 | 20:26 | 20:38 | 20:50 | 20:56 | 21:01 | 21:10 | 21:16 | 21:28 | 21:43 | 21:47 |
20:45 | 20:51 | 21:10 | 21:19 | 21:25 | 21:33 | 21:38 | 21:44 | 21:56 | 22:08 | 22:14 | 22:19 | 22:28 | 22:34 | 22:46 | 23:01 | 23:05 |