Horarios
Servicio:
Expreso: luján - centro por paso
Linea:
711
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | ROTONDA DE LA VIRGEN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y ARAOZ | ACCESO SUR Y SARMIENTO | COSTANERA Y PROGRESO | Terminal Del Sol | Cordoba y Rioja | Rioja y Brasil | COSTANERA Y PROGRESO | ACCESO SUR Y SARMIENTO | SAN MARTIN Y ARAOZ | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | ROTONDA DE LA VIRGEN | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:17 | 5:20 | 5:34 | 5:38 | 5:48 | 5:52 | 5:59 | 6:06 | 6:14 | 6:20 | 6:23 | 6:33 | 6:37 | 6:50 | 6:52 |
5:43 | 5:46 | 6:00 | 6:04 | 6:14 | 6:18 | 6:25 | 6:32 | 6:40 | 6:46 | 6:49 | 6:59 | 7:03 | 7:16 | 7:18 |
6:09 | 6:12 | 6:26 | 6:30 | 6:40 | 6:44 | 6:51 | 6:58 | 7:06 | 7:12 | 7:15 | 7:25 | 7:29 | 7:42 | 7:44 |
6:35 | 6:38 | 6:52 | 6:56 | 7:06 | 7:10 | 7:17 | 7:24 | 7:32 | 7:38 | 7:41 | 7:51 | 7:55 | 8:08 | 8:10 |
7:01 | 7:04 | 7:18 | 7:22 | 7:32 | 7:36 | 7:43 | 7:50 | 8:03 | 8:09 | 8:12 | 8:22 | 8:26 | 8:39 | 8:41 |
7:27 | 7:31 | 7:46 | 7:51 | 8:01 | 8:05 | 8:12 | 8:19 | 8:32 | 8:37 | 8:41 | 8:51 | 8:55 | 9:08 | 9:10 |
7:53 | 7:57 | 8:12 | 8:17 | 8:27 | 8:31 | 8:38 | 8:45 | 8:58 | 9:03 | 9:07 | 9:17 | 9:21 | 9:34 | 9:36 |
8:19 | 8:23 | 8:38 | 8:43 | 8:53 | 8:57 | 9:04 | 9:11 | 9:24 | 9:29 | 9:33 | 9:43 | 9:47 | 10:00 | 10:02 |
8:45 | 8:49 | 9:04 | 9:09 | 9:19 | 9:23 | 9:30 | 9:37 | 9:50 | 9:55 | 9:59 | 10:09 | 10:13 | 10:26 | 10:28 |
9:11 | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:49 | 9:56 | 10:03 | 10:16 | 10:21 | 10:25 | 10:35 | 10:39 | 10:52 | 10:54 |
9:37 | 9:41 | 9:56 | 10:01 | 10:11 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 11:01 | 11:05 | 11:18 | 11:20 |
10:03 | 10:07 | 10:22 | 10:27 | 10:37 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | 11:27 | 11:31 | 11:44 | 11:46 |
10:29 | 10:33 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:21 | 11:34 | 11:39 | 11:43 | 11:53 | 11:57 | 12:10 | 12:12 |
10:55 | 10:59 | 11:14 | 11:19 | 11:29 | 11:33 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:19 | 12:23 | 12:36 | 12:38 |
11:21 | 11:25 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 11:59 | 12:06 | 12:13 | 12:26 | 12:31 | 12:35 | 12:45 | 12:49 | 13:02 | 13:04 |
11:47 | 11:51 | 12:06 | 12:11 | 12:21 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:52 | 12:57 | 13:01 | 13:11 | 13:15 | 13:28 | 13:30 |
12:13 | 12:17 | 12:32 | 12:37 | 12:47 | 12:51 | 12:58 | 13:05 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:37 | 13:41 | 13:54 | 13:56 |
12:40 | 12:44 | 12:59 | 13:04 | 13:14 | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | 14:04 | 14:08 | 14:21 | 14:23 |
13:03 | 13:07 | 13:22 | 13:27 | 13:37 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | 14:27 | 14:31 | 14:44 | 14:46 |
13:33 | 13:37 | 13:52 | 13:57 | 14:07 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:38 | 14:43 | 14:47 | 14:57 | 15:01 | 15:14 | 15:16 |
14:03 | 14:07 | 14:22 | 14:27 | 14:37 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | 15:27 | 15:31 | 15:44 | 15:46 |
14:33 | 14:37 | 14:52 | 14:57 | 15:07 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:38 | 15:43 | 15:47 | 15:57 | 16:01 | 16:14 | 16:16 |
15:03 | 15:07 | 15:22 | 15:27 | 15:37 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 16:27 | 16:31 | 16:44 | 16:46 |
15:33 | 15:37 | 15:52 | 15:57 | 16:07 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:38 | 16:43 | 16:47 | 16:57 | 17:01 | 17:14 | 17:16 |
16:03 | 16:07 | 16:22 | 16:27 | 16:37 | 16:41 | 16:48 | 16:55 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:27 | 17:31 | 17:44 | 17:46 |
16:27 | 16:31 | 16:46 | 16:51 | 17:01 | 17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:32 | 17:37 | 17:41 | 17:51 | 17:55 | 18:08 | 18:10 |
17:03 | 17:07 | 17:22 | 17:27 | 17:37 | 17:41 | 17:48 | 17:55 | 18:08 | 18:13 | 18:17 | 18:27 | 18:31 | 18:44 | 18:46 |
17:33 | 17:37 | 17:52 | 17:57 | 18:07 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | 18:38 | 18:43 | 18:47 | 18:57 | 19:01 | 19:14 | 19:16 |
18:03 | 18:07 | 18:22 | 18:27 | 18:37 | 18:41 | 18:48 | 18:55 | 19:08 | 19:13 | 19:17 | 19:27 | 19:31 | 19:44 | 19:46 |
18:33 | 18:37 | 18:52 | 18:57 | 19:07 | 19:11 | 19:18 | 19:25 | 19:38 | 19:43 | 19:47 | 19:57 | 20:01 | 20:14 | 20:16 |
19:03 | 19:06 | 19:20 | 19:24 | 19:34 | 19:38 | 19:45 | 19:52 | 20:05 | 20:11 | 20:14 | 20:24 | 20:28 | 20:41 | 20:43 |
19:38 | 19:41 | 19:55 | 19:59 | 20:09 | 20:13 | 20:20 | 20:27 | 20:40 | 20:46 | 20:49 | 20:59 | 21:03 | 21:15 | 21:17 |
20:23 | 20:26 | 20:40 | 20:44 | 20:54 | 20:58 | 21:05 | 21:12 | 21:19 | 21:25 | 21:28 | 21:38 | 21:42 | 21:54 | 21:56 |
22:03 | 22:06 | 22:20 | 22:24 | 22:34 | 22:38 | 22:45 | 22:52 | 22:59 | 23:05 | 23:08 | 23:18 | 23:22 | 23:34 | 23:36 |
Sábado
CONTROL LUJAN | ROTONDA DE LA VIRGEN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y ARAOZ | ACCESO SUR Y SARMIENTO | COSTANERA Y PROGRESO | Terminal Del Sol | Cordoba y Rioja | Rioja y Brasil | COSTANERA Y PROGRESO | ACCESO SUR Y SARMIENTO | SAN MARTIN Y ARAOZ | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | ROTONDA DE LA VIRGEN | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:33 | 5:36 | 5:50 | 5:56 | 6:02 | 6:06 | 6:13 | 6:20 | 6:27 | 6:33 | 6:36 | 6:43 | 6:47 | 6:59 | 7:01 |
6:39 | 6:42 | 6:56 | 7:02 | 7:08 | 7:12 | 7:19 | 7:26 | 7:33 | 7:39 | 7:42 | 7:49 | 7:53 | 8:05 | 8:07 |
7:45 | 7:48 | 8:02 | 8:08 | 8:14 | 8:18 | 8:25 | 8:32 | 8:39 | 8:45 | 8:48 | 8:55 | 8:59 | 9:11 | 9:13 |
8:51 | 8:54 | 9:08 | 9:14 | 9:20 | 9:24 | 9:31 | 9:38 | 9:45 | 9:51 | 9:54 | 10:01 | 10:05 | 10:17 | 10:19 |
9:57 | 10:00 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:57 | 11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:23 | 11:25 |
11:03 | 11:06 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:06 | 12:13 | 12:17 | 12:29 | 12:31 |
12:11 | 12:14 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:14 | 13:21 | 13:25 | 13:37 | 13:39 |
13:19 | 13:22 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:52 | 13:59 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:22 | 14:29 | 14:33 | 14:45 | 14:47 |
14:27 | 14:30 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:27 | 15:30 | 15:37 | 15:41 | 15:53 | 15:55 |
15:35 | 15:38 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:29 | 16:35 | 16:38 | 16:45 | 16:49 | 17:01 | 17:03 |
16:43 | 16:46 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:37 | 17:43 | 17:46 | 17:53 | 17:57 | 18:09 | 18:11 |
17:51 | 17:54 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:24 | 18:31 | 18:38 | 18:45 | 18:51 | 18:54 | 19:01 | 19:05 | 19:17 | 19:19 |
18:59 | 19:02 | 19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:32 | 19:39 | 19:46 | 19:53 | 19:59 | 20:02 | 20:09 | 20:13 | 20:25 | 20:27 |
20:07 | 20:10 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:40 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:07 | 21:10 | 21:17 | 21:21 | 21:33 | 21:35 |
21:00 | 21:03 | 21:17 | 21:23 | 21:29 | 21:33 | 21:40 | 21:47 | 21:54 | 22:00 | 22:03 | 22:10 | 22:14 | 22:26 | 22:28 |
22:20 | 22:23 | 22:37 | 22:43 | 22:49 | 22:53 | 23:00 | 23:07 | 23:14 | 23:20 | 23:23 | 23:30 | 23:34 | 23:46 | 23:48 |
Domingo
CONTROL LUJAN | ROTONDA DE LA VIRGEN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y ARAOZ | ACCESO SUR Y SARMIENTO | COSTANERA Y PROGRESO | Terminal Del Sol | Cordoba y Rioja | Rioja y Brasil | COSTANERA Y PROGRESO | ACCESO SUR Y SARMIENTO | SAN MARTIN Y ARAOZ | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | ROTONDA DE LA VIRGEN | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:03 | 5:17 | 5:23 | 5:29 | 5:33 | 5:40 | 5:47 | 5:54 | 6:00 | 6:03 | 6:10 | 6:14 | 6:26 | 6:28 |
6:05 | 6:08 | 6:22 | 6:28 | 6:34 | 6:38 | 6:45 | 6:52 | 6:59 | 7:05 | 7:08 | 7:15 | 7:19 | 7:31 | 7:33 |
7:10 | 7:13 | 7:27 | 7:33 | 7:39 | 7:43 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:10 | 8:13 | 8:20 | 8:24 | 8:36 | 8:38 |
8:15 | 8:18 | 8:32 | 8:38 | 8:44 | 8:48 | 8:55 | 9:02 | 9:09 | 9:15 | 9:18 | 9:25 | 9:29 | 9:41 | 9:43 |
9:20 | 9:23 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 9:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:20 | 10:23 | 10:30 | 10:34 | 10:46 | 10:48 |
10:25 | 10:28 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 10:58 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:28 | 11:35 | 11:39 | 11:51 | 11:53 |
11:30 | 11:33 | 11:47 | 11:53 | 11:59 | 12:03 | 12:10 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:44 | 12:56 | 12:58 |
12:35 | 12:38 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:08 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:38 | 13:45 | 13:49 | 14:01 | 14:03 |
13:40 | 13:43 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:43 | 14:50 | 14:54 | 15:06 | 15:08 |
14:45 | 14:48 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:45 | 15:48 | 15:55 | 15:59 | 16:11 | 16:13 |
15:55 | 15:58 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | 16:49 | 16:55 | 16:58 | 17:05 | 17:09 | 17:21 | 17:23 |
16:55 | 16:58 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:28 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 17:55 | 17:58 | 18:05 | 18:09 | 18:21 | 18:23 |
18:00 | 18:03 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 18:54 | 19:00 | 19:03 | 19:10 | 19:14 | 19:26 | 19:28 |
19:05 | 19:08 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:38 | 19:45 | 19:52 | 19:59 | 20:05 | 20:08 | 20:15 | 20:19 | 20:31 | 20:33 |
20:00 | 20:03 | 20:17 | 20:23 | 20:29 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | 20:54 | 21:00 | 21:03 | 21:10 | 21:14 | 21:26 | 21:28 |
21:40 | 21:43 | 21:57 | 22:03 | 22:09 | 22:13 | 22:20 | 22:27 | 22:34 | 22:40 | 22:43 | 22:50 | 22:54 | 23:06 | 23:08 |