Horarios
Servicio:
Bº estanzuela - bº estanzuela- b° alimentación - h. notti por pza. g. cruz
Linea:
462
Día:
Hábil
PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | Estrada y Cangallo | Hº NOTTI | Estrada y Cangallo | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:34 | 5:41 | 5:47 | 5:53 | 5:57 | 6:04 | 6:11 | 6:25 | 6:28 | 6:33 | 6:40 | 6:43 | 6:48 | 6:53 | 7:01 | 7:06 |
6:35 | 6:39 | 6:46 | 6:52 | 6:58 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:30 | 7:33 | 7:38 | 7:45 | 7:48 | 7:53 | 7:58 | 8:06 | 8:11 |
7:40 | 7:44 | 7:51 | 7:57 | 8:03 | 8:07 | 8:14 | 8:21 | 8:35 | 8:38 | 8:43 | 8:50 | 8:53 | 8:58 | 9:03 | 9:11 | 9:16 |
8:45 | 8:49 | 8:56 | 9:02 | 9:08 | 9:12 | 9:19 | 9:26 | 9:40 | 9:43 | 9:48 | 9:55 | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:16 | 10:21 |
9:50 | 9:54 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:45 | 10:48 | 10:53 | 11:00 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:21 | 11:26 |
10:55 | 10:59 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:29 | 11:36 | 11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:05 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:26 | 12:31 |
12:00 | 12:04 | 12:11 | 12:17 | 12:23 | 12:27 | 12:34 | 12:41 | 12:55 | 12:58 | 13:03 | 13:10 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:31 | 13:36 |
13:05 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:15 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | 14:36 | 14:41 |
14:10 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | 15:05 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:41 | 15:46 |
15:15 | 15:19 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:10 | 16:13 | 16:18 | 16:25 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:46 | 16:51 |
16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:30 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:51 | 17:56 |
17:25 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:52 | 17:59 | 18:06 | 18:20 | 18:23 | 18:28 | 18:35 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:56 | 19:01 |
18:30 | 18:34 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 18:57 | 19:04 | 19:11 | 19:25 | 19:28 | 19:33 | 19:40 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 20:01 | 20:06 |
19:35 | 19:39 | 19:46 | 19:52 | 19:58 | 20:02 | 20:09 | 20:16 | 20:30 | 20:33 | 20:38 | 20:45 | 20:48 | 20:53 | 20:58 | 21:06 | 21:11 |
20:40 | 20:44 | 20:51 | 20:57 | 21:03 | 21:07 | 21:14 | 21:21 | 21:35 | 21:38 | 21:43 | 21:50 | 21:53 | 21:58 | 22:03 | 22:11 | 22:16 |
21:45 | 21:49 | 21:56 | 22:02 | 22:08 | 22:12 | 22:19 | 22:26 | 22:40 | 22:43 | 22:48 | 22:55 | 22:58 | 23:03 | 23:08 | 23:16 | 23:21 |
Sábado
PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | Estrada y Cangallo | Hº NOTTI | Estrada y Cangallo | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:05 | 5:13 | 5:17 | 5:23 | 5:27 | 5:32 | 5:37 | 5:47 | 5:51 | 5:56 | 6:02 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:23 | 6:28 |
6:50 | 6:55 | 7:03 | 7:07 | 7:13 | 7:17 | 7:22 | 7:27 | 7:37 | 7:41 | 7:46 | 7:52 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:18 |
8:30 | 8:35 | 8:43 | 8:47 | 8:53 | 8:57 | 9:02 | 9:07 | 9:17 | 9:21 | 9:26 | 9:32 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 9:58 |
10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:27 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:57 | 11:01 | 11:06 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:33 | 11:38 |
11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:07 | 12:13 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:37 | 12:41 | 12:46 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:13 | 13:18 |
13:30 | 13:35 | 13:43 | 13:47 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:17 | 14:21 | 14:26 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:53 | 14:58 |
15:10 | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:57 | 16:01 | 16:06 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:33 | 16:38 |
16:50 | 16:55 | 17:03 | 17:07 | 17:13 | 17:17 | 17:22 | 17:27 | 17:37 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:13 | 18:18 |
18:30 | 18:35 | 18:43 | 18:47 | 18:53 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:53 | 19:58 |
20:10 | 20:15 | 20:23 | 20:27 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:57 | 21:01 | 21:06 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:33 | 21:38 |
21:50 | 21:55 | 22:03 | 22:07 | 22:13 | 22:17 | 22:22 | 22:27 | 22:37 | 22:41 | 22:46 | 22:52 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:13 | 23:18 |
23:30 | 23:35 | 23:43 | 23:47 | 23:53 | 23:57 | 0:02 | 0:07 | 0:17 | 0:21 | 0:26 | 0:32 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:53 | 0:58 |
Domingo
PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | Estrada y Cangallo | Hº NOTTI | Estrada y Cangallo | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:05 | 5:13 | 5:17 | 5:23 | 5:27 | 5:32 | 5:37 | 5:47 | 5:51 | 5:56 | 6:02 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:23 | 6:28 |
6:50 | 6:55 | 7:03 | 7:07 | 7:13 | 7:17 | 7:22 | 7:27 | 7:37 | 7:41 | 7:46 | 7:52 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:18 |
8:30 | 8:35 | 8:43 | 8:47 | 8:53 | 8:57 | 9:02 | 9:07 | 9:17 | 9:21 | 9:26 | 9:32 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 9:58 |
10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:27 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:57 | 11:01 | 11:06 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:33 | 11:38 |
11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:07 | 12:13 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:37 | 12:41 | 12:46 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:13 | 13:18 |
13:30 | 13:35 | 13:43 | 13:47 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:17 | 14:21 | 14:26 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:53 | 14:58 |
15:10 | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:57 | 16:01 | 16:06 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:33 | 16:38 |
16:50 | 16:55 | 17:03 | 17:07 | 17:13 | 17:17 | 17:22 | 17:27 | 17:37 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:13 | 18:18 |
18:30 | 18:35 | 18:43 | 18:47 | 18:53 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:53 | 19:58 |
20:10 | 20:15 | 20:23 | 20:27 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:57 | 21:01 | 21:06 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:33 | 21:38 |
21:50 | 21:55 | 22:03 | 22:07 | 22:13 | 22:17 | 22:22 | 22:27 | 22:37 | 22:41 | 22:46 | 22:52 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:13 | 23:18 |
23:30 | 23:35 | 23:43 | 23:47 | 23:53 | 23:57 | 0:02 | 0:07 | 0:17 | 0:21 | 0:26 | 0:32 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:53 | 0:58 |