Horarios

Servicio: Parque central - 6ª sección
Linea: 130
Día:
Hábil
Estación Peru 9 de Julio y Godoy Cruz 9 de Julio y Colón Portones Boulogne Sur Mer y Jorge A Calle Estación Peru
5:00 5:09 5:17 5:29 5:37 5:44
5:17 5:26 5:34 5:46 5:54 6:01
5:35 5:44 5:52 6:04 6:12 6:19
5:44 5:53 6:01 6:13 6:21 6:28
5:52 6:01 6:09 6:21 6:29 6:36
6:01 6:10 6:18 6:30 6:38 6:45
6:10 6:19 6:27 6:39 6:47 6:54
6:19 6:28 6:36 6:48 6:56 7:03
6:28 6:37 6:45 6:57 7:05 7:12
6:36 6:45 6:53 7:05 7:13 7:20
6:45 6:54 7:02 7:14 7:22 7:29
6:54 7:03 7:11 7:23 7:31 7:38
7:03 7:12 7:20 7:32 7:40 7:47
7:12 7:21 7:29 7:41 7:49 7:56
7:20 7:29 7:37 7:49 7:57 8:04
7:29 7:38 7:46 7:58 8:06 8:13
7:38 7:47 7:55 8:07 8:15 8:22
7:47 7:56 8:04 8:16 8:24 8:31
7:56 8:05 8:13 8:25 8:33 8:40
8:04 8:13 8:21 8:33 8:41 8:48
8:13 8:22 8:30 8:42 8:50 8:57
8:22 8:31 8:39 8:51 8:59 9:06
8:31 8:40 8:48 9:00 9:08 9:15
8:40 8:49 8:57 9:09 9:17 9:24
8:48 8:57 9:05 9:17 9:25 9:32
8:57 9:06 9:14 9:26 9:34 9:41
9:06 9:15 9:23 9:35 9:43 9:50
9:15 9:24 9:32 9:44 9:52 9:59
9:24 9:33 9:41 9:53 10:01 10:08
9:32 9:41 9:49 10:01 10:09 10:16
9:41 9:50 9:58 10:10 10:18 10:25
9:50 9:59 10:07 10:19 10:27 10:34
9:59 10:08 10:16 10:28 10:36 10:43
10:08 10:17 10:25 10:37 10:45 10:52
10:16 10:25 10:33 10:45 10:53 11:00
10:25 10:34 10:42 10:54 11:02 11:09
10:34 10:43 10:51 11:03 11:11 11:18
10:43 10:52 11:00 11:12 11:20 11:27
10:52 11:01 11:09 11:21 11:29 11:36
11:00 11:09 11:17 11:29 11:37 11:44
11:09 11:18 11:26 11:38 11:46 11:53
11:18 11:27 11:35 11:47 11:55 12:02
11:27 11:36 11:44 11:56 12:04 12:11
11:36 11:45 11:53 12:05 12:13 12:20
11:44 11:53 12:01 12:13 12:21 12:28
11:53 12:02 12:10 12:22 12:30 12:37
12:02 12:11 12:19 12:31 12:39 12:46
12:11 12:20 12:28 12:40 12:48 12:55
12:20 12:29 12:37 12:49 12:57 13:04
12:28 12:37 12:45 12:57 13:05 13:12
12:37 12:46 12:54 13:06 13:14 13:21
12:46 12:55 13:03 13:15 13:23 13:30
12:55 13:04 13:12 13:24 13:32 13:39
13:04 13:13 13:21 13:33 13:41 13:48
13:12 13:21 13:29 13:41 13:49 13:56
13:21 13:30 13:38 13:50 13:58 14:05
13:30 13:39 13:47 13:59 14:07 14:14
13:39 13:48 13:56 14:08 14:16 14:23
13:56 14:05 14:13 14:25 14:33 14:40
14:14 14:23 14:31 14:43 14:51 14:58
14:40 14:49 14:57 15:09 15:17 15:24
14:58 15:07 15:15 15:27 15:35 15:42
15:24 15:33 15:41 15:53 16:01 16:08
15:42 15:51 15:59 16:11 16:19 16:26
16:08 16:17 16:25 16:37 16:45 16:52
16:26 16:35 16:43 16:55 17:03 17:08
16:41 16:50 16:58 17:10 17:18 17:25
17:09 17:18 17:26 17:38 17:46 17:51
17:25 17:34 17:42 17:54 18:02 18:09
17:36 17:45 17:53 18:05 18:13 18:20
17:51 18:00 18:08 18:20 18:28 18:35
18:06 18:15 18:23 18:35 18:43 18:50
18:20 18:29 18:37 18:49 18:57 19:04
18:35 18:44 18:52 19:04 19:12 19:19
18:50 18:59 19:07 19:19 19:27 19:34
19:04 19:13 19:21 19:33 19:41 19:48
19:19 19:28 19:36 19:48 19:56 20:03
19:34 19:43 19:51 20:03 20:11 20:18
19:48 19:57 20:05 20:17 20:25 20:32
20:03 20:12 20:20 20:32 20:40 20:47
20:18 20:27 20:35 20:47 20:55 21:02
20:32 20:41 20:49 21:01 21:09 21:16
20:47 20:56 21:04 21:16 21:24 21:31
21:02 21:11 21:19 21:31 21:39 21:46
21:16 21:25 21:33 21:45 21:53 22:00
21:31 21:40 21:48 22:00 22:08 22:15
21:46 21:55 22:03 22:15 22:23 22:30
22:00 22:08 22:16 22:27 22:35 22:41
22:15 22:23 22:31 22:42 22:50 22:56
22:28 22:36 22:44 22:55 23:03 23:09
22:41 22:49 22:57 23:08 23:16 23:22
22:56 23:04 23:12 23:23 23:31 23:37
23:02 23:10 23:18 23:29 23:37 23:43
23:09 23:17 23:25 23:36 23:44 23:50
23:22 23:30 23:38 23:49 23:57 0:03
23:43 23:51 23:59 0:10 0:18 0:24
23:50 23:58 0:06 0:17 0:25 0:31
0:24 0:32 0:40 0:51 0:59 1:05
0:31 0:39 0:47 0:58 1:06 1:12
1:05 1:13 1:21 1:32 1:40 1:46
Sábado
Estación Peru 9 de Julio y Godoy Cruz 9 de Julio y Colón Portones Boulogne Sur Mer y Jorge A Calle Estación Peru
6:00 6:09 6:17 6:29 6:37 6:42
6:42 6:51 6:59 7:11 7:19 7:24
7:03 7:12 7:20 7:32 7:40 7:45
7:24 7:33 7:41 7:53 8:01 8:06
7:45 7:54 8:02 8:14 8:22 8:27
8:27 8:36 8:44 8:56 9:04 9:09
8:42 8:51 8:59 9:11 9:19 9:24
9:09 9:18 9:26 9:38 9:46 9:51
9:24 9:33 9:41 9:53 10:01 10:06
9:51 10:00 10:08 10:20 10:28 10:33
10:06 10:15 10:23 10:35 10:43 10:48
10:48 10:57 11:05 11:17 11:25 11:30
11:03 11:12 11:20 11:32 11:40 11:45
11:30 11:39 11:47 11:59 12:07 12:12
11:45 11:54 12:02 12:14 12:22 12:27
12:12 12:21 12:29 12:41 12:49 12:54
12:27 12:36 12:44 12:56 13:04 13:09
13:09 13:18 13:26 13:38 13:46 13:51
13:24 13:33 13:41 13:53 14:01 14:06
13:51 14:00 14:08 14:20 14:28 14:33
14:06 14:15 14:23 14:35 14:43 14:48
14:48 14:57 15:05 15:17 15:25 15:30
15:30 15:39 15:47 15:59 16:07 16:12
16:12 16:21 16:29 16:41 16:49 16:54
16:27 16:36 16:44 16:56 17:04 17:09
16:54 17:03 17:11 17:23 17:31 17:36
17:09 17:18 17:26 17:38 17:46 17:51
17:51 18:00 18:08 18:20 18:28 18:33
18:06 18:15 18:23 18:35 18:43 18:48
18:33 18:42 18:50 19:02 19:10 19:15
18:48 18:57 19:05 19:17 19:25 19:30
19:15 19:24 19:32 19:44 19:52 19:57
19:30 19:39 19:47 19:59 20:07 20:12
20:12 20:21 20:29 20:41 20:49 20:54
20:27 20:36 20:44 20:56 21:04 21:09
20:54 21:03 21:11 21:23 21:31 21:36
21:09 21:18 21:26 21:38 21:46 21:51
21:36 21:45 21:53 22:05 22:13 22:18
21:51 22:00 22:08 22:20 22:28 22:33
22:33 22:42 22:50 23:02 23:10 23:15
22:48 22:57 23:05 23:17 23:25 23:30
23:15 23:24 23:32 23:44 23:52 23:57
23:30 23:39 23:47 23:59 0:07 0:12
0:12 0:21 0:29 0:41 0:49 0:54
0:54 1:03 1:11 1:23 1:31 1:36
Domingo
Estación Peru 9 de Julio y Godoy Cruz 9 de Julio y Colón Portones Boulogne Sur Mer y Jorge A Calle Estación Peru
6:00 6:09 6:17 6:29 6:37 6:42
6:42 6:51 6:59 7:11 7:19 7:24
7:03 7:12 7:20 7:32 7:40 7:45
7:24 7:33 7:41 7:53 8:01 8:06
7:45 7:54 8:02 8:14 8:22 8:27
8:27 8:36 8:44 8:56 9:04 9:09
8:42 8:51 8:59 9:11 9:19 9:24
9:09 9:18 9:26 9:38 9:46 9:51
9:24 9:33 9:41 9:53 10:01 10:06
9:51 10:00 10:08 10:20 10:28 10:33
10:06 10:15 10:23 10:35 10:43 10:48
10:48 10:57 11:05 11:17 11:25 11:30
11:03 11:12 11:20 11:32 11:40 11:45
11:30 11:39 11:47 11:59 12:07 12:12
11:45 11:54 12:02 12:14 12:22 12:27
12:12 12:21 12:29 12:41 12:49 12:54
12:27 12:36 12:44 12:56 13:04 13:09
13:09 13:18 13:26 13:38 13:46 13:51
13:24 13:33 13:41 13:53 14:01 14:06
13:51 14:00 14:08 14:20 14:28 14:33
14:06 14:15 14:23 14:35 14:43 14:48
14:48 14:57 15:05 15:17 15:25 15:30
15:30 15:39 15:47 15:59 16:07 16:12
16:12 16:21 16:29 16:41 16:49 16:54
16:54 17:03 17:11 17:23 17:31 17:36
17:09 17:18 17:26 17:38 17:46 17:51
17:51 18:00 18:08 18:20 18:28 18:33
18:06 18:15 18:23 18:35 18:43 18:48
18:33 18:42 18:50 19:02 19:10 19:15
18:48 18:57 19:05 19:17 19:25 19:30
19:15 19:24 19:32 19:44 19:52 19:57
19:30 19:39 19:47 19:59 20:07 20:12
20:12 20:21 20:29 20:41 20:49 20:54
20:27 20:36 20:44 20:56 21:04 21:09
20:54 21:03 21:11 21:23 21:31 21:36
21:09 21:18 21:26 21:38 21:46 21:51
21:36 21:45 21:53 22:05 22:13 22:18
21:51 22:00 22:08 22:20 22:28 22:33
22:18 22:27 22:35 22:47 22:55 23:00
23:00 23:09 23:17 23:29 23:37 23:42
23:42 23:51 23:59 0:11 0:19 0:24
0:24 0:31 0:39 0:49 0:56 1:03