
Horarios
Servicio:
B° piccione-b. nueva - jesus nazareno por carril g. cruz
Linea:
930
Día:
Hábil
BARRIO PICCIONE | BELGRANO Y CARRIL NACIONAL | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | CARRIL PONCE Y BANDERA DE LOS ANDES | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GUTIERREZ Y ARREDONDO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | BARRIO PICCIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:31 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:29 | 8:36 |
9:10 | 9:14 | 9:19 | 9:23 | 9:28 | 9:36 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:40 | 10:48 |
11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:40 | 12:48 |
13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:36 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:48 |
17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:40 | 18:48 |
19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:36 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:48 |
Sábado
BARRIO PICCIONE | BELGRANO Y CARRIL NACIONAL | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | CARRIL PONCE Y BANDERA DE LOS ANDES | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GUTIERREZ Y ARREDONDO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | BARRIO PICCIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:31 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:29 | 8:36 |
9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:31 | 9:42 | 9:51 | 10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:29 | 10:36 |
11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:40 | 12:48 |
13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:36 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:48 |
17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:40 | 18:48 |
19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:36 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:48 |
Domingo
BARRIO PICCIONE | BELGRANO Y CARRIL NACIONAL | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | CARRIL PONCE Y BANDERA DE LOS ANDES | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GUTIERREZ Y ARREDONDO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | BARRIO PICCIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:31 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:29 | 8:36 |
9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:31 | 9:42 | 9:51 | 10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:29 | 10:36 |
11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:40 | 12:48 |
13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:36 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:48 |
17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:40 | 18:48 |
19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:36 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:48 |