Horarios

Servicio: R. de la cruz - b° escorihuela - rugby club - b° paraguay - centro
Linea: 204
Día:
Hábil
CONTROL RODEO Bº ESCORIHUELA TIRASSO TIRASSO Y TOMAS DE AQUINO B° PRADERAS DEL SOL B° PARAGUAY TIRASSO Y GODOY CRUZ SARMIENTO Y GODOY CRUZ OBRIEN Y COSTANERA MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO TERMINAL SARMIENTO Y GODOY CRUZ TIRASSO Y GODOY CRUZ B° PRADERAS DEL SOL Bº ESCORIHUELA CONTROL RODEO
4:13 4:25 4:31 4:41 4:47 4:56 5:04 5:14 5:24 5:32 5:42 5:52 6:02 6:15 6:36 6:48
5:03 5:15 5:21 5:31 5:37 5:46 5:54 6:04 6:14 6:22 6:32 6:42 6:52 7:05 7:26 7:38
5:30 5:45 5:52 6:02 6:08 6:18 6:27 6:39 6:51 7:01 7:11 7:24 7:35 7:49 8:10 8:25
5:50 6:05 6:11 6:21 6:27 6:36 6:44 6:54 7:04 7:12 7:22 7:32 7:42 7:55 8:16 8:30
6:30 6:45 6:51 7:01 7:07 7:16 7:24 7:34 7:44 7:52 8:02 8:12 8:22 8:35 8:56 9:10
7:10 7:25 7:31 7:41 7:47 7:56 8:04 8:14 8:24 8:32 8:42 8:52 9:02 9:15 9:36 9:50
7:50 8:05 8:11 8:21 8:27 8:36 8:44 8:54 9:04 9:12 9:22 9:32 9:42 9:55 10:16 10:30
8:30 8:45 8:51 9:01 9:07 9:16 9:24 9:34 9:44 9:52 10:02 10:12 10:22 10:35 10:56 11:10
9:10 9:25 9:31 9:41 9:47 9:56 10:04 10:14 10:24 10:32 10:42 10:52 11:02 11:15 11:36 11:50
9:50 10:05 10:11 10:21 10:27 10:36 10:44 10:54 11:04 11:12 11:22 11:32 11:42 11:55 12:16 12:30
10:40 10:55 11:01 11:11 11:17 11:26 11:34 11:44 11:54 12:02 12:12 12:22 12:32 12:45 13:06 13:20
11:00 11:15 11:21 11:31 11:37 11:46 11:54 12:04 12:14 12:22 12:32 12:42 12:52 13:05 13:26 13:40
11:20 11:35 11:42 11:52 11:58 12:08 12:17 12:29 12:41 12:51 13:01 13:14 13:25 13:39 14:00 14:15
11:50 12:05 12:11 12:21 12:27 12:36 12:44 12:54 13:04 13:12 13:22 13:32 13:42 13:55 14:16 14:30
12:30 12:45 12:51 13:01 13:07 13:16 13:24 13:34 13:44 13:52 14:02 14:12 14:22 14:35 14:56 15:10
13:10 13:25 13:31 13:41 13:47 13:56 14:04 14:14 14:24 14:32 14:42 14:52 15:02 15:15 15:36 15:50
13:50 14:05 14:11 14:21 14:27 14:36 14:44 14:54 15:04 15:12 15:22 15:32 15:42 15:55 16:16 16:30
14:30 14:45 14:51 15:01 15:07 15:16 15:24 15:34 15:44 15:52 16:02 16:12 16:22 16:35 16:56 17:10
15:10 15:25 15:31 15:41 15:47 15:56 16:04 16:14 16:24 16:32 16:42 16:52 17:02 17:15 17:36 17:50
15:50 16:05 16:11 16:21 16:27 16:36 16:44 16:54 17:04 17:12 17:22 17:32 17:42 17:55 18:16 18:30
16:30 16:45 16:51 17:01 17:07 17:16 17:24 17:34 17:44 17:52 18:02 18:12 18:22 18:35 18:56 19:10
17:10 17:25 17:31 17:41 17:47 17:56 18:04 18:14 18:24 18:32 18:42 18:52 19:02 19:15 19:36 19:50
17:30 17:45 17:51 18:01 18:07 18:16 18:24 18:34 18:44 18:52 19:02 19:12 19:22 19:35 19:56 20:10
17:50 18:05 18:11 18:21 18:27 18:36 18:44 18:54 19:04 19:12 19:22 19:32 19:42 19:55 20:16 20:30
18:30 18:45 18:51 19:01 19:07 19:16 19:24 19:34 19:44 19:52 20:02 20:12 20:22 20:35 20:56 21:10
19:15 19:30 19:36 19:46 19:52 20:01 20:09 20:19 20:29 20:37 20:47 20:57 21:07 21:20 21:41 21:55
20:10 20:25 20:31 20:41 20:47 20:56 21:04 21:14 21:24 21:32 21:42 21:52 22:02 22:15 22:36 22:50
20:53 21:05 21:11 21:21 21:27 21:36 21:44 21:54 22:04 22:12 22:22 22:32 22:42 22:55 23:16 23:28
21:13 21:25 21:31 21:41 21:47 21:56 22:04 22:14 22:24 22:32 22:42 22:52 23:02 23:15 23:36 23:48
21:53 22:05 22:11 22:21 22:27 22:36 22:44 22:54 23:04 23:12 23:22 23:32 23:42 23:55 0:16 0:28
22:43 22:55 23:01 23:11 23:17 23:26 23:34 23:44 23:54 0:02 0:12 0:22 0:32 0:45 1:06 1:18
23:43 23:55 0:01 0:11 0:17 0:26 0:34 0:44 0:54 1:02 1:12 1:22 1:32 1:45 2:06 2:18
Sábado
CONTROL RODEO Bº ESCORIHUELA TIRASSO TIRASSO Y TOMAS DE AQUINO B° PRADERAS DEL SOL B° PARAGUAY TIRASSO Y GODOY CRUZ SARMIENTO Y GODOY CRUZ OBRIEN Y COSTANERA MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO TERMINAL SARMIENTO Y GODOY CRUZ TIRASSO Y GODOY CRUZ B° PRADERAS DEL SOL Bº ESCORIHUELA CONTROL RODEO
4:31 4:43 4:49 4:59 5:05 5:14 5:23 5:35 5:45 5:55 6:05 6:17 6:27 6:39 7:00 7:12
5:15 5:27 5:33 5:43 5:49 5:58 6:07 6:19 6:29 6:39 6:49 7:01 7:11 7:23 7:44 7:56
5:56 6:11 6:18 6:28 6:34 6:44 6:53 7:05 7:17 7:27 7:37 7:50 8:01 8:15 8:36 8:51
6:40 6:55 7:02 7:12 7:18 7:28 7:37 7:49 8:01 8:11 8:21 8:34 8:45 8:59 9:20 9:35
7:24 7:39 7:46 7:56 8:02 8:12 8:21 8:33 8:45 8:55 9:05 9:18 9:29 9:43 10:04 10:19
8:08 8:23 8:30 8:40 8:46 8:56 9:05 9:17 9:29 9:39 9:49 10:02 10:13 10:27 10:48 11:03
8:52 9:07 9:14 9:24 9:30 9:40 9:49 10:01 10:13 10:23 10:33 10:46 10:57 11:11 11:32 11:47
9:36 9:51 9:58 10:08 10:14 10:24 10:33 10:45 10:57 11:07 11:17 11:30 11:41 11:55 12:16 12:31
10:20 10:35 10:42 10:52 10:58 11:08 11:17 11:29 11:41 11:51 12:01 12:14 12:25 12:39 13:00 13:15
11:04 11:19 11:26 11:36 11:42 11:52 12:01 12:13 12:25 12:35 12:45 12:58 13:09 13:23 13:44 13:59
11:48 12:03 12:10 12:20 12:26 12:36 12:45 12:57 13:09 13:19 13:29 13:42 13:53 14:07 14:28 14:43
12:32 12:47 12:54 13:04 13:10 13:20 13:29 13:41 13:53 14:03 14:13 14:26 14:37 14:51 15:12 15:27
13:16 13:31 13:38 13:48 13:54 14:04 14:13 14:25 14:37 14:47 14:57 15:10 15:21 15:35 15:56 16:11
14:00 14:15 14:22 14:32 14:38 14:48 14:57 15:09 15:21 15:31 15:41 15:54 16:05 16:19 16:40 16:55
14:44 14:59 15:06 15:16 15:22 15:32 15:41 15:53 16:05 16:15 16:25 16:38 16:49 17:03 17:24 17:39
15:28 15:43 15:50 16:00 16:06 16:16 16:25 16:37 16:49 16:59 17:09 17:22 17:33 17:47 18:08 18:23
16:12 16:27 16:34 16:44 16:50 17:00 17:09 17:21 17:33 17:43 17:53 18:06 18:17 18:31 18:52 19:07
16:56 17:11 17:18 17:28 17:34 17:44 17:53 18:05 18:17 18:27 18:37 18:50 19:01 19:15 19:36 19:51
17:40 17:55 18:02 18:12 18:18 18:28 18:37 18:49 19:01 19:11 19:21 19:34 19:45 19:59 20:20 20:35
18:24 18:39 18:46 18:56 19:02 19:12 19:21 19:33 19:45 19:55 20:05 20:18 20:29 20:43 21:04 21:19
19:08 19:23 19:30 19:40 19:46 19:56 20:05 20:17 20:29 20:39 20:49 21:02 21:13 21:27 21:48 22:03
19:52 20:07 20:14 20:24 20:30 20:40 20:49 21:01 21:13 21:23 21:33 21:46 21:57 22:11 22:32 22:47
20:36 20:51 20:58 21:08 21:14 21:24 21:33 21:45 21:57 22:07 22:17 22:30 22:41 22:55 23:16 23:31
21:20 21:32 21:38 21:48 21:54 22:03 22:12 22:24 22:34 22:44 22:54 23:06 23:16 23:28 23:49 0:01
22:12 22:24 22:30 22:40 22:46 22:55 23:04 23:16 23:26 23:36 23:46 23:58 0:08 0:20 0:41 0:53
23:15 23:27 23:33 23:43 23:49 23:58 0:07 0:19 0:29 0:39 0:49 1:01 1:11 1:23 1:44 1:56
0:15 0:27 0:33 0:43 0:49 0:58 1:07 1:19 1:29 1:39 1:49 2:01 2:11 2:23 2:44 2:56
Domingo
CONTROL RODEO Bº ESCORIHUELA TIRASSO TIRASSO Y TOMAS DE AQUINO B° PRADERAS DEL SOL B° PARAGUAY TIRASSO Y GODOY CRUZ SARMIENTO Y GODOY CRUZ OBRIEN Y COSTANERA MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO TERMINAL SARMIENTO Y GODOY CRUZ TIRASSO Y GODOY CRUZ B° PRADERAS DEL SOL Bº ESCORIHUELA CONTROL RODEO
4:34 4:46 4:52 5:02 5:08 5:17 5:26 5:38 5:48 5:58 6:08 6:20 6:30 6:42 7:03 7:15
5:24 5:36 5:42 5:52 5:58 6:07 6:16 6:28 6:38 6:48 6:58 7:10 7:20 7:32 7:53 8:05
6:14 6:29 6:36 6:46 6:52 7:02 7:11 7:23 7:35 7:45 7:55 8:08 8:19 8:33 8:54 9:09
7:04 7:19 7:26 7:36 7:42 7:52 8:01 8:13 8:25 8:35 8:45 8:58 9:09 9:23 9:44 9:59
7:54 8:09 8:16 8:26 8:32 8:42 8:51 9:03 9:15 9:25 9:35 9:48 9:59 10:13 10:34 10:49
8:44 8:59 9:06 9:16 9:22 9:32 9:41 9:53 10:05 10:15 10:25 10:38 10:49 11:03 11:24 11:39
9:34 9:49 9:56 10:06 10:12 10:22 10:31 10:43 10:55 11:05 11:15 11:28 11:39 11:53 12:14 12:29
10:24 10:39 10:46 10:56 11:02 11:12 11:21 11:33 11:45 11:55 12:05 12:18 12:29 12:43 13:04 13:19
11:14 11:29 11:36 11:46 11:52 12:02 12:11 12:23 12:35 12:45 12:55 13:08 13:19 13:33 13:54 14:09
12:04 12:19 12:26 12:36 12:42 12:52 13:01 13:13 13:25 13:35 13:45 13:58 14:09 14:23 14:44 14:59
12:54 13:09 13:16 13:26 13:32 13:42 13:51 14:03 14:15 14:25 14:35 14:48 14:59 15:13 15:34 15:49
13:44 13:59 14:06 14:16 14:22 14:32 14:41 14:53 15:05 15:15 15:25 15:38 15:49 16:03 16:24 16:39
14:34 14:49 14:56 15:06 15:12 15:22 15:31 15:43 15:55 16:05 16:15 16:28 16:39 16:53 17:14 17:29
15:24 15:39 15:46 15:56 16:02 16:12 16:21 16:33 16:45 16:55 17:05 17:18 17:29 17:43 18:04 18:19
16:14 16:29 16:36 16:46 16:52 17:02 17:11 17:23 17:35 17:45 17:55 18:08 18:19 18:33 18:54 19:09
17:04 17:19 17:26 17:36 17:42 17:52 18:01 18:13 18:25 18:35 18:45 18:58 19:09 19:23 19:44 19:59
17:54 18:09 18:16 18:26 18:32 18:42 18:51 19:03 19:15 19:25 19:35 19:48 19:59 20:13 20:34 20:49
18:54 19:09 19:16 19:26 19:32 19:42 19:51 20:03 20:15 20:25 20:35 20:48 20:59 21:13 21:34 21:49
19:54 20:09 20:16 20:26 20:32 20:42 20:51 21:03 21:15 21:25 21:35 21:48 21:59 22:13 22:34 22:49
20:54 21:09 21:16 21:26 21:32 21:42 21:51 22:03 22:15 22:25 22:35 22:48 22:59 23:13 23:34 23:49
21:54 22:06 22:12 22:22 22:28 22:37 22:46 22:58 23:08 23:18 23:28 23:40 23:50 0:02 0:23 0:35