Horarios
Servicio:
B° soberanía - etom (con unc)
Linea:
125
Día:
Hábil
Rot. Ingreso UNC | Egreso UNC | 9 de Julio y Gutierrez | ETOM | Montevideo y España | Juan de Dios Videla y B. Sur Mer | Rot. Ingreso UNC |
---|---|---|---|---|---|---|
6:11 | 6:18 | 6:29 | 6:38 | 6:42 | 6:54 | 7:00 |
6:30 | 6:37 | 6:48 | 6:57 | 7:01 | 7:13 | 7:19 |
6:48 | 6:55 | 7:06 | 7:15 | 7:19 | 7:31 | 7:37 |
7:05 | 7:12 | 7:23 | 7:32 | 7:36 | 7:48 | 7:54 |
7:18 | 7:27 | 7:40 | 7:53 | 7:58 | 8:12 | 8:19 |
7:32 | 7:41 | 7:54 | 8:07 | 8:12 | 8:26 | 8:33 |
7:45 | 7:54 | 8:07 | 8:20 | 8:25 | 8:39 | 8:46 |
7:59 | 8:08 | 8:21 | 8:34 | 8:39 | 8:53 | 9:00 |
8:12 | 8:21 | 8:34 | 8:47 | 8:52 | 9:06 | 9:13 |
8:28 | 8:37 | 8:50 | 9:03 | 9:08 | 9:22 | 9:29 |
8:43 | 8:52 | 9:05 | 9:18 | 9:23 | 9:37 | 9:44 |
8:59 | 9:08 | 9:21 | 9:34 | 9:39 | 9:53 | 10:00 |
9:14 | 9:23 | 9:36 | 9:49 | 9:54 | 10:08 | 10:15 |
9:29 | 9:37 | 9:49 | 10:01 | 10:06 | 10:19 | 10:26 |
9:45 | 9:53 | 10:05 | 10:17 | 10:22 | 10:35 | 10:42 |
10:01 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:38 | 10:51 | 10:58 |
10:17 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 10:54 | 11:07 | 11:14 |
10:33 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:10 | 11:23 | 11:30 |
10:49 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:26 | 11:39 | 11:46 |
11:05 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:42 | 11:55 | 12:02 |
11:21 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 11:58 | 12:11 | 12:18 |
11:37 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:14 | 12:27 | 12:34 |
11:53 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:29 | 12:42 | 12:48 |
12:09 | 12:16 | 12:28 | 12:39 | 12:44 | 12:57 | 13:03 |
12:22 | 12:29 | 12:41 | 12:52 | 12:57 | 13:10 | 13:16 |
12:34 | 12:41 | 12:53 | 13:04 | 13:09 | 13:22 | 13:28 |
12:46 | 12:54 | 13:06 | 13:17 | 13:22 | 13:35 | 13:41 |
12:58 | 13:06 | 13:18 | 13:29 | 13:34 | 13:47 | 13:53 |
13:10 | 13:18 | 13:30 | 13:41 | 13:46 | 13:59 | 14:06 |
13:24 | 13:32 | 13:44 | 13:55 | 14:00 | 14:13 | 14:20 |
13:39 | 13:48 | 14:01 | 14:14 | 14:19 | 14:33 | 14:40 |
13:53 | 14:02 | 14:15 | 14:28 | 14:33 | 14:47 | 14:54 |
14:07 | 14:16 | 14:29 | 14:42 | 14:47 | 15:01 | 15:08 |
14:21 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:01 | 15:15 | 15:22 |
14:35 | 14:44 | 14:57 | 15:10 | 15:15 | 15:29 | 15:36 |
14:52 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:32 | 15:46 | 15:53 |
15:10 | 15:19 | 15:32 | 15:45 | 15:50 | 16:04 | 16:11 |
15:28 | 15:37 | 15:50 | 16:03 | 16:08 | 16:22 | 16:29 |
15:45 | 15:54 | 16:07 | 16:20 | 16:25 | 16:39 | 16:46 |
16:03 | 16:12 | 16:25 | 16:38 | 16:43 | 16:57 | 17:04 |
16:21 | 16:30 | 16:43 | 16:56 | 17:01 | 17:15 | 17:22 |
16:38 | 16:47 | 17:00 | 17:13 | 17:18 | 17:32 | 17:39 |
16:56 | 17:05 | 17:18 | 17:31 | 17:36 | 17:50 | 17:57 |
17:14 | 17:23 | 17:36 | 17:49 | 17:54 | 18:08 | 18:15 |
17:31 | 17:40 | 17:53 | 18:06 | 18:11 | 18:25 | 18:32 |
17:49 | 17:58 | 18:11 | 18:24 | 18:29 | 18:43 | 18:50 |
18:08 | 18:17 | 18:30 | 18:43 | 18:48 | 19:02 | 19:09 |
18:27 | 18:34 | 18:45 | 18:54 | 18:58 | 19:10 | 19:16 |
18:45 | 18:52 | 19:03 | 19:12 | 19:16 | 19:28 | 19:34 |
19:04 | 19:11 | 19:22 | 19:31 | 19:35 | 19:47 | 19:53 |
19:09 | 19:18 | 19:31 | 19:44 | 19:49 | 20:03 | 20:10 |
19:23 | 19:30 | 19:41 | 19:50 | 19:54 | 20:06 | 20:12 |
19:42 | 19:49 | 20:00 | 20:09 | 20:13 | 20:25 | 20:31 |
19:53 | 20:02 | 20:15 | 20:28 | 20:33 | 20:47 | 20:54 |
20:01 | 20:08 | 20:19 | 20:28 | 20:32 | 20:44 | 20:50 |
20:20 | 20:27 | 20:38 | 20:47 | 20:51 | 21:03 | 21:09 |
20:31 | 20:37 | 20:48 | 21:00 | 21:05 | 21:18 | 21:25 |
20:53 | 21:00 | 21:11 | 21:20 | 21:24 | 21:36 | 21:42 |
21:10 | 21:17 | 21:28 | 21:37 | 21:41 | 21:53 | 21:59 |
21:31 | 21:37 | 21:48 | 22:00 | 22:05 | 22:18 | 22:25 |
21:42 | 21:49 | 22:00 | 22:09 | 22:13 | 22:25 | 22:31 |
22:04 | 22:11 | 22:22 | 22:31 | 22:35 | 22:47 | 22:53 |
22:22 | 22:29 | 22:40 | 22:49 | 22:53 | 23:05 | 23:11 |
22:40 | 22:47 | 22:58 | 23:07 | 23:11 | 23:23 | 23:29 |
22:58 | 23:05 | 23:16 | 23:25 | 23:29 | 23:41 | 23:47 |
23:16 | 23:23 | 23:34 | 23:43 | 23:47 | 23:59 | 0:05 |
23:34 | 23:41 | 23:52 | 0:01 | 0:05 | 0:17 | 0:23 |
Sábado
Rot. Ingreso UNC | Egreso UNC | 9 de Julio y Gutierrez | ETOM | Montevideo y España | Juan de Dios Videla y B. Sur Mer | Rot. Ingreso UNC |
---|---|---|---|---|---|---|
6:37 | 6:46 | 6:56 | 7:05 | 7:09 | 7:19 | 7:25 |
7:04 | 7:13 | 7:23 | 7:32 | 7:36 | 7:46 | 7:52 |
7:31 | 7:40 | 7:51 | 8:02 | 8:07 | 8:18 | 8:25 |
7:58 | 8:07 | 8:18 | 8:29 | 8:34 | 8:45 | 8:52 |
8:25 | 8:34 | 8:45 | 8:56 | 9:01 | 9:12 | 9:19 |
8:52 | 9:01 | 9:12 | 9:23 | 9:28 | 9:39 | 9:46 |
9:19 | 9:28 | 9:39 | 9:50 | 9:55 | 10:06 | 10:13 |
9:46 | 9:55 | 10:06 | 10:17 | 10:22 | 10:33 | 10:40 |
10:13 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:49 | 11:00 | 11:07 |
10:40 | 10:49 | 11:00 | 11:11 | 11:16 | 11:27 | 11:34 |
11:07 | 11:16 | 11:27 | 11:38 | 11:43 | 11:54 | 12:01 |
11:34 | 11:43 | 11:54 | 12:05 | 12:10 | 12:21 | 12:28 |
12:01 | 12:10 | 12:21 | 12:32 | 12:37 | 12:48 | 12:55 |
12:28 | 12:37 | 12:48 | 12:59 | 13:04 | 13:15 | 13:22 |
12:55 | 13:04 | 13:15 | 13:26 | 13:31 | 13:42 | 13:49 |
13:22 | 13:31 | 13:42 | 13:53 | 13:58 | 14:09 | 14:16 |
13:49 | 13:58 | 14:09 | 14:20 | 14:25 | 14:36 | 14:43 |
14:16 | 14:25 | 14:36 | 14:47 | 14:52 | 15:03 | 15:10 |
14:43 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:19 | 15:30 | 15:37 |
15:18 | 15:27 | 15:38 | 15:49 | 15:54 | 16:05 | 16:12 |