
Horarios
Servicio:
Bº estanzuela- b° alimentación - h. notti - ap. las cañas por pza. g. cruz
Linea:
463
Día:
Hábil
PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | La Barraca | Hº NOTTI | La Barraca | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:50 | 5:54 | 6:01 | 6:07 | 6:13 | 6:17 | 6:24 | 6:29 | 6:48 | 6:56 | 7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:18 | 7:23 | 7:31 | 7:36 |
7:10 | 7:14 | 7:21 | 7:27 | 7:33 | 7:37 | 7:44 | 7:49 | 8:08 | 8:16 | 8:23 | 8:30 | 8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:51 | 8:56 |
8:30 | 8:34 | 8:41 | 8:47 | 8:53 | 8:57 | 9:04 | 9:09 | 9:28 | 9:36 | 9:43 | 9:50 | 9:53 | 9:58 | 10:03 | 10:11 | 10:16 |
9:50 | 9:54 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:17 | 10:24 | 10:29 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:31 | 11:36 |
11:10 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:33 | 11:37 | 11:44 | 11:49 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:51 | 12:56 |
12:30 | 12:34 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 12:57 | 13:04 | 13:09 | 13:28 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:11 | 14:16 |
13:50 | 13:54 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:17 | 14:24 | 14:29 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:31 | 15:36 |
15:10 | 15:14 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:37 | 15:44 | 15:49 | 16:08 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:51 | 16:56 |
16:30 | 16:34 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:26 | 17:34 | 17:41 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:08 | 18:13 |
17:50 | 17:54 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:46 | 18:54 | 19:01 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:28 | 19:33 |
19:10 | 19:14 | 19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:37 | 19:42 | 19:47 | 20:06 | 20:14 | 20:21 | 20:27 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:53 |
20:30 | 20:34 | 20:41 | 20:47 | 20:53 | 20:57 | 21:02 | 21:07 | 21:26 | 21:34 | 21:41 | 21:47 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:08 | 22:13 |
22:00 | 22:04 | 22:11 | 22:17 | 22:23 | 22:27 | 22:32 | 22:37 | 22:56 | 23:04 | 23:11 | 23:17 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:38 | 23:43 |
Sábado
PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | La Barraca | Hº NOTTI | La Barraca | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:50 | 5:58 | 6:02 | 6:08 | 6:12 | 6:17 | 6:22 | 6:38 | 6:43 | 6:50 | 6:56 | 6:59 | 7:04 | 7:09 | 7:17 | 7:22 |
7:35 | 7:40 | 7:48 | 7:52 | 7:58 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:28 | 8:33 | 8:40 | 8:46 | 8:49 | 8:54 | 8:59 | 9:07 | 9:12 |
9:15 | 9:20 | 9:28 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:47 | 9:52 | 10:08 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:47 | 10:52 |
10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:48 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 12:27 | 12:32 |
12:35 | 12:40 | 12:48 | 12:52 | 12:58 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:28 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:07 | 14:12 |
14:15 | 14:20 | 14:28 | 14:32 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | 15:47 | 15:52 |
15:55 | 16:00 | 16:08 | 16:12 | 16:18 | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:48 | 16:53 | 17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:27 | 17:32 |
17:35 | 17:40 | 17:48 | 17:52 | 17:58 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:28 | 18:33 | 18:40 | 18:46 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:07 | 19:12 |
19:15 | 19:20 | 19:28 | 19:32 | 19:38 | 19:42 | 19:47 | 19:52 | 20:08 | 20:13 | 20:20 | 20:26 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:47 | 20:52 |
20:55 | 21:00 | 21:08 | 21:12 | 21:18 | 21:22 | 21:27 | 21:32 | 21:48 | 21:53 | 22:00 | 22:06 | 22:09 | 22:14 | 22:19 | 22:27 | 22:32 |
22:35 | 22:40 | 22:48 | 22:52 | 22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:28 | 23:33 | 23:40 | 23:46 | 23:49 | 23:54 | 23:59 | 0:07 | 0:12 |
0:15 | 0:20 | 0:28 | 0:32 | 0:38 | 0:42 | 0:47 | 0:52 | 1:08 | 1:13 | 1:20 | 1:26 | 1:29 | 1:34 | 1:39 | 1:47 | 1:52 |
Domingo
PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | La Barraca | Hº NOTTI | La Barraca | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:50 | 5:58 | 6:02 | 6:08 | 6:12 | 6:17 | 6:22 | 6:38 | 6:43 | 6:49 | 6:55 | 6:58 | 7:03 | 7:08 | 7:16 | 7:21 |
7:35 | 7:40 | 7:48 | 7:52 | 7:58 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:28 | 8:33 | 8:39 | 8:45 | 8:48 | 8:53 | 8:58 | 9:06 | 9:11 |
9:15 | 9:20 | 9:28 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:47 | 9:52 | 10:08 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:46 | 10:51 |
10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:26 | 12:31 |
12:35 | 12:40 | 12:48 | 12:52 | 12:58 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:28 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:06 | 14:11 |
14:15 | 14:20 | 14:28 | 14:32 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 15:08 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 15:46 | 15:51 |
15:55 | 16:00 | 16:08 | 16:12 | 16:18 | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:48 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:26 | 17:31 |
17:35 | 17:40 | 17:48 | 17:52 | 17:58 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:06 | 19:11 |
19:15 | 19:20 | 19:28 | 19:32 | 19:38 | 19:42 | 19:47 | 19:52 | 20:08 | 20:13 | 20:19 | 20:25 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 20:46 | 20:51 |
20:55 | 21:00 | 21:08 | 21:12 | 21:18 | 21:22 | 21:27 | 21:32 | 21:48 | 21:53 | 21:59 | 22:05 | 22:08 | 22:13 | 22:18 | 22:26 | 22:31 |
22:35 | 22:40 | 22:48 | 22:52 | 22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:28 | 23:33 | 23:39 | 23:45 | 23:48 | 23:53 | 23:58 | 0:06 | 0:11 |
0:15 | 0:20 | 0:28 | 0:32 | 0:38 | 0:42 | 0:47 | 0:52 | 1:08 | 1:13 | 1:19 | 1:25 | 1:28 | 1:33 | 1:38 | 1:46 | 1:51 |