
Horarios
Servicio:
B° estanzuela - bº foecyt - dad - uncuyo - h. lagomaggiore por chuquisaca
Linea:
421
Día:
Hábil
CONTROL TRAPICHE | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y Los Nihuiles | A.Illia y S.Civit | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | Chuquisaca y Gorriti | DAD | UN CUYO | Hº Lagomagiore | UN CUYO | DAD | Chuquisaca y Gorriti | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | A.Illia y S.Civit | A.Illia y Los Nihuiles | Rot De T.Benegas y Soler | CONTROL TRAPICHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:50 | 5:56 | 6:03 | 6:06 | 6:09 | 6:15 | 6:21 | 6:27 | 6:37 | 6:43 | 6:55 | 7:01 | 7:07 | 7:10 | 7:14 | 7:22 | 7:28 |
6:40 | 6:46 | 6:53 | 6:56 | 6:59 | 7:05 | 7:11 | 7:17 | 7:27 | 7:33 | 7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:00 | 8:04 | 8:12 | 8:18 |
7:30 | 7:36 | 7:43 | 7:46 | 7:49 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | 8:17 | 8:23 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:50 | 8:54 | 9:02 | 9:08 |
8:20 | 8:26 | 8:33 | 8:36 | 8:39 | 8:45 | 8:51 | 8:57 | 9:07 | 9:13 | 9:25 | 9:31 | 9:37 | 9:40 | 9:44 | 9:52 | 9:58 |
9:08 | 9:14 | 9:21 | 9:24 | 9:27 | 9:33 | 9:39 | 9:45 | 9:55 | 10:01 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:40 | 10:46 |
10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:31 | 11:37 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:04 | 12:08 | 12:16 | 12:22 |
11:32 | 11:38 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:57 | 12:03 | 12:09 | 12:19 | 12:25 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | 12:52 | 12:56 | 13:04 | 13:10 |
12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:07 | 13:13 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:52 | 13:58 |
13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:55 | 14:01 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | 14:40 | 14:46 |
13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:43 | 14:49 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | 15:28 | 15:34 |
14:46 | 14:52 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | 15:33 | 15:39 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:06 | 16:10 | 16:18 | 16:24 |
15:36 | 15:42 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:23 | 16:29 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | 17:08 | 17:14 |
16:26 | 16:32 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:13 | 17:19 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:46 | 17:50 | 17:58 | 18:04 |
17:16 | 17:22 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 18:03 | 18:09 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:48 | 18:54 |
18:06 | 18:12 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:53 | 18:59 | 19:11 | 19:17 | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:38 | 19:44 |
18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:43 | 19:49 | 20:01 | 20:07 | 20:13 | 20:16 | 20:20 | 20:28 | 20:34 |
19:46 | 19:52 | 19:59 | 20:02 | 20:05 | 20:11 | 20:17 | 20:23 | 20:33 | 20:39 | 20:51 | 20:57 | 21:03 | 21:06 | 21:10 | 21:18 | 21:24 |
20:36 | 20:42 | 20:49 | 20:52 | 20:55 | 21:01 | 21:07 | 21:13 | 21:23 | 21:29 | 21:41 | 21:47 | 21:53 | 21:56 | 22:00 | 22:08 | 22:14 |
21:26 | 21:32 | 21:39 | 21:42 | 21:45 | 21:51 | 21:57 | 22:03 | 22:13 | 22:19 | 22:31 | 22:37 | 22:43 | 22:46 | 22:50 | 22:58 | 23:04 |
22:16 | 22:22 | 22:29 | 22:32 | 22:35 | 22:41 | 22:47 | 22:53 | 23:03 | 23:09 | 23:21 | 23:27 | 23:33 | 23:36 | 23:40 | 23:48 | 23:54 |
23:06 | 23:12 | 23:19 | 23:22 | 23:25 | 23:31 | 23:37 | 23:43 | 23:53 | 23:59 | 0:11 | 0:17 | 0:23 | 0:26 | 0:30 | 0:38 | 0:44 |
Sábado
CONTROL TRAPICHE | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y Los Nihuiles | A.Illia y S.Civit | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | Chuquisaca y Gorriti | DAD | UN CUYO | Hº Lagomagiore | UN CUYO | DAD | Chuquisaca y Gorriti | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | A.Illia y S.Civit | A.Illia y Los Nihuiles | Rot De T.Benegas y Soler | CONTROL TRAPICHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:55 | 7:00 | 7:08 | 7:11 | 7:14 | 7:19 | 7:24 | 7:31 | 7:39 | 7:45 | 7:55 | 8:00 | 8:06 | 8:09 | 8:13 | 8:20 | 8:25 |
7:50 | 7:55 | 8:03 | 8:06 | 8:09 | 8:14 | 8:19 | 8:26 | 8:34 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:01 | 9:04 | 9:08 | 9:15 | 9:20 |
8:45 | 8:50 | 8:58 | 9:01 | 9:04 | 9:09 | 9:14 | 9:21 | 9:29 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:56 | 9:59 | 10:03 | 10:10 | 10:15 |
9:40 | 9:45 | 9:53 | 9:56 | 9:59 | 10:04 | 10:09 | 10:16 | 10:24 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | 11:05 | 11:10 |
10:35 | 10:40 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:46 | 11:49 | 11:53 | 12:00 | 12:05 |
11:30 | 11:35 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 12:06 | 12:14 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:55 | 13:00 |
12:25 | 12:30 | 12:38 | 12:41 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 13:01 | 13:09 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:36 | 13:39 | 13:43 | 13:50 | 13:55 |
13:25 | 13:30 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 14:01 | 14:09 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:36 | 14:39 | 14:43 | 14:50 | 14:55 |