
Horarios
Servicio:
Luján - centro por darragueira - ap. bº los castaños
Linea:
723
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | PUEYRREDON Y ALZAGA | C.C. PALMARES | San Martin y Rivadavia | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | San Martin y Rivadavia | C.C. PALMARES | PUEYRREDON Y ALZAGA | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:23 | 5:34 | 5:50 | 5:59 | 6:08 | 6:22 | 6:36 | 6:45 | 6:56 | 7:13 | 7:24 | 7:39 | 7:45 |
6:05 | 6:12 | 6:28 | 6:39 | 6:55 | 7:04 | 7:13 | 7:27 | 7:41 | 7:50 | 8:01 | 8:18 | 8:29 | 8:44 | 8:50 |
7:10 | 7:17 | 7:33 | 7:44 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:32 | 8:46 | 8:55 | 9:06 | 9:23 | 9:34 | 9:49 | 9:55 |
8:10 | 8:17 | 8:33 | 8:44 | 9:00 | 9:09 | 9:18 | 9:32 | 9:46 | 9:55 | 10:06 | 10:23 | 10:34 | 10:49 | 10:55 |
9:15 | 9:22 | 9:38 | 9:49 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:37 | 10:51 | 11:00 | 11:11 | 11:28 | 11:39 | 11:54 | 12:00 |
10:20 | 10:27 | 10:43 | 10:54 | 11:10 | 11:19 | 11:28 | 11:42 | 11:56 | 12:05 | 12:16 | 12:33 | 12:44 | 12:59 | 13:05 |
11:25 | 11:32 | 11:48 | 11:59 | 12:15 | 12:24 | 12:33 | 12:47 | 13:01 | 13:10 | 13:21 | 13:38 | 13:49 | 14:04 | 14:10 |
12:30 | 12:37 | 12:53 | 13:04 | 13:20 | 13:29 | 13:38 | 13:52 | 14:06 | 14:15 | 14:26 | 14:43 | 14:54 | 15:09 | 15:15 |
13:35 | 13:42 | 13:58 | 14:09 | 14:25 | 14:34 | 14:43 | 14:57 | 15:11 | 15:20 | 15:31 | 15:48 | 15:59 | 16:14 | 16:20 |
14:40 | 14:47 | 15:03 | 15:14 | 15:30 | 15:39 | 15:48 | 16:02 | 16:16 | 16:25 | 16:36 | 16:53 | 17:04 | 17:19 | 17:25 |
15:45 | 15:52 | 16:08 | 16:19 | 16:35 | 16:44 | 16:53 | 17:07 | 17:21 | 17:30 | 17:41 | 17:58 | 18:09 | 18:24 | 18:30 |
16:50 | 16:57 | 17:13 | 17:24 | 17:40 | 17:49 | 17:58 | 18:12 | 18:26 | 18:35 | 18:46 | 19:03 | 19:14 | 19:29 | 19:35 |
17:55 | 18:02 | 18:18 | 18:29 | 18:45 | 18:54 | 19:03 | 19:17 | 19:31 | 19:40 | 19:51 | 20:08 | 20:19 | 20:34 | 20:40 |
19:00 | 19:07 | 19:23 | 19:34 | 19:50 | 19:59 | 20:08 | 20:22 | 20:36 | 20:45 | 20:56 | 21:13 | 21:24 | 21:39 | 21:45 |
20:20 | 20:27 | 20:43 | 20:54 | 21:10 | 21:19 | 21:28 | 21:42 | 21:56 | 22:05 | 22:16 | 22:33 | 22:44 | 22:59 | 23:05 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | PUEYRREDON Y ALZAGA | C.C. PALMARES | San Martin y Rivadavia | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | San Martin y Rivadavia | C.C. PALMARES | PUEYRREDON Y ALZAGA | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:21 | 5:31 | 5:47 | 5:56 | 6:02 | 6:15 | 6:28 | 6:33 | 6:44 | 7:01 | 7:12 | 7:25 | 7:30 |
6:15 | 6:22 | 6:36 | 6:46 | 7:02 | 7:11 | 7:17 | 7:30 | 7:43 | 7:48 | 7:59 | 8:16 | 8:27 | 8:40 | 8:45 |
7:35 | 7:42 | 7:56 | 8:06 | 8:22 | 8:31 | 8:37 | 8:50 | 9:03 | 9:08 | 9:19 | 9:36 | 9:47 | 10:00 | 10:05 |
8:45 | 8:52 | 9:06 | 9:16 | 9:32 | 9:41 | 9:47 | 10:00 | 10:13 | 10:18 | 10:29 | 10:46 | 10:57 | 11:10 | 11:15 |
10:00 | 10:07 | 10:21 | 10:31 | 10:47 | 10:56 | 11:02 | 11:15 | 11:28 | 11:33 | 11:44 | 12:01 | 12:12 | 12:25 | 12:30 |
11:15 | 11:22 | 11:36 | 11:46 | 12:02 | 12:11 | 12:17 | 12:30 | 12:43 | 12:48 | 12:59 | 13:16 | 13:27 | 13:40 | 13:45 |
12:30 | 12:37 | 12:51 | 13:01 | 13:17 | 13:26 | 13:32 | 13:45 | 13:58 | 14:03 | 14:14 | 14:31 | 14:42 | 14:55 | 15:00 |
13:45 | 13:52 | 14:06 | 14:16 | 14:32 | 14:41 | 14:47 | 15:00 | 15:13 | 15:18 | 15:29 | 15:46 | 15:57 | 16:10 | 16:15 |
15:00 | 15:07 | 15:21 | 15:31 | 15:47 | 15:56 | 16:02 | 16:15 | 16:28 | 16:33 | 16:44 | 17:01 | 17:12 | 17:25 | 17:30 |
16:15 | 16:22 | 16:36 | 16:46 | 17:02 | 17:11 | 17:17 | 17:30 | 17:43 | 17:48 | 17:59 | 18:16 | 18:27 | 18:40 | 18:45 |
17:30 | 17:37 | 17:51 | 18:01 | 18:17 | 18:26 | 18:32 | 18:45 | 18:58 | 19:03 | 19:14 | 19:31 | 19:42 | 19:55 | 20:00 |
18:45 | 18:52 | 19:06 | 19:16 | 19:32 | 19:41 | 19:47 | 20:00 | 20:13 | 20:18 | 20:29 | 20:46 | 20:57 | 21:10 | 21:15 |
20:00 | 20:07 | 20:21 | 20:31 | 20:47 | 20:56 | 21:02 | 21:15 | 21:28 | 21:33 | 21:44 | 22:01 | 22:12 | 22:25 | 22:30 |
21:20 | 21:26 | 21:38 | 21:47 | 22:00 | 22:09 | 22:14 | 22:24 | 22:34 | 22:39 | 22:49 | 23:04 | 23:13 | 23:25 | 23:30 |
22:50 | 22:56 | 23:08 | 23:17 | 23:30 | 23:39 | 23:44 | 23:54 | 0:04 | 0:09 | 0:19 | 0:34 | 0:43 | 0:55 | 1:00 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | PUEYRREDON Y ALZAGA | C.C. PALMARES | San Martin y Rivadavia | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | San Martin y Rivadavia | C.C. PALMARES | PUEYRREDON Y ALZAGA | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:21 | 5:31 | 5:47 | 5:56 | 6:02 | 6:15 | 6:28 | 6:33 | 6:44 | 7:01 | 7:12 | 7:25 | 7:30 |
6:25 | 6:32 | 6:46 | 6:56 | 7:12 | 7:21 | 7:27 | 7:40 | 7:53 | 7:58 | 8:09 | 8:26 | 8:37 | 8:50 | 8:55 |
7:50 | 7:57 | 8:11 | 8:21 | 8:37 | 8:46 | 8:52 | 9:05 | 9:18 | 9:23 | 9:34 | 9:51 | 10:02 | 10:15 | 10:20 |
9:15 | 9:22 | 9:36 | 9:46 | 10:02 | 10:11 | 10:17 | 10:30 | 10:43 | 10:48 | 10:59 | 11:16 | 11:27 | 11:40 | 11:45 |
10:40 | 10:47 | 11:01 | 11:11 | 11:27 | 11:36 | 11:42 | 11:55 | 12:08 | 12:13 | 12:24 | 12:41 | 12:52 | 13:05 | 13:10 |
12:05 | 12:12 | 12:26 | 12:36 | 12:52 | 13:01 | 13:07 | 13:20 | 13:33 | 13:38 | 13:49 | 14:06 | 14:17 | 14:30 | 14:35 |
13:30 | 13:37 | 13:51 | 14:01 | 14:17 | 14:26 | 14:32 | 14:45 | 14:58 | 15:03 | 15:14 | 15:31 | 15:42 | 15:55 | 16:00 |
14:55 | 15:02 | 15:16 | 15:26 | 15:42 | 15:51 | 15:57 | 16:10 | 16:23 | 16:28 | 16:39 | 16:56 | 17:07 | 17:20 | 17:25 |
16:20 | 16:27 | 16:41 | 16:51 | 17:07 | 17:16 | 17:22 | 17:35 | 17:48 | 17:53 | 18:04 | 18:21 | 18:32 | 18:45 | 18:50 |
17:45 | 17:52 | 18:06 | 18:16 | 18:32 | 18:41 | 18:47 | 19:00 | 19:13 | 19:18 | 19:29 | 19:46 | 19:57 | 20:10 | 20:15 |
19:10 | 19:17 | 19:31 | 19:41 | 19:57 | 20:06 | 20:12 | 20:25 | 20:38 | 20:43 | 20:54 | 21:11 | 21:22 | 21:35 | 21:40 |
20:40 | 20:46 | 20:58 | 21:07 | 21:20 | 21:29 | 21:34 | 21:44 | 21:54 | 21:59 | 22:09 | 22:24 | 22:33 | 22:45 | 22:50 |
22:10 | 22:16 | 22:28 | 22:37 | 22:50 | 22:59 | 23:04 | 23:14 | 23:24 | 23:29 | 23:39 | 23:54 | 0:03 | 0:15 | 0:20 |