
Horarios
Servicio:
Beghin - b° los alerces - chacras de coria - cementerio -luján - ap. b° las parras
Linea:
752
Día:
Hábil
CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | CEMENTERIO LUJAN | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | CEMENTERIO LUJAN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:50 | 6:00 | 6:11 | 6:17 | 6:31 | 6:37 | 6:44 | 6:53 | 7:04 | 7:15 | 7:24 | 7:30 | 7:36 | 7:48 | 7:54 | 8:14 |
7:30 | 7:40 | 7:51 | 7:57 | 8:11 | 8:17 | 8:24 | 8:33 | 8:44 | 8:55 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:28 | 9:34 | 9:54 |
9:10 | 9:20 | 9:31 | 9:37 | 9:51 | 9:57 | 10:04 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:08 | 11:14 | 11:34 |
10:50 | 11:00 | 11:11 | 11:17 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:53 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:48 | 12:54 | 13:14 |
12:30 | 12:40 | 12:51 | 12:57 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:28 | 14:34 | 14:54 |
14:10 | 14:20 | 14:31 | 14:37 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | 15:44 | 15:50 | 15:56 | 16:08 | 16:14 | 16:34 |
15:50 | 16:00 | 16:11 | 16:17 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:48 | 17:54 | 18:14 |
17:30 | 17:40 | 17:51 | 17:57 | 18:11 | 18:17 | 18:24 | 18:33 | 18:44 | 18:55 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:28 | 19:34 | 19:54 |
19:10 | 19:20 | 19:31 | 19:37 | 19:51 | 19:57 | 20:04 | 20:13 | 20:24 | 20:35 | 20:44 | 20:50 | 20:56 | 21:08 | 21:14 | 21:34 |
20:50 | 21:00 | 21:11 | 21:17 | 21:31 | 21:37 | 21:44 | 21:53 | 22:04 | 22:15 | 22:24 | 22:30 | 22:36 | 22:48 | 22:54 | 23:14 |
Sábado
CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | CEMENTERIO LUJAN | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | CEMENTERIO LUJAN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:53 | 6:02 | 6:07 | 6:19 | 6:25 | 6:32 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:19 | 7:30 | 7:36 | 7:54 |
7:45 | 7:53 | 8:02 | 8:07 | 8:19 | 8:25 | 8:32 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:14 | 9:19 | 9:30 | 9:36 | 9:54 |
9:45 | 9:53 | 10:02 | 10:07 | 10:19 | 10:25 | 10:32 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:08 | 11:14 | 11:19 | 11:30 | 11:36 | 11:54 |
11:45 | 11:53 | 12:02 | 12:07 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:19 | 13:30 | 13:36 | 13:54 |
13:45 | 13:53 | 14:02 | 14:07 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:19 | 15:30 | 15:36 | 15:54 |
15:45 | 15:53 | 16:02 | 16:07 | 16:19 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:08 | 17:14 | 17:19 | 17:30 | 17:36 | 17:54 |
17:45 | 17:53 | 18:02 | 18:07 | 18:19 | 18:25 | 18:32 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:08 | 19:14 | 19:19 | 19:30 | 19:36 | 19:54 |
19:45 | 19:53 | 20:02 | 20:07 | 20:19 | 20:25 | 20:32 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:08 | 21:14 | 21:19 | 21:30 | 21:36 | 21:54 |
21:45 | 21:53 | 22:02 | 22:07 | 22:19 | 22:25 | 22:32 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:08 | 23:14 | 23:19 | 23:30 | 23:36 | 23:54 |
Domingo
CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | CEMENTERIO LUJAN | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | CEMENTERIO LUJAN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:38 | 5:47 | 5:52 | 6:04 | 6:10 | 6:17 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:53 | 6:59 | 7:04 | 7:15 | 7:21 | 7:39 |
8:00 | 8:08 | 8:17 | 8:22 | 8:34 | 8:40 | 8:47 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:23 | 9:29 | 9:34 | 9:45 | 9:51 | 10:09 |
10:30 | 10:38 | 10:47 | 10:52 | 11:04 | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:53 | 11:59 | 12:04 | 12:15 | 12:21 | 12:39 |
13:00 | 13:08 | 13:17 | 13:22 | 13:34 | 13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:45 | 14:51 | 15:09 |
15:30 | 15:38 | 15:47 | 15:52 | 16:04 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:53 | 16:59 | 17:04 | 17:15 | 17:21 | 17:39 |
18:00 | 18:08 | 18:17 | 18:22 | 18:34 | 18:40 | 18:47 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:23 | 19:29 | 19:34 | 19:45 | 19:51 | 20:09 |
20:30 | 20:38 | 20:47 | 20:52 | 21:04 | 21:10 | 21:17 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:53 | 21:59 | 22:04 | 22:15 | 22:21 | 22:39 |