
Horarios
Servicio:
Beghin - b° los alerces - chacras de coria - luján por san martín
Linea:
751
Día:
Hábil
CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | Colegio Goretti | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | Colegio Goretti | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:10 | 5:21 | 5:27 | 5:41 | 5:47 | 5:53 | 6:06 | 6:18 | 6:23 | 6:30 | 6:42 | 6:48 | 7:08 |
6:40 | 6:50 | 7:01 | 7:07 | 7:21 | 7:27 | 7:33 | 7:46 | 7:58 | 8:03 | 8:10 | 8:22 | 8:28 | 8:48 |
8:20 | 8:30 | 8:41 | 8:47 | 9:01 | 9:07 | 9:13 | 9:26 | 9:38 | 9:43 | 9:50 | 10:02 | 10:08 | 10:28 |
10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:27 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 11:06 | 11:18 | 11:23 | 11:30 | 11:42 | 11:48 | 12:08 |
11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:07 | 12:21 | 12:27 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 13:03 | 13:10 | 13:22 | 13:28 | 13:48 |
13:20 | 13:30 | 13:41 | 13:47 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:26 | 14:38 | 14:43 | 14:50 | 15:02 | 15:08 | 15:28 |
15:00 | 15:10 | 15:21 | 15:27 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 16:06 | 16:18 | 16:23 | 16:30 | 16:42 | 16:48 | 17:08 |
16:40 | 16:50 | 17:01 | 17:07 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:46 | 17:58 | 18:03 | 18:10 | 18:22 | 18:28 | 18:48 |
18:20 | 18:30 | 18:41 | 18:47 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:26 | 19:38 | 19:43 | 19:50 | 20:02 | 20:08 | 20:28 |
20:00 | 20:10 | 20:21 | 20:27 | 20:41 | 20:47 | 20:53 | 21:06 | 21:18 | 21:23 | 21:30 | 21:42 | 21:48 | 22:08 |
Sábado
CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | Colegio Goretti | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | Colegio Goretti | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 6:28 | 6:37 | 6:42 | 6:54 | 7:00 | 7:05 | 7:16 | 7:27 | 7:32 | 7:38 | 7:49 | 7:55 | 8:13 |
8:20 | 8:28 | 8:37 | 8:42 | 8:54 | 9:00 | 9:05 | 9:16 | 9:27 | 9:32 | 9:38 | 9:49 | 9:55 | 10:13 |
10:20 | 10:28 | 10:37 | 10:42 | 10:54 | 11:00 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:32 | 11:38 | 11:49 | 11:55 | 12:13 |
12:20 | 12:28 | 12:37 | 12:42 | 12:54 | 13:00 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:32 | 13:38 | 13:49 | 13:55 | 14:13 |
14:20 | 14:28 | 14:37 | 14:42 | 14:54 | 15:00 | 15:05 | 15:16 | 15:27 | 15:32 | 15:38 | 15:49 | 15:55 | 16:13 |
16:20 | 16:28 | 16:37 | 16:42 | 16:54 | 17:00 | 17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:32 | 17:38 | 17:49 | 17:55 | 18:13 |
18:20 | 18:28 | 18:37 | 18:42 | 18:54 | 19:00 | 19:05 | 19:16 | 19:27 | 19:32 | 19:38 | 19:49 | 19:55 | 20:13 |
20:20 | 20:28 | 20:37 | 20:42 | 20:54 | 21:00 | 21:05 | 21:16 | 21:27 | 21:32 | 21:38 | 21:49 | 21:55 | 22:13 |
22:20 | 22:28 | 22:37 | 22:42 | 22:54 | 23:00 | 23:05 | 23:16 | 23:27 | 23:32 | 23:38 | 23:49 | 23:55 | 0:13 |
Domingo
CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | Colegio Goretti | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | Colegio Goretti | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:45 | 6:53 | 7:02 | 7:07 | 7:19 | 7:25 | 7:30 | 7:41 | 7:52 | 7:57 | 8:03 | 8:14 | 8:20 | 8:38 |
9:15 | 9:23 | 9:32 | 9:37 | 9:49 | 9:55 | 10:00 | 10:11 | 10:22 | 10:27 | 10:33 | 10:44 | 10:50 | 11:08 |
11:45 | 11:53 | 12:02 | 12:07 | 12:19 | 12:25 | 12:30 | 12:41 | 12:52 | 12:57 | 13:03 | 13:14 | 13:20 | 13:38 |
14:15 | 14:23 | 14:32 | 14:37 | 14:49 | 14:55 | 15:00 | 15:11 | 15:22 | 15:27 | 15:33 | 15:44 | 15:50 | 16:08 |
16:45 | 16:53 | 17:02 | 17:07 | 17:19 | 17:25 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 17:57 | 18:03 | 18:14 | 18:20 | 18:38 |
19:15 | 19:23 | 19:32 | 19:37 | 19:49 | 19:55 | 20:00 | 20:11 | 20:22 | 20:27 | 20:33 | 20:44 | 20:50 | 21:08 |
21:45 | 21:53 | 22:02 | 22:07 | 22:19 | 22:25 | 22:30 | 22:41 | 22:52 | 22:57 | 23:03 | 23:14 | 23:20 | 23:38 |