Horarios

Servicio: R. de la cruz - b° escorihuela - rugby club - b° paraguay - centro
Linea: 204
Día:
Hábil
CONTROL RODEO Bº ESCORIHUELA TIRASSO TIRASSO Y TOMAS DE AQUINO B° PRADERAS DEL SOL B° PARAGUAY TIRASSO Y GODOY CRUZ SARMIENTO Y GODOY CRUZ OBRIEN Y COSTANERA MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO TERMINAL SARMIENTO Y GODOY CRUZ TIRASSO Y GODOY CRUZ B° PRADERAS DEL SOL Bº ESCORIHUELA CONTROL RODEO
4:06 4:19 4:25 4:33 4:36 4:53 4:59 5:10 5:19 5:29 5:37 5:45 5:54 6:09 6:31 6:44
4:40 4:55 5:01 5:11 5:14 5:32 5:38 5:51 6:01 6:13 6:23 6:33 6:44 7:00 7:24 7:38
5:26 5:41 5:47 5:57 6:00 6:18 6:24 6:37 6:47 6:59 7:09 7:19 7:30 7:46 8:10 8:24
6:12 6:27 6:33 6:43 6:46 7:04 7:10 7:23 7:33 7:45 7:55 8:05 8:16 8:32 8:56 9:10
6:58 7:13 7:19 7:29 7:32 7:50 7:56 8:09 8:19 8:31 8:41 8:51 9:02 9:18 9:42 9:56
7:44 7:59 8:05 8:15 8:18 8:36 8:42 8:55 9:05 9:17 9:27 9:37 9:48 10:04 10:28 10:42
8:30 8:45 8:51 9:01 9:04 9:22 9:28 9:41 9:51 10:03 10:13 10:23 10:34 10:50 11:14 11:28
9:16 9:31 9:37 9:47 9:50 10:08 10:14 10:27 10:37 10:49 10:59 11:09 11:20 11:36 12:00 12:14
10:02 10:17 10:23 10:33 10:36 10:54 11:00 11:13 11:23 11:35 11:45 11:55 12:06 12:22 12:46 13:00
10:48 11:03 11:09 11:19 11:22 11:40 11:46 11:59 12:09 12:21 12:31 12:41 12:52 13:08 13:32 13:46
11:34 11:49 11:55 12:05 12:08 12:26 12:32 12:45 12:55 13:07 13:17 13:27 13:38 13:54 14:18 14:32
12:20 12:35 12:41 12:51 12:54 13:12 13:18 13:31 13:41 13:53 14:03 14:13 14:24 14:40 15:04 15:18
13:06 13:21 13:27 13:37 13:40 13:58 14:04 14:17 14:27 14:39 14:49 14:59 15:10 15:26 15:50 16:04
13:52 14:07 14:13 14:23 14:26 14:44 14:50 15:03 15:13 15:25 15:35 15:45 15:56 16:12 16:36 16:50
14:38 14:53 14:59 15:09 15:12 15:30 15:36 15:49 15:59 16:11 16:21 16:31 16:42 16:58 17:22 17:36
15:24 15:39 15:45 15:55 15:58 16:16 16:22 16:35 16:45 16:57 17:07 17:17 17:28 17:44 18:08 18:22
16:10 16:25 16:31 16:41 16:44 17:02 17:08 17:21 17:31 17:43 17:53 18:03 18:14 18:30 18:54 19:08
16:56 17:11 17:17 17:27 17:30 17:48 17:54 18:07 18:17 18:29 18:39 18:49 19:00 19:16 19:40 19:54
17:42 17:57 18:03 18:13 18:16 18:34 18:40 18:53 19:03 19:15 19:25 19:35 19:46 20:02 20:26 20:40
18:28 18:43 18:49 18:59 19:02 19:20 19:26 19:39 19:49 20:01 20:11 20:21 20:32 20:48 21:12 21:26
19:14 19:29 19:35 19:45 19:48 20:06 20:12 20:25 20:35 20:47 20:57 21:07 21:18 21:34 21:58 22:12
20:12 20:25 20:31 20:39 20:42 20:59 21:05 21:16 21:25 21:35 21:43 21:51 22:00 22:15 22:37 22:50
21:00 21:13 21:19 21:27 21:30 21:47 21:53 22:04 22:13 22:23 22:31 22:39 22:48 23:03 23:25 23:38
22:05 22:18 22:24 22:32 22:35 22:52 22:58 23:09 23:18 23:28 23:36 23:44 23:53 0:08 0:30 0:43
23:05 23:18 23:24 23:32 23:35 23:52 23:58 0:09 0:18 0:28 0:36 0:44 0:53 1:08 1:30 1:43
0:05 0:18 0:24 0:32 0:35 0:52 0:58 1:09 1:18 1:28 1:36 1:44 1:53 2:08 2:30 2:43
Sábado
CONTROL RODEO Bº ESCORIHUELA TIRASSO TIRASSO Y TOMAS DE AQUINO B° PRADERAS DEL SOL B° PARAGUAY TIRASSO Y GODOY CRUZ SARMIENTO Y GODOY CRUZ OBRIEN Y COSTANERA MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO TERMINAL SARMIENTO Y GODOY CRUZ TIRASSO Y GODOY CRUZ B° PRADERAS DEL SOL Bº ESCORIHUELA CONTROL RODEO
4:30 4:43 4:49 4:57 5:00 5:17 5:23 5:34 5:43 5:53 6:01 6:09 6:18 6:33 6:55 7:08
5:29 5:44 5:50 6:00 6:03 6:21 6:27 6:40 6:50 7:02 7:12 7:22 7:33 7:49 8:13 8:27
6:29 6:44 6:50 7:00 7:03 7:21 7:27 7:40 7:50 8:02 8:12 8:22 8:33 8:49 9:13 9:27
7:29 7:44 7:50 8:00 8:03 8:21 8:27 8:40 8:50 9:02 9:12 9:22 9:33 9:49 10:13 10:27
8:29 8:44 8:50 9:00 9:03 9:21 9:27 9:40 9:50 10:02 10:12 10:22 10:33 10:49 11:13 11:27
9:29 9:44 9:50 10:00 10:03 10:21 10:27 10:40 10:50 11:02 11:12 11:22 11:33 11:49 12:13 12:27
10:29 10:44 10:50 11:00 11:03 11:21 11:27 11:40 11:50 12:02 12:12 12:22 12:33 12:49 13:13 13:27
11:29 11:44 11:50 12:00 12:03 12:21 12:27 12:40 12:50 13:02 13:12 13:22 13:33 13:49 14:13 14:27
12:29 12:44 12:50 13:00 13:03 13:21 13:27 13:40 13:50 14:02 14:12 14:22 14:33 14:49 15:13 15:27
13:29 13:42 13:48 13:58 14:01 14:19 14:25 14:36 14:45 14:57 15:05 15:13 15:22 15:38 16:00 16:13
14:29 14:42 14:48 14:58 15:01 15:19 15:25 15:36 15:45 15:57 16:05 16:13 16:22 16:38 17:00 17:13
15:36 15:49 15:55 16:05 16:08 16:26 16:32 16:43 16:52 17:04 17:12 17:20 17:29 17:45 18:07 18:20
16:36 16:49 16:55 17:05 17:08 17:26 17:32 17:43 17:52 18:04 18:12 18:20 18:29 18:45 19:07 19:20
17:36 17:49 17:55 18:05 18:08 18:26 18:32 18:43 18:52 19:04 19:12 19:20 19:29 19:45 20:07 20:20
18:30 18:43 18:49 18:59 19:02 19:20 19:26 19:37 19:46 19:58 20:06 20:14 20:23 20:39 21:01 21:14
19:30 19:43 19:49 19:59 20:02 20:20 20:26 20:37 20:46 20:58 21:06 21:14 21:23 21:39 22:01 22:14
20:30 20:43 20:49 20:59 21:02 21:20 21:26 21:37 21:46 21:58 22:06 22:14 22:23 22:39 23:01 23:14
21:35 21:48 21:54 22:04 22:07 22:25 22:31 22:42 22:51 23:03 23:11 23:19 23:28 23:44 0:06 0:19
22:35 22:48 22:54 23:02 23:05 23:22 23:28 23:39 23:48 23:58 0:06 0:14 0:23 0:38 1:00 1:13
23:35 23:48 23:54 0:02 0:05 0:22 0:28 0:39 0:48 0:58 1:06 1:14 1:23 1:38 2:00 2:13
0:15 0:28 0:34 0:42 0:45 1:02 1:08 1:19 1:28 1:38 1:46 1:54 2:03 2:18 2:40 2:53
Domingo
CONTROL RODEO Bº ESCORIHUELA TIRASSO TIRASSO Y TOMAS DE AQUINO B° PRADERAS DEL SOL B° PARAGUAY TIRASSO Y GODOY CRUZ SARMIENTO Y GODOY CRUZ OBRIEN Y COSTANERA MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO TERMINAL SARMIENTO Y GODOY CRUZ TIRASSO Y GODOY CRUZ B° PRADERAS DEL SOL Bº ESCORIHUELA CONTROL RODEO
4:25 4:38 4:44 4:52 4:55 5:12 5:18 5:29 5:38 5:48 5:56 6:04 6:13 6:28 6:50 7:03
5:15 5:28 5:34 5:42 5:45 6:02 6:08 6:19 6:28 6:38 6:46 6:54 7:03 7:18 7:40 7:53
6:05 6:18 6:24 6:32 6:35 6:52 6:58 7:09 7:18 7:28 7:36 7:44 7:53 8:08 8:30 8:43
6:55 7:08 7:14 7:22 7:25 7:42 7:48 7:59 8:08 8:18 8:26 8:34 8:43 8:58 9:20 9:33
7:45 7:58 8:04 8:12 8:15 8:32 8:38 8:49 8:58 9:08 9:16 9:24 9:33 9:48 10:10 10:23
8:35 8:48 8:54 9:04 9:07 9:25 9:31 9:42 9:51 10:03 10:11 10:19 10:28 10:44 11:06 11:19
9:25 9:38 9:44 9:54 9:57 10:15 10:21 10:32 10:41 10:53 11:01 11:09 11:18 11:34 11:56 12:09
10:15 10:28 10:34 10:44 10:47 11:05 11:11 11:22 11:31 11:43 11:51 11:59 12:08 12:24 12:46 12:59
11:05 11:18 11:24 11:34 11:37 11:55 12:01 12:12 12:21 12:33 12:41 12:49 12:58 13:14 13:36 13:49
11:55 12:08 12:14 12:24 12:27 12:45 12:51 13:02 13:11 13:23 13:31 13:39 13:48 14:04 14:26 14:39
12:45 12:58 13:04 13:14 13:17 13:35 13:41 13:52 14:01 14:13 14:21 14:29 14:38 14:54 15:16 15:29
13:35 13:48 13:54 14:04 14:07 14:25 14:31 14:42 14:51 15:03 15:11 15:19 15:28 15:44 16:06 16:19
14:25 14:38 14:44 14:54 14:57 15:15 15:21 15:32 15:41 15:53 16:01 16:09 16:18 16:34 16:56 17:09
15:48 16:01 16:07 16:17 16:20 16:38 16:44 16:55 17:04 17:16 17:24 17:32 17:41 17:57 18:19 18:32
17:00 17:13 17:19 17:29 17:32 17:50 17:56 18:07 18:16 18:28 18:36 18:44 18:53 19:09 19:31 19:44
18:13 18:26 18:32 18:42 18:45 19:03 19:09 19:20 19:29 19:41 19:49 19:57 20:06 20:22 20:44 20:57
19:26 19:39 19:45 19:55 19:58 20:16 20:22 20:33 20:42 20:54 21:02 21:10 21:19 21:35 21:57 22:10
20:44 20:57 21:03 21:11 21:14 21:31 21:37 21:48 21:57 22:07 22:15 22:23 22:32 22:47 23:09 23:22
21:52 22:05 22:11 22:19 22:22 22:39 22:45 22:56 23:05 23:15 23:23 23:31 23:40 23:55 0:17 0:30