
Horarios
Servicio:
Expreso coquimbito mendoza por gómez - r. peña-acceso sur
Linea:
815
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | GOMEZ Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:13 | 7:23 | 7:29 | 7:44 | 7:56 | 8:02 | 8:18 | 8:32 | 8:37 | 8:48 |
8:30 | 8:33 | 8:43 | 8:49 | 9:04 | 9:16 | 9:22 | 9:38 | 9:52 | 9:57 | 10:08 |
9:50 | 9:53 | 10:03 | 10:09 | 10:24 | 10:36 | 10:42 | 10:58 | 11:11 | 11:16 | 11:27 |
11:10 | 11:13 | 11:23 | 11:29 | 11:44 | 11:56 | 12:02 | 12:18 | 12:32 | 12:37 | 12:48 |
12:30 | 12:33 | 12:43 | 12:49 | 13:04 | 13:16 | 13:22 | 13:38 | 13:52 | 13:57 | 14:08 |
13:50 | 13:53 | 14:03 | 14:09 | 14:24 | 14:36 | 14:42 | 14:58 | 15:12 | 15:17 | 15:28 |
15:10 | 15:13 | 15:23 | 15:29 | 15:44 | 15:56 | 16:02 | 16:18 | 16:31 | 16:36 | 16:47 |
16:30 | 16:33 | 16:43 | 16:49 | 17:04 | 17:16 | 17:22 | 17:38 | 17:52 | 17:57 | 18:08 |
18:30 | 18:33 | 18:43 | 18:49 | 19:04 | 19:16 | 19:22 | 19:38 | 19:52 | 19:57 | 20:08 |
20:00 | 20:03 | 20:13 | 20:19 | 20:34 | 20:46 | 20:52 | 21:08 | 21:21 | 21:26 | 21:37 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | GOMEZ Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:13 | 7:23 | 7:29 | 7:44 | 7:56 | 8:02 | 8:18 | 8:32 | 8:37 | 8:48 |
7:50 | 7:53 | 8:03 | 8:09 | 8:24 | 8:36 | 8:42 | 8:58 | 9:12 | 9:17 | 9:28 |
8:30 | 8:33 | 8:43 | 8:49 | 9:04 | 9:16 | 9:22 | 9:38 | 9:52 | 9:57 | 10:08 |
9:10 | 9:13 | 9:23 | 9:29 | 9:44 | 9:56 | 10:02 | 10:18 | 10:32 | 10:37 | 10:48 |
9:50 | 9:53 | 10:03 | 10:09 | 10:24 | 10:36 | 10:42 | 10:58 | 11:12 | 11:17 | 11:28 |
10:30 | 10:33 | 10:43 | 10:49 | 11:04 | 11:16 | 11:22 | 11:38 | 11:52 | 11:57 | 12:08 |
11:10 | 11:13 | 11:23 | 11:29 | 11:44 | 11:56 | 12:02 | 12:18 | 12:32 | 12:37 | 12:48 |
11:50 | 11:53 | 12:03 | 12:09 | 12:24 | 12:36 | 12:42 | 12:58 | 13:12 | 13:17 | 13:28 |
12:30 | 12:33 | 12:43 | 12:49 | 13:04 | 13:16 | 13:22 | 13:38 | 13:52 | 13:57 | 14:08 |