Horarios
Servicio:
Bowen - general alvear por ruta nacional nº 188
Linea:
615 B
Día:
Hábil
Hotel Viejo | Terminal Bowen | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 19 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 16 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 13 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 10 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 7 | AV.ALVEAR (ESTE) Y TRICCERRI | Terminal de General Alvear |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:30 | 7:33 | 7:35 | 7:40 | 7:41 |
9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:25 | 9:28 | 9:30 | 9:35 | 9:36 |
10:40 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | 11:06 |
12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:35 | 12:36 |
13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:50 | 13:51 |
14:30 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:55 | 14:56 |
16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | 16:26 |
18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:25 | 18:26 |
19:30 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:55 | 19:56 |
Sábado
Hotel Viejo | Terminal Bowen | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 19 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 16 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 13 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 10 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 7 | AV.ALVEAR (ESTE) Y TRICCERRI | Terminal de General Alvear |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 7:35 | 7:38 | 7:40 | 7:45 | 7:48 | 7:50 | 7:55 | 7:56 |
9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:25 | 9:28 | 9:30 | 9:35 | 9:36 |
10:40 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | 11:06 |
12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:35 | 12:36 |
15:00 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:26 |
17:40 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:05 | 18:06 |
20:30 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:55 | 20:56 |
Domingo
Hotel Viejo | Terminal Bowen | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 19 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 16 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 13 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 10 | RUTA 188 Y CALLE PÚBLICA 7 | AV.ALVEAR (ESTE) Y TRICCERRI | Terminal de General Alvear |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:05 | 8:08 | 8:10 | 8:15 | 8:18 | 8:20 | 8:25 | 8:26 |
10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:10 | 11:11 |
14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:35 | 14:36 |
16:45 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:10 | 17:11 |
19:45 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:10 | 20:11 |