
Horarios
Servicio:
Bº ujemvi- centro – casa de gobierno por maipú
Linea:
608
Día:
Hábil
CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y MAIPU | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | ITUZAINGO Y JUJUY | ALEM Y RIOJA | PLAZA ESPAÑA | RONDEAU Y SAN JUAN | MONTECASEROS Y JUJUY | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y MAIPU | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:24 | 5:28 | 5:35 | 5:40 | 5:53 | 5:56 | 6:06 | 6:20 | 6:24 | 6:31 | 6:35 | 6:39 |
6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:15 | 6:20 | 6:33 | 6:36 | 6:46 | 7:00 | 7:04 | 7:11 | 7:15 | 7:19 |
6:40 | 6:44 | 6:48 | 6:55 | 7:00 | 7:13 | 7:16 | 7:26 | 7:40 | 7:44 | 7:51 | 7:55 | 7:59 |
7:20 | 7:24 | 7:28 | 7:35 | 7:40 | 7:53 | 7:56 | 8:06 | 8:20 | 8:24 | 8:31 | 8:35 | 8:39 |
7:50 | 7:54 | 7:58 | 8:05 | 8:10 | 8:23 | 8:26 | 8:36 | 8:50 | 8:54 | 9:01 | 9:05 | 9:09 |
8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:35 | 8:40 | 8:53 | 8:56 | 9:06 | 9:20 | 9:24 | 9:31 | 9:35 | 9:39 |
8:50 | 8:54 | 8:58 | 9:05 | 9:10 | 9:23 | 9:26 | 9:36 | 9:50 | 9:54 | 10:01 | 10:05 | 10:09 |
9:20 | 9:24 | 9:28 | 9:35 | 9:40 | 9:53 | 9:56 | 10:06 | 10:20 | 10:24 | 10:31 | 10:35 | 10:39 |
10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:15 | 10:20 | 10:33 | 10:36 | 10:46 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:15 | 11:19 |
10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:55 | 11:00 | 11:13 | 11:16 | 11:26 | 11:40 | 11:44 | 11:51 | 11:55 | 11:59 |
11:20 | 11:24 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | 11:53 | 11:56 | 12:06 | 12:20 | 12:24 | 12:31 | 12:35 | 12:39 |
12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | 12:33 | 12:36 | 12:46 | 13:00 | 13:04 | 13:11 | 13:15 | 13:19 |
12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | 13:03 | 13:06 | 13:16 | 13:30 | 13:34 | 13:41 | 13:45 | 13:49 |
13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | 13:33 | 13:36 | 13:46 | 14:00 | 14:04 | 14:11 | 14:15 | 14:19 |
13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:45 | 13:50 | 14:03 | 14:06 | 14:16 | 14:30 | 14:34 | 14:41 | 14:45 | 14:49 |
14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:20 | 14:25 | 14:38 | 14:41 | 14:51 | 15:05 | 15:09 | 15:16 | 15:20 | 15:24 |
14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:55 | 15:00 | 15:13 | 15:16 | 15:26 | 15:40 | 15:44 | 15:51 | 15:55 | 15:59 |
15:20 | 15:24 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | 15:53 | 15:56 | 16:06 | 16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:35 | 16:39 |
16:00 | 16:04 | 16:08 | 16:15 | 16:20 | 16:33 | 16:36 | 16:46 | 17:00 | 17:04 | 17:11 | 17:15 | 17:19 |
16:40 | 16:44 | 16:48 | 16:55 | 17:00 | 17:13 | 17:16 | 17:26 | 17:40 | 17:44 | 17:51 | 17:55 | 17:59 |
17:20 | 17:24 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 17:53 | 17:56 | 18:06 | 18:20 | 18:24 | 18:31 | 18:35 | 18:39 |
17:50 | 17:54 | 17:58 | 18:05 | 18:10 | 18:23 | 18:26 | 18:36 | 18:50 | 18:54 | 19:01 | 19:05 | 19:09 |
18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:35 | 18:40 | 18:53 | 18:56 | 19:06 | 19:20 | 19:24 | 19:31 | 19:35 | 19:39 |
18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:05 | 19:10 | 19:23 | 19:26 | 19:36 | 19:50 | 19:54 | 20:01 | 20:05 | 20:09 |
19:20 | 19:24 | 19:28 | 19:35 | 19:40 | 19:53 | 19:56 | 20:06 | 20:20 | 20:24 | 20:31 | 20:35 | 20:39 |
20:00 | 20:04 | 20:08 | 20:15 | 20:20 | 20:33 | 20:36 | 20:46 | 21:00 | 21:04 | 21:11 | 21:15 | 21:19 |
20:40 | 20:44 | 20:48 | 20:55 | 21:00 | 21:13 | 21:16 | 21:26 | 21:40 | 21:44 | 21:51 | 21:55 | 21:59 |
21:25 | 21:29 | 21:33 | 21:40 | 21:45 | 21:58 | 22:01 | 22:11 | 22:25 | 22:29 | 22:36 | 22:40 | 22:44 |
22:10 | 22:14 | 22:18 | 22:25 | 22:30 | 22:43 | 22:46 | 22:56 | 23:10 | 23:14 | 23:21 | 23:25 | 23:29 |
23:15 | 23:19 | 23:23 | 23:30 | 23:35 | 23:48 | 23:51 | 0:01 | 0:15 | 0:19 | 0:26 | 0:30 | 0:34 |
Sábado
CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y MAIPU | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | ITUZAINGO Y JUJUY | ALEM Y RIOJA | PLAZA ESPAÑA | RONDEAU Y SAN JUAN | MONTECASEROS Y JUJUY | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y MAIPU | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:15 | 6:20 | 6:33 | 6:36 | 6:46 | 7:00 | 7:04 | 7:11 | 7:15 | 7:19 |
6:55 | 6:59 | 7:03 | 7:10 | 7:15 | 7:28 | 7:31 | 7:41 | 7:55 | 7:59 | 8:06 | 8:10 | 8:14 |
7:50 | 7:54 | 8:00 | 8:08 | 8:13 | 8:27 | 8:30 | 8:40 | 8:54 | 8:59 | 9:07 | 9:12 | 9:16 |
8:45 | 8:49 | 8:55 | 9:03 | 9:08 | 9:22 | 9:25 | 9:35 | 9:49 | 9:54 | 10:02 | 10:07 | 10:11 |
9:40 | 9:44 | 9:50 | 9:58 | 10:03 | 10:17 | 10:20 | 10:30 | 10:44 | 10:49 | 10:57 | 11:02 | 11:06 |
10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:53 | 10:58 | 11:12 | 11:15 | 11:25 | 11:39 | 11:44 | 11:52 | 11:57 | 12:01 |
11:30 | 11:34 | 11:40 | 11:48 | 11:53 | 12:07 | 12:10 | 12:20 | 12:34 | 12:39 | 12:47 | 12:52 | 12:56 |
12:25 | 12:29 | 12:35 | 12:43 | 12:48 | 13:02 | 13:05 | 13:15 | 13:29 | 13:34 | 13:42 | 13:47 | 13:51 |
13:20 | 13:24 | 13:30 | 13:38 | 13:43 | 13:57 | 14:00 | 14:10 | 14:24 | 14:29 | 14:37 | 14:42 | 14:46 |
14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:33 | 14:38 | 14:52 | 14:55 | 15:05 | 15:19 | 15:24 | 15:32 | 15:37 | 15:41 |
15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:28 | 15:33 | 15:47 | 15:50 | 16:00 | 16:14 | 16:19 | 16:27 | 16:32 | 16:36 |
16:05 | 16:09 | 16:15 | 16:23 | 16:28 | 16:42 | 16:45 | 16:55 | 17:09 | 17:14 | 17:22 | 17:27 | 17:31 |
17:00 | 17:04 | 17:10 | 17:18 | 17:23 | 17:37 | 17:40 | 17:50 | 18:04 | 18:09 | 18:17 | 18:22 | 18:26 |
17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:18 | 18:32 | 18:35 | 18:45 | 18:59 | 19:04 | 19:12 | 19:17 | 19:21 |
18:50 | 18:54 | 19:00 | 19:08 | 19:13 | 19:27 | 19:30 | 19:40 | 19:54 | 19:59 | 20:07 | 20:12 | 20:16 |
19:45 | 19:49 | 19:55 | 20:03 | 20:08 | 20:22 | 20:25 | 20:35 | 20:49 | 20:54 | 21:02 | 21:07 | 21:11 |
20:40 | 20:44 | 20:50 | 20:58 | 21:03 | 21:17 | 21:20 | 21:30 | 21:44 | 21:49 | 21:57 | 22:02 | 22:06 |
21:35 | 21:39 | 21:43 | 21:50 | 21:55 | 22:08 | 22:11 | 22:21 | 22:35 | 22:39 | 22:46 | 22:50 | 22:54 |
22:30 | 22:34 | 22:38 | 22:45 | 22:50 | 23:03 | 23:06 | 23:16 | 23:30 | 23:34 | 23:41 | 23:45 | 23:49 |
23:25 | 23:29 | 23:33 | 23:40 | 23:45 | 23:58 | 0:01 | 0:11 | 0:25 | 0:29 | 0:36 | 0:40 | 0:44 |
Domingo
CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y MAIPU | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | ITUZAINGO Y JUJUY | ALEM Y RIOJA | PLAZA ESPAÑA | RONDEAU Y SAN JUAN | MONTECASEROS Y JUJUY | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y MAIPU | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:15 | 6:20 | 6:33 | 6:36 | 6:46 | 7:00 | 7:04 | 7:11 | 7:15 | 7:19 |
7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:15 | 7:20 | 7:33 | 7:36 | 7:46 | 8:00 | 8:04 | 8:11 | 8:15 | 8:19 |
8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:15 | 8:20 | 8:33 | 8:36 | 8:46 | 9:00 | 9:04 | 9:11 | 9:15 | 9:19 |
9:00 | 9:04 | 9:08 | 9:15 | 9:20 | 9:33 | 9:36 | 9:46 | 10:00 | 10:04 | 10:11 | 10:15 | 10:19 |
10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:15 | 10:20 | 10:33 | 10:36 | 10:46 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:15 | 11:19 |
11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | 11:33 | 11:36 | 11:46 | 12:00 | 12:04 | 12:11 | 12:15 | 12:19 |
12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | 12:33 | 12:36 | 12:46 | 13:00 | 13:04 | 13:11 | 13:15 | 13:19 |
13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | 13:33 | 13:36 | 13:46 | 14:00 | 14:04 | 14:11 | 14:15 | 14:19 |
14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | 14:33 | 14:36 | 14:46 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | 15:15 | 15:19 |
15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:15 | 15:20 | 15:33 | 15:36 | 15:46 | 16:00 | 16:04 | 16:11 | 16:15 | 16:19 |
16:00 | 16:04 | 16:08 | 16:15 | 16:20 | 16:33 | 16:36 | 16:46 | 17:00 | 17:04 | 17:11 | 17:15 | 17:19 |
17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | 17:33 | 17:36 | 17:46 | 18:00 | 18:04 | 18:11 | 18:15 | 18:19 |
18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:15 | 18:20 | 18:33 | 18:36 | 18:46 | 19:00 | 19:04 | 19:11 | 19:15 | 19:19 |
19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:15 | 19:20 | 19:33 | 19:36 | 19:46 | 20:00 | 20:04 | 20:11 | 20:15 | 20:19 |
20:00 | 20:04 | 20:08 | 20:15 | 20:20 | 20:33 | 20:36 | 20:46 | 21:00 | 21:04 | 21:11 | 21:15 | 21:19 |
21:00 | 21:04 | 21:08 | 21:15 | 21:20 | 21:33 | 21:36 | 21:46 | 22:00 | 22:04 | 22:11 | 22:15 | 22:19 |
22:00 | 22:04 | 22:08 | 22:15 | 22:20 | 22:33 | 22:36 | 22:46 | 23:00 | 23:04 | 23:11 | 23:15 | 23:19 |
23:00 | 23:04 | 23:08 | 23:15 | 23:20 | 23:33 | 23:36 | 23:46 | 0:00 | 0:04 | 0:11 | 0:15 | 0:19 |