
Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallen- belgrano - centro – 5 ta. seccion.
Linea:
534
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Salta y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | B.Sur Mer y Sobremonte | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 8:01 | 8:11 | 8:24 | 8:29 | 8:39 | 8:54 | 8:58 | 9:11 | 9:22 | 9:32 |
8:40 | 8:51 | 9:01 | 9:14 | 9:19 | 9:29 | 9:44 | 9:50 | 10:04 | 10:14 | 10:25 |
10:30 | 10:41 | 10:51 | 11:04 | 11:09 | 11:19 | 11:34 | 11:40 | 11:54 | 12:04 | 12:15 |
11:30 | 11:41 | 11:51 | 12:04 | 12:09 | 12:19 | 12:34 | 12:40 | 12:54 | 13:04 | 13:15 |
13:30 | 13:41 | 13:51 | 14:04 | 14:09 | 14:19 | 14:34 | 14:40 | 14:54 | 15:04 | 15:15 |
14:30 | 14:41 | 14:51 | 15:04 | 15:09 | 15:19 | 15:34 | 15:40 | 15:54 | 16:04 | 16:15 |
16:30 | 16:41 | 16:51 | 17:04 | 17:09 | 17:19 | 17:34 | 17:40 | 17:54 | 18:04 | 18:15 |
19:00 | 19:11 | 19:21 | 19:34 | 19:39 | 19:49 | 20:04 | 20:10 | 20:24 | 20:34 | 20:45 |
20:50 | 21:01 | 21:11 | 21:24 | 21:29 | 21:39 | 21:54 | 22:00 | 22:14 | 22:24 | 22:35 |
21:55 | 22:06 | 22:16 | 22:29 | 22:34 | 22:44 | 22:59 | 23:03 | 23:16 | 23:27 | 23:37 |
22:55 | 23:06 | 23:16 | 23:29 | 23:34 | 23:44 | 23:59 | 0:03 | 0:16 | 0:27 | 0:37 |
0:00 | 0:11 | 0:21 | 0:34 | 0:39 | 0:49 | 1:04 | 1:08 | 1:21 | 1:32 | 1:42 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Salta y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | B.Sur Mer y Sobremonte | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | 15:21 | 15:31 | 15:44 | 15:49 | 15:59 | 16:14 | 16:18 | 16:31 | 16:42 | 16:52 |
16:30 | 16:41 | 16:51 | 17:04 | 17:09 | 17:19 | 17:34 | 17:38 | 17:51 | 18:02 | 18:12 |
17:50 | 18:01 | 18:11 | 18:24 | 18:29 | 18:39 | 18:54 | 18:58 | 19:11 | 19:22 | 19:32 |
19:10 | 19:21 | 19:31 | 19:44 | 19:49 | 19:59 | 20:14 | 20:18 | 20:31 | 20:42 | 20:52 |
20:30 | 20:41 | 20:51 | 21:04 | 21:09 | 21:19 | 21:34 | 21:38 | 21:51 | 22:02 | 22:12 |
21:50 | 22:01 | 22:11 | 22:24 | 22:29 | 22:39 | 22:54 | 22:58 | 23:11 | 23:22 | 23:32 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Salta y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | B.Sur Mer y Sobremonte | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:11 | 5:21 | 5:33 | 5:38 | 5:48 | 6:01 | 6:07 | 6:20 | 6:30 | 6:41 |
6:05 | 6:16 | 6:26 | 6:38 | 6:43 | 6:53 | 7:06 | 7:12 | 7:25 | 7:35 | 7:46 |
7:10 | 7:21 | 7:31 | 7:43 | 7:48 | 7:58 | 8:11 | 8:17 | 8:30 | 8:40 | 8:51 |
8:15 | 8:26 | 8:36 | 8:48 | 8:53 | 9:03 | 9:16 | 9:22 | 9:35 | 9:45 | 9:56 |
9:20 | 9:31 | 9:41 | 9:53 | 9:58 | 10:08 | 10:21 | 10:27 | 10:40 | 10:50 | 11:01 |
10:25 | 10:36 | 10:46 | 10:58 | 11:03 | 11:13 | 11:26 | 11:32 | 11:45 | 11:55 | 12:06 |
11:30 | 11:41 | 11:51 | 12:03 | 12:08 | 12:18 | 12:31 | 12:37 | 12:50 | 13:00 | 13:11 |
12:35 | 12:46 | 12:56 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:36 | 13:42 | 13:55 | 14:05 | 14:16 |
13:40 | 13:51 | 14:01 | 14:13 | 14:18 | 14:28 | 14:41 | 14:47 | 15:00 | 15:10 | 15:21 |
14:45 | 14:56 | 15:06 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:46 | 15:52 | 16:05 | 16:15 | 16:26 |
15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:23 | 16:28 | 16:38 | 16:51 | 16:57 | 17:10 | 17:20 | 17:31 |
16:55 | 17:06 | 17:16 | 17:28 | 17:33 | 17:43 | 17:56 | 18:02 | 18:15 | 18:25 | 18:36 |
18:00 | 18:11 | 18:21 | 18:33 | 18:38 | 18:48 | 19:01 | 19:07 | 19:20 | 19:30 | 19:41 |
19:15 | 19:26 | 19:36 | 19:48 | 19:53 | 20:03 | 20:16 | 20:22 | 20:35 | 20:45 | 20:56 |
20:30 | 20:41 | 20:51 | 21:03 | 21:08 | 21:18 | 21:31 | 21:37 | 21:50 | 22:00 | 22:11 |
21:45 | 21:56 | 22:06 | 22:18 | 22:23 | 22:33 | 22:46 | 22:52 | 23:05 | 23:15 | 23:26 |