
Horarios
Servicio:
Colonia segovia - bermejo - centro
Linea:
558
Día:
Hábil
CONTROL COLONIA SEGOVIA | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL COLONIA SEGOVIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:17 | 14:29 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | 14:55 | 15:03 | 15:16 | 15:33 |
14:32 | 14:49 | 15:01 | 15:08 | 15:14 | 15:21 | 15:27 | 15:35 | 15:48 | 16:05 |
15:04 | 15:21 | 15:33 | 15:40 | 15:46 | 15:53 | 15:59 | 16:07 | 16:20 | 16:37 |
15:36 | 15:53 | 16:05 | 16:12 | 16:18 | 16:25 | 16:31 | 16:39 | 16:52 | 17:09 |
16:08 | 16:25 | 16:37 | 16:44 | 16:50 | 16:57 | 17:03 | 17:11 | 17:24 | 17:41 |
16:40 | 16:57 | 17:09 | 17:16 | 17:22 | 17:29 | 17:35 | 17:43 | 17:56 | 18:13 |
17:02 | 17:19 | 17:31 | 17:38 | 17:44 | 17:51 | 17:57 | 18:05 | 18:18 | 18:35 |
17:24 | 17:41 | 17:53 | 18:00 | 18:06 | 18:13 | 18:19 | 18:27 | 18:40 | 18:57 |
17:46 | 18:03 | 18:15 | 18:22 | 18:28 | 18:35 | 18:41 | 18:49 | 19:02 | 19:19 |
18:08 | 18:25 | 18:37 | 18:44 | 18:50 | 18:57 | 19:03 | 19:11 | 19:24 | 19:41 |
18:30 | 18:47 | 18:59 | 19:06 | 19:12 | 19:19 | 19:25 | 19:33 | 19:46 | 20:03 |
18:52 | 19:09 | 19:21 | 19:28 | 19:34 | 19:41 | 19:47 | 19:55 | 20:08 | 20:25 |
19:24 | 19:41 | 19:53 | 20:00 | 20:06 | 20:13 | 20:19 | 20:27 | 20:40 | 20:57 |
19:56 | 20:13 | 20:25 | 20:32 | 20:38 | 20:45 | 20:51 | 20:59 | 21:12 | 21:29 |
20:28 | 20:45 | 20:57 | 21:04 | 21:10 | 21:17 | 21:23 | 21:31 | 21:44 | 22:01 |
21:00 | 21:15 | 21:27 | 21:34 | 21:40 | 21:47 | 21:53 | 22:03 | 22:15 | 22:30 |
22:40 | 22:55 | 23:07 | 23:14 | 23:20 | 23:27 | 23:33 | 23:43 | 23:55 | 0:10 |
0:20 | 0:35 | 0:47 | 0:54 | 1:00 | 1:07 | 1:13 | 1:23 | 1:35 | 1:50 |
Sábado
CONTROL COLONIA SEGOVIA | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL COLONIA SEGOVIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:15 | 5:27 | 5:34 | 5:40 | 5:47 | 5:53 | 6:03 | 6:15 | 6:30 |
5:45 | 6:00 | 6:12 | 6:19 | 6:25 | 6:32 | 6:38 | 6:48 | 7:00 | 7:15 |
6:30 | 6:45 | 6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:33 | 7:45 | 8:00 |
7:15 | 7:32 | 7:44 | 7:51 | 7:57 | 8:04 | 8:10 | 8:18 | 8:31 | 8:48 |
8:00 | 8:17 | 8:29 | 8:36 | 8:42 | 8:49 | 8:55 | 9:03 | 9:16 | 9:33 |
8:45 | 9:02 | 9:14 | 9:21 | 9:27 | 9:34 | 9:40 | 9:48 | 10:01 | 10:18 |
9:30 | 9:47 | 9:59 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:25 | 10:33 | 10:46 | 11:03 |
10:15 | 10:32 | 10:44 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:10 | 11:18 | 11:31 | 11:48 |
11:00 | 11:17 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:03 | 12:16 | 12:33 |
11:45 | 12:02 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:48 | 13:01 | 13:18 |
12:30 | 12:47 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | 13:33 | 13:46 | 14:03 |
13:15 | 13:32 | 13:44 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | 14:18 | 14:31 | 14:48 |
14:00 | 14:17 | 14:29 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | 14:55 | 15:03 | 15:16 | 15:33 |
14:45 | 15:02 | 15:14 | 15:21 | 15:27 | 15:34 | 15:40 | 15:48 | 16:01 | 16:18 |
15:30 | 15:47 | 15:59 | 16:06 | 16:12 | 16:19 | 16:25 | 16:33 | 16:46 | 17:03 |
16:15 | 16:32 | 16:44 | 16:51 | 16:57 | 17:04 | 17:10 | 17:18 | 17:31 | 17:48 |
17:00 | 17:17 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 17:55 | 18:03 | 18:16 | 18:33 |
17:45 | 18:02 | 18:14 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:40 | 18:48 | 19:01 | 19:18 |
18:30 | 18:47 | 18:59 | 19:06 | 19:12 | 19:19 | 19:25 | 19:33 | 19:46 | 20:03 |
19:15 | 19:30 | 19:42 | 19:49 | 19:55 | 20:02 | 20:08 | 20:18 | 20:30 | 20:45 |
20:00 | 20:15 | 20:27 | 20:34 | 20:40 | 20:47 | 20:53 | 21:03 | 21:15 | 21:30 |
20:45 | 21:00 | 21:12 | 21:19 | 21:25 | 21:32 | 21:38 | 21:48 | 22:00 | 22:15 |
21:45 | 22:00 | 22:12 | 22:19 | 22:25 | 22:32 | 22:38 | 22:48 | 23:00 | 23:15 |
23:40 | 23:55 | 0:07 | 0:14 | 0:20 | 0:27 | 0:33 | 0:43 | 0:55 | 1:10 |
Domingo
CONTROL COLONIA SEGOVIA | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL COLONIA SEGOVIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:24 | 5:35 | 5:42 | 5:48 | 5:55 | 6:01 | 6:11 | 6:22 | 6:36 |
6:00 | 6:14 | 6:25 | 6:32 | 6:38 | 6:45 | 6:51 | 7:01 | 7:12 | 7:26 |
6:50 | 7:05 | 7:17 | 7:24 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 7:53 | 8:05 | 8:20 |
7:40 | 7:55 | 8:07 | 8:14 | 8:20 | 8:27 | 8:33 | 8:43 | 8:55 | 9:10 |
8:30 | 8:45 | 8:57 | 9:04 | 9:10 | 9:17 | 9:23 | 9:33 | 9:45 | 10:00 |
9:20 | 9:35 | 9:47 | 9:54 | 10:00 | 10:07 | 10:13 | 10:23 | 10:35 | 10:50 |
10:10 | 10:25 | 10:37 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:13 | 11:25 | 11:40 |
11:00 | 11:15 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:03 | 12:15 | 12:30 |
11:50 | 12:05 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:53 | 13:05 | 13:20 |
12:40 | 12:55 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:43 | 13:55 | 14:10 |
13:30 | 13:45 | 13:57 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:33 | 14:46 | 15:02 |
14:20 | 14:35 | 14:47 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:13 | 15:23 | 15:35 | 15:50 |
15:10 | 15:25 | 15:37 | 15:44 | 15:50 | 15:57 | 16:03 | 16:13 | 16:25 | 16:40 |
16:00 | 16:15 | 16:27 | 16:34 | 16:40 | 16:47 | 16:53 | 17:03 | 17:15 | 17:30 |
16:50 | 17:05 | 17:17 | 17:24 | 17:30 | 17:37 | 17:43 | 17:53 | 18:05 | 18:20 |
17:40 | 17:55 | 18:07 | 18:14 | 18:20 | 18:27 | 18:33 | 18:43 | 18:55 | 19:10 |
18:30 | 18:45 | 18:57 | 19:04 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:33 | 19:45 | 20:00 |
19:20 | 19:35 | 19:47 | 19:54 | 20:00 | 20:07 | 20:13 | 20:23 | 20:35 | 20:50 |
20:10 | 20:24 | 20:35 | 20:42 | 20:48 | 20:55 | 21:01 | 21:11 | 21:22 | 21:36 |
21:00 | 21:14 | 21:25 | 21:32 | 21:38 | 21:45 | 21:51 | 22:01 | 22:12 | 22:26 |
23:00 | 23:14 | 23:25 | 23:32 | 23:38 | 23:45 | 23:51 | 0:01 | 0:12 | 0:26 |