
Horarios
Servicio:
Expreso rodeo del medio-ortega-necochea-bº 25 de mayo-r. peña
Linea:
921
Día:
Hábil
PARADOR RODEO DEL MEDIO | ESPEJO Y P. MORENO | MITRE Y NECOCHEA | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | ACCESO ESTE Y ARENALES | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y RONDEAU | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ACCESO ESTE Y ARENALES | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | MITRE Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:12 | 5:24 | 5:37 | 5:43 | 5:49 | 5:55 | 6:02 | 6:06 | 6:10 | 6:14 | 6:29 | 6:51 |
6:00 | 6:13 | 6:27 | 6:40 | 6:47 | 6:53 | 7:00 | 7:08 | 7:13 | 7:18 | 7:23 | 7:39 | 8:06 |
6:50 | 7:03 | 7:17 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 7:50 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:29 | 8:56 |
6:55 | 7:08 | 7:22 | 7:35 | 7:42 | 7:48 | 7:55 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:34 | 9:01 |
8:50 | 9:03 | 9:17 | 9:30 | 9:37 | 9:43 | 9:50 | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:29 | 10:56 |
11:30 | 11:46 | 12:00 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:43 | 12:49 | 12:54 | 13:00 | 13:18 | 13:45 |
12:52 | 13:09 | 13:23 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:40 | 15:07 |
15:10 | 15:23 | 15:37 | 15:50 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:49 | 17:16 |
18:10 | 18:23 | 18:37 | 18:50 | 18:57 | 19:03 | 19:10 | 19:18 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:49 | 20:16 |
19:20 | 19:33 | 19:47 | 20:00 | 20:07 | 20:13 | 20:20 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 20:43 | 20:59 | 21:26 |
21:23 | 21:35 | 21:47 | 22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:18 | 22:25 | 22:29 | 22:33 | 22:37 | 22:52 | 23:14 |
Sábado
PARADOR RODEO DEL MEDIO | ESPEJO Y P. MORENO | MITRE Y NECOCHEA | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | ACCESO ESTE Y ARENALES | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y RONDEAU | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ACCESO ESTE Y ARENALES | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | MITRE Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:55 | 7:08 | 7:22 | 7:35 | 7:42 | 7:48 | 7:55 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:34 | 9:01 |
6:55 | 7:08 | 7:22 | 7:35 | 7:42 | 7:48 | 7:55 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:34 | 9:01 |
9:00 | 9:13 | 9:27 | 9:40 | 9:47 | 9:53 | 10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:39 | 11:06 |
12:10 | 12:23 | 12:37 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:49 | 14:16 |
12:10 | 12:23 | 12:37 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:49 | 14:16 |
14:20 | 14:33 | 14:47 | 15:00 | 15:07 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 15:43 | 15:59 | 16:26 |
14:26 | 14:39 | 14:53 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | 15:39 | 15:44 | 15:49 | 16:05 | 16:32 |
17:00 | 17:13 | 17:27 | 17:40 | 17:47 | 17:53 | 18:00 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:39 | 19:06 |
19:00 | 19:13 | 19:27 | 19:40 | 19:47 | 19:53 | 20:00 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:23 | 20:39 | 21:06 |
21:23 | 21:36 | 21:50 | 22:03 | 22:10 | 22:16 | 22:23 | 22:31 | 22:36 | 22:41 | 22:46 | 23:02 | 23:29 |
Domingo
PARADOR RODEO DEL MEDIO | ESPEJO Y P. MORENO | MITRE Y NECOCHEA | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | ACCESO ESTE Y ARENALES | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y RONDEAU | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ACCESO ESTE Y ARENALES | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | MITRE Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:12 | 7:24 | 7:37 | 7:43 | 7:49 | 7:55 | 8:02 | 8:06 | 8:10 | 8:14 | 8:29 | 8:51 |
8:50 | 9:02 | 9:14 | 9:27 | 9:33 | 9:39 | 9:45 | 9:52 | 9:56 | 10:00 | 10:04 | 10:19 | 10:41 |
12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 14:09 | 14:31 |
14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:40 | 15:47 | 15:51 | 15:55 | 15:59 | 16:14 | 16:36 |
19:20 | 19:32 | 19:44 | 19:57 | 20:03 | 20:09 | 20:15 | 20:22 | 20:26 | 20:30 | 20:34 | 20:49 | 21:11 |
19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:02 | 20:08 | 20:14 | 20:20 | 20:27 | 20:31 | 20:35 | 20:39 | 20:54 | 21:16 |
21:23 | 21:35 | 21:47 | 22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:18 | 22:25 | 22:29 | 22:33 | 22:37 | 22:52 | 23:14 |
21:23 | 21:35 | 21:47 | 22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:18 | 22:25 | 22:29 | 22:33 | 22:37 | 22:52 | 23:14 |