
Horarios
Servicio:
Sta. blanca - f. l. beltrán - r. del medio - maipú (bº jardin rodeo)
Linea:
850
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | P. VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | ORTEGA | NECOCHEA Y R50 | Bº EL SOLAR | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | R60 Y NAZAR | Bº JARDIN RODEO | ESC. DON BOSCO | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y NAZAR | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | Bº EL SOLAR | NECOCHEA Y R50 | ORTEGA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:54 | 5:01 | 5:07 | 5:16 | 5:23 | 5:29 | 5:43 | 5:58 | 6:16 | 6:23 | 6:30 | 6:41 | 6:56 | 7:10 | 7:17 | 7:24 | 7:33 | 7:40 | 7:47 |
5:56 | 6:08 | 6:16 | 6:26 | 6:33 | 6:40 | 6:55 | 7:11 | 7:31 | 7:38 | 7:46 | 7:58 | 8:14 | 8:28 | 8:36 | 8:43 | 8:52 | 8:59 | 9:06 |
10:08 | 10:20 | 10:28 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 11:07 | 11:23 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:10 | 12:26 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 13:04 | 13:11 | 13:18 |
12:00 | 12:12 | 12:20 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:59 | 13:15 | 13:35 | 13:42 | 13:50 | 14:02 | 14:18 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:56 | 15:03 | 15:10 |
15:03 | 15:15 | 15:23 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | 16:02 | 16:18 | 16:38 | 16:45 | 16:53 | 17:05 | 17:21 | 17:35 | 17:43 | 17:50 | 17:59 | 18:06 | 18:13 |
16:45 | 16:57 | 17:05 | 17:15 | 17:22 | 17:29 | 17:44 | 18:00 | 18:20 | 18:27 | 18:35 | 18:47 | 19:03 | 19:17 | 19:25 | 19:32 | 19:41 | 19:48 | 19:55 |
18:48 | 19:00 | 19:08 | 19:18 | 19:25 | 19:32 | 19:47 | 20:03 | 20:23 | 20:30 | 20:38 | 20:50 | 21:05 | 21:19 | 21:26 | 21:32 | 21:40 | 21:47 | 21:53 |
20:36 | 20:48 | 20:56 | 21:05 | 21:11 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:07 | 22:14 | 22:22 | 22:33 | 22:48 | 23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:22 | 23:28 | 23:34 |
Sábado
CONTROL MAIPU | P. VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | ORTEGA | NECOCHEA Y R50 | Bº EL SOLAR | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | R60 Y NAZAR | Bº JARDIN RODEO | ESC. DON BOSCO | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y NAZAR | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | Bº EL SOLAR | NECOCHEA Y R50 | ORTEGA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:16 | 5:25 | 5:31 | 5:37 | 5:52 | 6:07 | 6:27 | 6:34 | 6:42 | 6:53 | 7:08 | 7:21 | 7:28 | 7:34 | 7:42 | 7:48 | 7:54 |
8:20 | 8:28 | 8:36 | 8:46 | 8:53 | 9:00 | 9:15 | 9:31 | 9:51 | 9:58 | 10:06 | 10:18 | 10:34 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:12 | 11:19 | 11:26 |
11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:50 | 13:06 | 13:26 | 13:33 | 13:41 | 13:53 | 14:09 | 14:23 | 14:31 | 14:38 | 14:47 | 14:54 | 15:01 |
16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:55 | 17:11 | 17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:58 | 18:14 | 18:28 | 18:36 | 18:43 | 18:52 | 18:59 | 19:06 |
20:40 | 20:48 | 20:56 | 21:05 | 21:11 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:07 | 22:14 | 22:22 | 22:33 | 22:48 | 23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:22 | 23:28 | 23:34 |
Domingo
CONTROL MAIPU | P. VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | ORTEGA | NECOCHEA Y R50 | Bº EL SOLAR | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | R60 Y NAZAR | Bº JARDIN RODEO | ESC. DON BOSCO | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y NAZAR | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | Bº EL SOLAR | NECOCHEA Y R50 | ORTEGA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:08 | 7:16 | 7:25 | 7:31 | 7:37 | 7:52 | 8:07 | 8:27 | 8:34 | 8:42 | 8:53 | 9:08 | 9:21 | 9:28 | 9:34 | 9:42 | 9:48 | 9:54 |
9:50 | 9:58 | 10:06 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:45 | 11:01 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:48 | 12:03 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:51 |
12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:45 | 14:01 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | 14:48 | 15:03 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:38 | 15:45 | 15:51 |
16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:45 | 18:01 | 18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:48 | 19:03 | 19:17 | 19:24 | 19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:51 |
20:20 | 20:28 | 20:36 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:47 | 21:54 | 22:02 | 22:13 | 22:28 | 22:41 | 22:48 | 22:54 | 23:02 | 23:08 | 23:14 |