Horarios
Servicio:
b° 26 de enero - hospital carrillo - villa nueva por hospital notti
Linea:
645
Día:
Hábil
| CONTROL G6 | LISANDRO MOYANO Y DORREGO | HOSPITAL CARRILLO | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | MATHUS HOYOS Y MITRE | HOSPITAL NOTTI | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | HOSPITAL NOTTI | MATHUS HOYOS Y MITRE | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | HOSPITAL CARRILLO | OLASCOAGA Y MATHEU | CONTROL G6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:32 | 5:38 | 5:55 | 6:01 | 6:05 | 6:17 | 6:25 | 6:32 | 6:42 | 6:45 | 6:50 | 7:04 | 7:13 |
| 6:14 | 6:20 | 6:39 | 6:46 | 6:51 | 7:04 | 7:13 | 7:21 | 7:32 | 7:36 | 7:42 | 7:57 | 8:07 |
| 6:56 | 7:02 | 7:21 | 7:28 | 7:33 | 7:46 | 7:55 | 8:03 | 8:14 | 8:18 | 8:24 | 8:39 | 8:49 |
| 7:34 | 7:40 | 7:59 | 8:06 | 8:11 | 8:24 | 8:33 | 8:41 | 8:52 | 8:56 | 9:02 | 9:17 | 9:27 |
| 8:15 | 8:21 | 8:40 | 8:47 | 8:52 | 9:05 | 9:14 | 9:22 | 9:33 | 9:37 | 9:43 | 9:58 | 10:08 |
| 8:51 | 8:57 | 9:16 | 9:23 | 9:28 | 9:41 | 9:50 | 9:58 | 10:09 | 10:13 | 10:19 | 10:34 | 10:44 |
| 9:37 | 9:43 | 10:02 | 10:09 | 10:14 | 10:27 | 10:36 | 10:44 | 10:55 | 10:59 | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 10:15 | 10:21 | 10:40 | 10:47 | 10:52 | 11:05 | 11:14 | 11:22 | 11:33 | 11:37 | 11:43 | 11:58 | 12:08 |
| 10:49 | 10:55 | 11:14 | 11:21 | 11:26 | 11:39 | 11:48 | 11:56 | 12:07 | 12:11 | 12:17 | 12:32 | 12:42 |
| 11:36 | 11:42 | 12:01 | 12:08 | 12:13 | 12:26 | 12:35 | 12:43 | 12:54 | 12:58 | 13:04 | 13:19 | 13:29 |
| 12:15 | 12:21 | 12:40 | 12:47 | 12:52 | 13:05 | 13:14 | 13:22 | 13:33 | 13:37 | 13:43 | 13:58 | 14:08 |
| 12:54 | 13:00 | 13:19 | 13:26 | 13:31 | 13:44 | 13:53 | 14:01 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:37 | 14:47 |
| 13:44 | 13:50 | 14:09 | 14:16 | 14:21 | 14:34 | 14:43 | 14:51 | 15:02 | 15:06 | 15:12 | 15:27 | 15:37 |
| 14:27 | 14:33 | 14:52 | 14:59 | 15:04 | 15:17 | 15:26 | 15:34 | 15:45 | 15:49 | 15:55 | 16:10 | 16:20 |
| 15:15 | 15:21 | 15:40 | 15:47 | 15:52 | 16:05 | 16:14 | 16:22 | 16:33 | 16:37 | 16:43 | 16:58 | 17:08 |
| 16:00 | 16:06 | 16:25 | 16:32 | 16:37 | 16:50 | 16:59 | 17:07 | 17:18 | 17:22 | 17:28 | 17:43 | 17:53 |
| 16:45 | 16:51 | 17:10 | 17:17 | 17:22 | 17:35 | 17:44 | 17:52 | 18:03 | 18:07 | 18:13 | 18:28 | 18:38 |
| 17:30 | 17:36 | 17:55 | 18:02 | 18:07 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | 18:48 | 18:52 | 18:58 | 19:13 | 19:23 |
| 18:15 | 18:21 | 18:40 | 18:47 | 18:52 | 19:05 | 19:14 | 19:22 | 19:33 | 19:37 | 19:43 | 19:58 | 20:08 |
| 19:00 | 19:06 | 19:25 | 19:32 | 19:37 | 19:50 | 19:59 | 20:07 | 20:18 | 20:22 | 20:28 | 20:43 | 20:53 |
| 19:45 | 19:51 | 20:10 | 20:17 | 20:22 | 20:35 | 20:44 | 20:52 | 21:03 | 21:07 | 21:13 | 21:28 | 21:38 |
| 20:31 | 20:37 | 20:56 | 21:03 | 21:08 | 21:21 | 21:30 | 21:38 | 21:49 | 21:53 | 21:59 | 22:14 | 22:24 |
| 21:22 | 21:28 | 21:45 | 21:51 | 21:55 | 22:07 | 22:15 | 22:22 | 22:32 | 22:35 | 22:40 | 22:54 | 23:03 |
Sábado
| CONTROL G6 | LISANDRO MOYANO Y DORREGO | HOSPITAL CARRILLO | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | MATHUS HOYOS Y MITRE | HOSPITAL NOTTI | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | HOSPITAL NOTTI | MATHUS HOYOS Y MITRE | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | HOSPITAL CARRILLO | OLASCOAGA Y MATHEU | CONTROL G6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:40 | 5:46 | 6:03 | 6:09 | 6:13 | 6:25 | 6:33 | 6:40 | 6:50 | 6:53 | 6:58 | 7:12 | 7:21 |
| 6:50 | 6:56 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:40 | 7:49 | 7:57 | 8:08 | 8:12 | 8:18 | 8:33 | 8:43 |
| 7:45 | 7:51 | 8:10 | 8:17 | 8:22 | 8:35 | 8:44 | 8:52 | 9:03 | 9:07 | 9:13 | 9:28 | 9:38 |
| 9:00 | 9:06 | 9:25 | 9:32 | 9:37 | 9:50 | 9:59 | 10:07 | 10:18 | 10:22 | 10:28 | 10:43 | 10:53 |
| 10:10 | 10:16 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 11:00 | 11:09 | 11:17 | 11:28 | 11:32 | 11:38 | 11:53 | 12:03 |
| 11:20 | 11:26 | 11:45 | 11:52 | 11:57 | 12:10 | 12:19 | 12:27 | 12:38 | 12:42 | 12:48 | 13:03 | 13:13 |
| 12:30 | 12:36 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | 13:20 | 13:29 | 13:37 | 13:48 | 13:52 | 13:58 | 14:13 | 14:23 |
| 13:30 | 13:36 | 13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | 14:48 | 14:52 | 14:58 | 15:13 | 15:23 |
| 14:41 | 14:47 | 15:06 | 15:13 | 15:18 | 15:31 | 15:40 | 15:48 | 15:59 | 16:03 | 16:09 | 16:24 | 16:34 |
| 15:50 | 15:56 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:40 | 16:49 | 16:57 | 17:08 | 17:12 | 17:18 | 17:33 | 17:43 |
| 17:00 | 17:06 | 17:25 | 17:32 | 17:37 | 17:50 | 17:59 | 18:07 | 18:18 | 18:22 | 18:28 | 18:43 | 18:53 |
| 18:10 | 18:16 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 19:00 | 19:09 | 19:17 | 19:28 | 19:32 | 19:38 | 19:53 | 20:03 |
| 19:20 | 19:26 | 19:45 | 19:52 | 19:57 | 20:10 | 20:19 | 20:27 | 20:38 | 20:42 | 20:48 | 21:03 | 21:13 |
| 20:30 | 20:36 | 20:55 | 21:02 | 21:07 | 21:20 | 21:29 | 21:37 | 21:48 | 21:52 | 21:58 | 22:13 | 22:23 |
Domingo
| CONTROL G6 | LISANDRO MOYANO Y DORREGO | HOSPITAL CARRILLO | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | MATHUS HOYOS Y MITRE | HOSPITAL NOTTI | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | HOSPITAL NOTTI | MATHUS HOYOS Y MITRE | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | HOSPITAL CARRILLO | OLASCOAGA Y MATHEU | CONTROL G6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:40 | 5:46 | 6:03 | 6:09 | 6:13 | 6:25 | 6:33 | 6:40 | 6:50 | 6:53 | 6:58 | 7:12 | 7:21 |
| 6:50 | 6:56 | 7:13 | 7:19 | 7:23 | 7:35 | 7:43 | 7:50 | 8:00 | 8:03 | 8:08 | 8:22 | 8:31 |
| 7:50 | 7:56 | 8:13 | 8:19 | 8:23 | 8:35 | 8:43 | 8:50 | 9:00 | 9:03 | 9:08 | 9:22 | 9:31 |
| 9:00 | 9:06 | 9:23 | 9:29 | 9:33 | 9:45 | 9:53 | 10:00 | 10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:32 | 10:41 |
| 10:10 | 10:16 | 10:33 | 10:39 | 10:43 | 10:55 | 11:03 | 11:10 | 11:20 | 11:23 | 11:28 | 11:42 | 11:51 |
| 11:21 | 11:27 | 11:44 | 11:50 | 11:54 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:31 | 12:34 | 12:39 | 12:53 | 13:02 |
| 12:28 | 12:34 | 12:51 | 12:57 | 13:01 | 13:13 | 13:21 | 13:28 | 13:38 | 13:41 | 13:46 | 14:00 | 14:09 |
| 13:30 | 13:36 | 13:53 | 13:59 | 14:03 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:40 | 14:43 | 14:48 | 15:02 | 15:11 |
| 14:40 | 14:46 | 15:03 | 15:09 | 15:13 | 15:25 | 15:33 | 15:40 | 15:50 | 15:53 | 15:58 | 16:12 | 16:21 |
| 15:50 | 15:56 | 16:13 | 16:19 | 16:23 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 17:00 | 17:03 | 17:08 | 17:22 | 17:31 |
| 17:00 | 17:06 | 17:23 | 17:29 | 17:33 | 17:45 | 17:53 | 18:00 | 18:10 | 18:13 | 18:18 | 18:32 | 18:41 |
| 18:10 | 18:16 | 18:33 | 18:39 | 18:43 | 18:55 | 19:03 | 19:10 | 19:20 | 19:23 | 19:28 | 19:42 | 19:51 |
| 19:19 | 19:25 | 19:42 | 19:48 | 19:52 | 20:04 | 20:12 | 20:19 | 20:29 | 20:32 | 20:37 | 20:51 | 21:00 |
| 20:29 | 20:35 | 20:52 | 20:58 | 21:02 | 21:14 | 21:22 | 21:29 | 21:39 | 21:42 | 21:47 | 22:01 | 22:10 |