Horarios
Servicio:
Tunuyan - tupungato - (por cordon del plata)
Linea:
866 L
Día:
Hábil
Ter. Tunuyan | Furno | Alamo | Cordon del Plata | Vidal | Ter. Tupungato |
---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:23 | 6:30 | 6:46 | 7:05 | 7:25 |
6:16 | 6:24 | 6:31 | 6:47 | 7:06 | 7:26 |
7:30 | 7:38 | 7:45 | 8:01 | 8:20 | 8:40 |
8:05 | 8:13 | 8:20 | 8:30 | 8:55 | 9:10 |
8:30 | 8:38 | 8:45 | 9:01 | 9:20 | 9:40 |
9:30 | 9:38 | 9:45 | 10:01 | 10:20 | 10:40 |
10:25 | 10:33 | 10:40 | 10:56 | 11:15 | 11:35 |
10:30 | 10:38 | 10:45 | 11:01 | 11:20 | 11:40 |
11:30 | 11:38 | 11:45 | 12:01 | 12:20 | 12:40 |
12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:25 | 12:50 | 13:05 |
12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:36 | 12:48 | 13:05 |
12:30 | 12:38 | 12:45 | 13:01 | 13:20 | 13:40 |
12:35 | 12:43 | 12:50 | 13:00 | 13:25 | 13:40 |
13:35 | 13:43 | 13:50 | 14:00 | 14:25 | 14:40 |
13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:21 | 14:25 | 14:40 |
15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:31 | 15:50 | 16:10 |
16:30 | 16:38 | 16:45 | 17:01 | 17:20 | 17:40 |
16:30 | 16:38 | 16:45 | 17:01 | 17:20 | 17:40 |
17:30 | 17:38 | 17:45 | 18:01 | 18:20 | 18:40 |
18:30 | 18:38 | 18:45 | 19:01 | 19:20 | 19:40 |
19:30 | 19:38 | 19:45 | 20:01 | 20:20 | 20:40 |
20:30 | 20:38 | 20:45 | 21:01 | 21:20 | 21:40 |
21:45 | 21:53 | 22:00 | 22:16 | 22:28 | 22:45 |
21:46 | 21:54 | 22:01 | 22:17 | 22:29 | 22:46 |
22:50 | 22:55 | 23:02 | 23:18 | 23:32 | 23:45 |
Sábado
Ter. Tunuyan | Furno | Alamo | Cordon del Plata | Vidal | Ter. Tupungato |
---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:23 | 6:30 | 6:46 | 6:58 | 7:15 |
7:30 | 7:38 | 7:45 | 8:01 | 8:13 | 8:30 |
8:30 | 8:38 | 8:45 | 9:01 | 9:13 | 9:30 |
8:31 | 8:39 | 8:46 | 9:02 | 9:14 | 9:31 |
9:30 | 9:38 | 9:45 | 10:01 | 10:13 | 10:30 |
9:31 | 9:39 | 9:46 | 10:02 | 10:14 | 10:31 |
10:30 | 10:38 | 10:45 | 11:01 | 11:13 | 11:30 |
11:30 | 11:38 | 11:45 | 12:01 | 12:13 | 12:30 |
13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:31 | 13:43 | 14:00 |
15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:31 | 15:43 | 16:00 |
16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:31 | 16:43 | 17:00 |
17:05 | 17:13 | 17:20 | 17:36 | 17:48 | 18:05 |
17:30 | 17:38 | 17:45 | 18:01 | 18:13 | 18:30 |
18:30 | 18:38 | 18:45 | 19:01 | 19:13 | 19:30 |
19:30 | 19:38 | 19:45 | 20:01 | 20:13 | 20:30 |
20:30 | 20:38 | 20:45 | 21:01 | 21:13 | 21:30 |
22:00 | 22:08 | 22:15 | 22:31 | 22:43 | 23:00 |
23:30 | 23:38 | 23:45 | 0:01 | 0:13 | 0:30 |
Domingo
Ter. Tunuyan | Furno | Alamo | Cordon del Plata | Vidal | Ter. Tupungato |
---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:23 | 6:30 | 6:46 | 6:58 | 7:15 |
7:30 | 7:38 | 7:45 | 8:01 | 8:13 | 8:30 |
7:31 | 7:39 | 7:46 | 8:02 | 8:14 | 8:31 |
8:30 | 8:38 | 8:45 | 9:01 | 9:13 | 9:30 |
9:30 | 9:38 | 9:45 | 10:01 | 10:13 | 10:30 |
10:30 | 10:38 | 10:45 | 11:01 | 11:13 | 11:30 |
11:30 | 11:38 | 11:45 | 12:01 | 12:13 | 12:30 |
11:31 | 11:39 | 11:46 | 12:02 | 12:14 | 12:31 |
13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:31 | 13:43 | 14:00 |
15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:31 | 15:43 | 16:00 |
16:30 | 16:38 | 16:45 | 17:01 | 17:13 | 17:30 |
17:30 | 17:38 | 17:45 | 18:01 | 18:13 | 18:30 |
18:30 | 18:38 | 18:45 | 19:01 | 19:13 | 19:30 |
19:30 | 19:38 | 19:45 | 20:01 | 20:13 | 20:30 |
20:30 | 20:38 | 20:45 | 21:01 | 21:13 | 21:30 |
22:00 | 22:08 | 22:15 | 22:31 | 22:43 | 23:00 |
23:00 | 23:08 | 23:15 | 23:31 | 23:43 | 0:00 |