Horarios

Servicio: Expreso: corralitos - arenales - centro por acceso este
Linea: 230
Día:
Hábil
CONTROL CORRALITOS DURAND PONCE Y BANDERA TIRASSO ARENALES SARMIENTO Y ACCESO ESTE H.CENTRAL COLON Y PATRICIAS RIOJA Y RONDEAU SARMIENTO Y ACCESO ESTE ARENALES TIRASSO PONCE Y BANDERA DURAND CONTROL CORRALITOS
4:05 4:15 4:29 4:35 4:41 4:46 4:51 5:00 5:04 5:09 5:13 5:18 5:23 5:37 5:45
4:50 5:02 5:17 5:23 5:30 5:35 5:42 5:53 5:58 6:04 6:09 6:16 6:21 6:36 6:46
5:35 5:47 6:02 6:08 6:15 6:20 6:27 6:38 6:43 6:49 6:54 7:01 7:06 7:21 7:31
6:20 6:32 6:47 6:53 7:00 7:05 7:12 7:23 7:28 7:34 7:39 7:46 7:51 8:06 8:16
7:05 7:17 7:32 7:38 7:45 7:50 7:57 8:08 8:13 8:19 8:24 8:31 8:36 8:51 9:01
7:50 8:02 8:17 8:23 8:30 8:35 8:42 8:53 8:58 9:04 9:09 9:16 9:21 9:36 9:46
8:35 8:47 9:02 9:08 9:15 9:20 9:27 9:38 9:43 9:49 9:54 10:01 10:06 10:21 10:31
9:20 9:32 9:47 9:53 10:00 10:05 10:12 10:23 10:28 10:34 10:39 10:46 10:51 11:06 11:16
10:05 10:17 10:32 10:38 10:45 10:50 10:57 11:08 11:13 11:19 11:24 11:31 11:36 11:51 12:01
10:50 11:02 11:17 11:23 11:30 11:35 11:42 11:53 11:58 12:04 12:09 12:16 12:21 12:36 12:46
11:35 11:47 12:02 12:08 12:15 12:20 12:27 12:38 12:43 12:49 12:54 13:01 13:06 13:21 13:31
12:20 12:32 12:47 12:53 13:00 13:05 13:12 13:23 13:28 13:34 13:39 13:46 13:51 14:06 14:16
13:05 13:17 13:32 13:38 13:45 13:50 13:57 14:08 14:13 14:19 14:24 14:31 14:36 14:51 15:01
13:50 14:02 14:17 14:23 14:30 14:35 14:42 14:53 14:58 15:04 15:09 15:16 15:21 15:36 15:46
15:20 15:32 15:47 15:53 16:00 16:05 16:12 16:23 16:28 16:34 16:39 16:46 16:51 17:06 17:16
16:05 16:17 16:32 16:38 16:45 16:50 16:57 17:08 17:13 17:19 17:24 17:31 17:36 17:51 18:01
16:50 17:02 17:17 17:23 17:30 17:35 17:42 17:53 17:58 18:04 18:09 18:16 18:21 18:36 18:46
17:35 17:47 18:02 18:08 18:15 18:20 18:27 18:38 18:43 18:49 18:54 19:01 19:06 19:21 19:31
18:20 18:32 18:47 18:53 19:00 19:05 19:12 19:23 19:28 19:34 19:39 19:46 19:51 20:06 20:16
19:05 19:17 19:32 19:38 19:45 19:50 19:57 20:08 20:13 20:19 20:24 20:31 20:36 20:51 21:01
19:50 20:02 20:17 20:23 20:30 20:35 20:42 20:53 20:58 21:04 21:09 21:16 21:21 21:36 21:46
20:35 20:47 21:02 21:08 21:15 21:20 21:27 21:38 21:43 21:49 21:54 22:01 22:06 22:21 22:31
22:05 22:15 22:29 22:35 22:41 22:46 22:51 23:00 23:04 23:09 23:13 23:18 23:23 23:37 23:45
23:00 23:10 23:24 23:30 23:36 23:41 23:46 23:55 23:59 0:04 0:08 0:13 0:18 0:32 0:40
Sábado
CONTROL CORRALITOS DURAND PONCE Y BANDERA TIRASSO ARENALES SARMIENTO Y ACCESO ESTE H.CENTRAL COLON Y PATRICIAS RIOJA Y RONDEAU SARMIENTO Y ACCESO ESTE ARENALES TIRASSO PONCE Y BANDERA DURAND CONTROL CORRALITOS
4:10 4:20 4:34 4:40 4:46 4:51 4:56 5:05 5:09 5:14 5:18 5:23 5:28 5:42 5:50
5:25 5:37 5:52 5:58 6:05 6:10 6:17 6:28 6:33 6:39 6:44 6:51 6:56 7:11 7:21
6:40 6:52 7:07 7:13 7:20 7:25 7:32 7:43 7:48 7:54 7:59 8:06 8:11 8:26 8:36
7:55 8:07 8:22 8:28 8:35 8:40 8:47 8:58 9:03 9:09 9:14 9:21 9:26 9:41 9:51
9:10 9:22 9:37 9:43 9:50 9:55 10:02 10:13 10:18 10:24 10:29 10:36 10:41 10:56 11:04
10:25 10:37 10:52 10:58 11:05 11:10 11:17 11:28 11:33 11:39 11:44 11:51 11:56 12:11 12:21
11:40 11:52 12:07 12:13 12:20 12:25 12:32 12:43 12:48 12:54 12:59 13:06 13:11 13:26 13:36
12:55 13:07 13:22 13:28 13:35 13:40 13:47 13:58 14:03 14:09 14:14 14:21 14:26 14:41 14:51
14:10 14:22 14:37 14:43 14:50 14:55 15:02 15:13 15:18 15:24 15:29 15:36 15:41 15:56 16:06
15:25 15:37 15:52 15:58 16:05 16:10 16:17 16:28 16:33 16:39 16:44 16:51 16:56 17:11 17:21
16:40 16:52 17:07 17:13 17:20 17:25 17:32 17:43 17:48 17:54 17:59 18:06 18:11 18:26 18:36
17:55 18:07 18:22 18:28 18:35 18:40 18:47 18:58 19:03 19:09 19:14 19:21 19:26 19:41 19:51
19:10 19:22 19:37 19:43 19:50 19:55 20:02 20:13 20:18 20:24 20:29 20:36 20:41 20:56 21:06
20:25 20:37 20:52 20:58 21:05 21:10 21:17 21:28 21:33 21:39 21:44 21:51 21:56 22:11 22:21
21:40 21:50 22:04 22:10 22:16 22:21 22:26 22:35 22:39 22:44 22:48 22:53 22:58 23:12 23:20
23:00 23:10 23:24 23:30 23:36 23:41 23:46 23:55 23:59 0:04 0:08 0:13 0:18 0:32 0:40
Domingo
CONTROL CORRALITOS DURAND PONCE Y BANDERA TIRASSO ARENALES SARMIENTO Y ACCESO ESTE H.CENTRAL COLON Y PATRICIAS RIOJA Y RONDEAU SARMIENTO Y ACCESO ESTE ARENALES TIRASSO PONCE Y BANDERA DURAND CONTROL CORRALITOS
5:00 5:10 5:24 5:30 5:36 5:41 5:46 5:55 5:59 6:04 6:08 6:13 6:18 6:32 6:40
7:00 7:10 7:24 7:30 7:36 7:41 7:46 7:55 7:59 8:04 8:08 8:13 8:18 8:32 8:40
9:00 9:10 9:24 9:30 9:36 9:41 9:46 9:55 9:59 10:04 10:08 10:13 10:18 10:32 10:40
11:00 11:10 11:24 11:30 11:36 11:41 11:46 11:55 11:59 12:04 12:08 12:13 12:18 12:32 12:40
13:00 13:10 13:24 13:30 13:36 13:41 13:46 13:55 13:59 14:04 14:08 14:13 14:18 14:32 14:40
15:00 15:10 15:24 15:30 15:36 15:41 15:46 15:55 15:59 16:04 16:08 16:13 16:18 16:32 16:40
17:00 17:10 17:24 17:30 17:36 17:41 17:46 17:55 17:59 18:04 18:08 18:13 18:18 18:32 18:40
19:00 19:10 19:24 19:30 19:36 19:41 19:46 19:55 19:59 20:04 20:08 20:13 20:18 20:32 20:40
20:59 21:09 21:23 21:29 21:35 21:40 21:45 21:54 21:58 22:03 22:07 22:12 22:17 22:31 22:39
23:00 23:10 23:24 23:30 23:36 23:41 23:46 23:55 23:59 0:04 0:08 0:13 0:18 0:32 0:40