
Horarios
Servicio:
Lujan - blanco encalada por lujan ap. rincón suizo por luján
Linea:
771
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | RINCON SUIZO (Hº Aguila de Piedra) | NATAN | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:05 | 5:11 | 5:14 | 5:19 | 5:26 | 5:33 | 5:40 | 5:49 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 |
6:00 | 6:08 | 6:14 | 6:21 | 6:28 | 6:42 | 6:49 | 6:56 | 7:10 | 7:17 | 7:24 | 7:30 | 7:36 |
7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:21 | 7:28 | 7:42 | 7:49 | 7:56 | 8:10 | 8:17 | 8:24 | 8:30 | 8:36 |
8:00 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:28 | 8:42 | 8:49 | 8:56 | 9:10 | 9:17 | 9:24 | 9:30 | 9:36 |
9:00 | 9:08 | 9:14 | 9:21 | 9:28 | 9:42 | 9:49 | 9:56 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:30 | 10:36 |
10:00 | 10:08 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:30 | 11:36 |
11:00 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:28 | 11:42 | 11:49 | 11:56 | 12:10 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:36 |
12:00 | 12:08 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | 13:30 | 13:36 |
13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:28 | 13:42 | 13:49 | 13:56 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:36 |
14:00 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:36 |
16:00 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:30 | 17:36 |
17:00 | 17:08 | 17:14 | 17:21 | 17:28 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:30 | 18:36 |
18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:21 | 18:28 | 18:42 | 18:49 | 18:56 | 19:10 | 19:17 | 19:24 | 19:30 | 19:36 |
19:00 | 19:08 | 19:14 | 19:21 | 19:28 | 19:42 | 19:49 | 19:56 | 20:10 | 20:17 | 20:24 | 20:30 | 20:36 |
20:30 | 20:38 | 20:44 | 20:51 | 20:58 | 21:12 | 21:19 | 21:26 | 21:40 | 21:47 | 21:54 | 22:00 | 22:06 |
21:50 | 21:57 | 22:01 | 22:07 | 22:13 | 22:25 | 22:32 | 22:39 | 22:51 | 22:57 | 23:03 | 23:08 | 23:13 |
23:10 | 23:17 | 23:21 | 23:27 | 23:33 | 23:45 | 23:52 | 23:59 | 0:11 | 0:17 | 0:23 | 0:28 | 0:33 |
0:35 | 0:42 | 0:46 | 0:52 | 0:58 | 1:10 | 1:17 | 1:24 | 1:36 | 1:42 | 1:48 | 1:53 | 1:58 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | RINCON SUIZO (Hº Aguila de Piedra) | NATAN | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:11 | 5:17 | 5:23 | 5:35 | 5:42 | 5:49 | 6:01 | 6:07 | 6:13 | 6:18 | 6:23 |
6:30 | 6:37 | 6:41 | 6:47 | 6:53 | 7:05 | 7:12 | 7:19 | 7:31 | 7:37 | 7:43 | 7:48 | 7:53 |
8:00 | 8:07 | 8:11 | 8:17 | 8:23 | 8:35 | 8:42 | 8:49 | 9:01 | 9:07 | 9:13 | 9:18 | 9:23 |
9:30 | 9:37 | 9:41 | 9:47 | 9:53 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:48 | 10:53 |
11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 12:01 | 12:07 | 12:13 | 12:18 | 12:23 |
12:30 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 13:05 | 13:12 | 13:19 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:48 | 13:53 |
14:00 | 14:07 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:23 |
15:30 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:48 | 16:53 |
17:00 | 17:07 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:18 | 18:23 |
18:30 | 18:37 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 19:05 | 19:12 | 19:19 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:48 | 19:53 |
20:00 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | 20:23 | 20:35 | 20:42 | 20:49 | 21:01 | 21:07 | 21:13 | 21:18 | 21:23 |
21:30 | 21:37 | 21:41 | 21:47 | 21:53 | 22:05 | 22:12 | 22:19 | 22:31 | 22:37 | 22:43 | 22:48 | 22:53 |
23:00 | 23:05 | 23:11 | 23:14 | 23:19 | 23:26 | 23:33 | 23:40 | 23:49 | 23:55 | 0:00 | 0:05 | 0:10 |
0:30 | 0:35 | 0:41 | 0:44 | 0:49 | 0:56 | 1:03 | 1:10 | 1:19 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | RINCON SUIZO (Hº Aguila de Piedra) | NATAN | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:27 | 5:31 | 5:37 | 5:43 | 5:55 | 6:02 | 6:09 | 6:21 | 6:27 | 6:33 | 6:38 | 6:43 |
7:03 | 7:10 | 7:14 | 7:20 | 7:26 | 7:38 | 7:45 | 7:52 | 8:04 | 8:10 | 8:16 | 8:21 | 8:26 |
8:36 | 8:43 | 8:47 | 8:53 | 8:59 | 9:11 | 9:18 | 9:25 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 9:54 | 9:59 |
9:30 | 9:37 | 9:41 | 9:47 | 9:53 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:48 | 10:53 |
10:00 | 10:07 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:18 | 11:23 |
10:24 | 10:31 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:42 | 11:47 |
11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 12:01 | 12:07 | 12:13 | 12:18 | 12:23 |
11:30 | 11:37 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 12:05 | 12:12 | 12:19 | 12:31 | 12:37 | 12:43 | 12:48 | 12:53 |
12:07 | 12:14 | 12:18 | 12:24 | 12:30 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
13:00 | 13:07 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:35 | 13:42 | 13:49 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:18 | 14:23 |
14:00 | 14:07 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:23 |
15:48 | 15:55 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:06 | 17:11 |
17:34 | 17:41 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:09 | 18:16 | 18:23 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:52 | 18:57 |
18:00 | 18:07 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:35 | 18:42 | 18:49 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:18 | 19:23 |
18:40 | 18:47 | 18:51 | 18:57 | 19:03 | 19:15 | 19:22 | 19:29 | 19:41 | 19:47 | 19:53 | 19:58 | 20:03 |
19:18 | 19:25 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:53 | 20:00 | 20:07 | 20:19 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | 20:41 |
19:40 | 19:47 | 19:51 | 19:57 | 20:03 | 20:15 | 20:22 | 20:29 | 20:41 | 20:47 | 20:53 | 20:58 | 21:03 |
20:10 | 20:17 | 20:21 | 20:27 | 20:33 | 20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:11 | 21:17 | 21:23 | 21:28 | 21:33 |
21:05 | 21:12 | 21:16 | 21:22 | 21:28 | 21:40 | 21:47 | 21:54 | 22:06 | 22:12 | 22:18 | 22:23 | 22:28 |
23:20 | 23:27 | 23:31 | 23:37 | 23:43 | 23:55 | 0:02 | 0:09 | 0:21 | 0:27 | 0:33 | 0:38 | 0:43 |