
Horarios
Servicio:
Maipú - boedo - 25 de mayo - b° canciller - maipú
Linea:
802
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | OZAMIS Y 25 DE MAYO | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:58 | 6:02 | 6:10 | 6:19 | 6:28 | 6:36 | 6:50 | 6:55 | 7:04 | 7:13 |
8:00 | 8:06 | 8:15 | 8:25 | 8:36 | 8:46 | 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:25 |
11:56 | 12:02 | 12:11 | 12:21 | 12:32 | 12:42 | 12:57 | 13:03 | 13:13 | 13:22 |
13:56 | 14:02 | 14:11 | 14:21 | 14:32 | 14:42 | 14:57 | 15:03 | 15:13 | 15:22 |
17:38 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:15 | 18:24 | 18:38 | 18:43 | 18:52 | 19:00 |
20:08 | 20:13 | 20:22 | 20:32 | 20:43 | 20:52 | 21:05 | 21:10 | 21:19 | 21:27 |
Sábado
CONTROL MAIPU | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | OZAMIS Y 25 DE MAYO | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:58 | 6:02 | 6:10 | 6:19 | 6:28 | 6:36 | 6:50 | 6:55 | 7:04 | 7:13 |
8:42 | 8:48 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:42 | 9:48 | 9:58 | 10:07 |
11:30 | 11:36 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:30 | 12:36 | 12:46 | 12:55 |
14:18 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:18 | 15:24 | 15:34 | 15:43 |
17:06 | 17:12 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:06 | 18:12 | 18:22 | 18:31 |
19:55 | 20:00 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:38 | 20:51 | 20:56 | 21:05 | 21:13 |
Domingo
CONTROL MAIPU | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | OZAMIS Y 25 DE MAYO | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:58 | 6:05 | 6:12 | 6:18 | 6:27 | 6:34 | 6:46 | 6:50 | 6:59 | 7:07 |
9:17 | 9:26 | 9:35 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:16 | 10:20 | 10:29 | 10:37 |
12:40 | 12:49 | 12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:39 | 13:43 | 13:52 | 14:00 |
16:09 | 16:18 | 16:27 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:08 | 17:12 | 17:21 | 17:29 |
19:34 | 19:43 | 19:52 | 20:00 | 20:09 | 20:18 | 20:31 | 20:35 | 20:43 | 20:51 |