Horarios
Servicio:
Villa 25 de mayo - el cristo - san rafael
Linea:
575 B
Día:
Hábil
Villa 25 de Mayo | Colonia Hogar | El Cristo | RN143 y Sardini | Aeroclub | Canal Toledano | Canal Cerrito | Irigoyen 181 | San Rafael |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:10 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:29 | 6:40 |
6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | 6:55 | 7:02 | 7:07 | 7:09 | 7:20 |
6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:29 | 7:40 |
7:40 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:12 | 8:17 | 8:19 | 8:30 |
8:40 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:12 | 9:17 | 9:19 | 9:30 |
10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:52 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:49 | 14:55 |
14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:47 | 14:52 | 14:54 | 15:00 |
15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:07 | 16:09 | 16:15 |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:02 | 17:07 | 17:09 | 17:20 |
19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:57 | 20:02 | 20:04 | 20:15 |
20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:42 | 20:47 | 20:49 | 21:00 |
21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:02 | 22:07 | 22:09 | 22:20 |
22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:42 | 22:47 | 22:49 | 23:00 |
23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:40 | 23:45 | 23:52 | 23:57 | 23:59 | 0:10 |
0:40 | 0:45 | 0:50 | 1:00 | 1:05 | 1:12 | 1:17 | 1:19 | 1:30 |
Sábado
Villa 25 de Mayo | Colonia Hogar | El Cristo | RN143 y Sardini | Aeroclub | Canal Toledano | Canal Cerrito | Irigoyen 181 | San Rafael |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 6:58 | 7:00 | 7:10 | 7:15 |
7:40 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:12 | 8:17 | 8:19 | 8:30 |
8:40 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:12 | 9:17 | 9:19 | 9:30 |
10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:52 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:22 | 12:25 | 12:30 | 12:40 |
13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:02 | 14:05 | 14:10 | 14:20 |
15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:17 | 16:22 | 16:24 | 16:30 |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:02 | 17:07 | 17:09 | 17:20 |
17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:22 | 18:25 | 18:30 | 18:40 |
19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:52 | 19:57 | 19:59 | 20:10 |
20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:42 | 20:47 | 20:49 | 21:00 |
21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:02 | 22:05 | 22:10 | 22:20 |
22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:42 | 22:47 | 22:49 | 23:00 |
Domingo
Villa 25 de Mayo | Colonia Hogar | El Cristo | RN143 y Sardini | Aeroclub | Canal Toledano | Canal Cerrito | Irigoyen 181 | San Rafael |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:35 | 7:40 |
8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:52 | 8:55 | 9:00 |
10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:47 | 10:52 | 10:54 | 11:00 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:22 | 12:25 | 12:30 | 12:40 |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:47 | 13:52 | 13:54 | 14:05 |
15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:22 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:14 | 18:25 |
19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:57 | 20:02 | 20:04 | 20:15 |
21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:52 | 21:55 | 22:00 | 22:10 |
22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:42 | 22:47 | 22:49 | 23:00 |