Horarios
Servicio:
San rafael - el cristo - villa 25 de mayo
Linea:
575 A
Día:
Hábil
San Rafael | Irigoyen 181 | Canal Cerrito | Canal Toledano | Aeroclub | RN143 y Sardini | El Cristo | Colonia Hogar | Villa 25 de Mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:20 | 5:25 | 5:28 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 |
5:50 | 6:00 | 6:05 | 6:08 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 |
6:50 | 7:00 | 7:05 | 7:08 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:35 |
9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 |
10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:53 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:53 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 |
16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:43 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 |
19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 |
20:35 | 20:45 | 20:50 | 20:53 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 |
21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 |
22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:48 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:10 |
23:59 | 0:09 | 0:14 | 0:17 | 0:19 | 0:24 | 0:29 | 0:34 | 0:39 |
Sábado
San Rafael | Irigoyen 181 | Canal Cerrito | Canal Toledano | Aeroclub | RN143 y Sardini | El Cristo | Colonia Hogar | Villa 25 de Mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:50 | 6:00 | 6:05 | 6:08 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 |
6:50 | 7:00 | 7:05 | 7:08 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:35 |
7:20 | 7:30 | 7:35 | 7:38 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:05 |
9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 |
10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:43 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 |
19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:28 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 |
20:40 | 20:50 | 20:55 | 20:58 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 |
21:25 | 21:35 | 21:40 | 21:43 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 |
Domingo
San Rafael | Irigoyen 181 | Canal Cerrito | Canal Toledano | Aeroclub | RN143 y Sardini | El Cristo | Colonia Hogar | Villa 25 de Mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 6:30 | 6:35 | 6:38 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 |
7:40 | 7:50 | 7:55 | 7:58 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 |
9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:28 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:48 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 |
21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 |