
Horarios
Servicio:
Centro - pedregal - fray luis beltran
Linea:
260
Día:
Hábil
SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | PRIMAVERA | Bº 25 DE MAYO | R50 Y DON BOSCO | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | R50 Y SERPA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | KM 8 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:58 | 5:05 | 5:12 | 5:15 | 5:18 | 5:28 | 5:36 | 5:48 | 6:03 | 6:15 | 6:21 | 6:33 | 6:43 | 6:51 | 6:58 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:29 | 7:32 | 7:38 | 7:44 |
6:38 | 6:45 | 6:52 | 6:55 | 6:58 | 7:08 | 7:16 | 7:28 | 7:43 | 7:55 | 8:01 | 8:13 | 8:23 | 8:31 | 8:38 | 8:46 | 8:56 | 9:06 | 9:09 | 9:12 | 9:18 | 9:24 |
8:00 | 8:07 | 8:14 | 8:17 | 8:20 | 8:30 | 8:38 | 8:50 | 9:05 | 9:17 | 9:23 | 9:35 | 9:45 | 9:53 | 10:00 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:40 | 10:46 |
8:45 | 8:52 | 8:59 | 9:02 | 9:05 | 9:15 | 9:23 | 9:35 | 9:50 | 10:02 | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:45 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:16 | 11:19 | 11:25 | 11:31 |
11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | 11:30 | 11:38 | 11:50 | 12:05 | 12:17 | 12:23 | 12:35 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:40 | 13:46 |
12:28 | 12:35 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:58 | 13:06 | 13:18 | 13:33 | 13:45 | 13:51 | 14:03 | 14:13 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 15:08 | 15:14 |
14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:15 | 15:23 | 15:35 | 15:50 | 16:02 | 16:08 | 16:20 | 16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:25 | 17:31 |
16:38 | 16:45 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:08 | 17:16 | 17:28 | 17:43 | 17:55 | 18:01 | 18:13 | 18:23 | 18:31 | 18:38 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:18 | 19:24 |
17:45 | 17:52 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:15 | 18:23 | 18:35 | 18:50 | 19:02 | 19:08 | 19:20 | 19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:53 | 20:03 | 20:13 | 20:16 | 20:19 | 20:25 | 20:31 |
18:18 | 18:25 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:48 | 18:56 | 19:08 | 19:23 | 19:35 | 19:41 | 19:53 | 20:03 | 20:11 | 20:18 | 20:26 | 20:36 | 20:46 | 20:49 | 20:52 | 20:58 | 21:04 |
19:50 | 19:57 | 20:04 | 20:07 | 20:10 | 20:20 | 20:28 | 20:40 | 20:55 | 21:07 | 21:13 | 21:25 | 21:35 | 21:43 | 21:50 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:21 | 22:24 | 22:30 | 22:36 |
20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:07 | 21:10 | 21:20 | 21:28 | 21:40 | 21:55 | 22:07 | 22:13 | 22:25 | 22:35 | 22:43 | 22:50 | 22:58 | 23:08 | 23:18 | 23:21 | 23:24 | 23:30 | 23:36 |
22:03 | 22:10 | 22:17 | 22:20 | 22:23 | 22:33 | 22:41 | 22:53 | 23:08 | 23:20 | 23:26 | 23:38 | 23:48 | 23:56 | 0:03 | 0:11 | 0:21 | 0:31 | 0:34 | 0:37 | 0:43 | 0:49 |
Sábado
SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | PRIMAVERA | Bº 25 DE MAYO | R50 Y DON BOSCO | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | R50 Y SERPA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | KM 8 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:57 | 4:02 | 4:09 | 4:12 | 4:15 | 4:25 | 4:33 | 4:45 | 5:00 | 5:12 | 5:18 | 5:30 | 5:40 | 5:48 | 5:55 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:26 | 6:29 | 6:35 | 6:42 |
6:03 | 6:10 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:37 | 6:45 | 6:59 | 7:17 | 7:31 | 7:38 | 7:50 | 8:00 | 8:09 | 8:16 | 8:24 | 8:36 | 8:48 | 8:51 | 8:54 | 9:03 | 9:10 |
8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:57 | 9:05 | 9:19 | 9:37 | 9:51 | 9:58 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:36 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:23 | 11:30 |
10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:17 | 11:25 | 11:39 | 11:57 | 12:11 | 12:18 | 12:30 | 12:40 | 12:49 | 12:56 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:43 | 13:50 |
13:03 | 13:10 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:37 | 13:45 | 13:59 | 14:17 | 14:31 | 14:38 | 14:50 | 15:00 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 16:03 | 16:10 |
15:23 | 15:30 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:57 | 16:05 | 16:19 | 16:37 | 16:51 | 16:58 | 17:10 | 17:20 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:23 | 18:30 |
17:43 | 17:50 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:17 | 18:25 | 18:39 | 18:57 | 19:11 | 19:18 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 20:31 | 20:34 | 20:43 | 20:50 |
20:03 | 20:10 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:37 | 20:45 | 20:59 | 21:17 | 21:31 | 21:38 | 21:50 | 22:00 | 22:09 | 22:16 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 23:03 | 23:10 |
21:02 | 21:09 | 21:16 | 21:19 | 21:22 | 21:32 | 21:40 | 21:52 | 22:07 | 22:19 | 22:25 | 22:37 | 22:47 | 22:55 | 23:02 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:33 | 23:36 | 23:42 | 23:49 |
Domingo
SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | PRIMAVERA | Bº 25 DE MAYO | R50 Y DON BOSCO | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | R50 Y SERPA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | KM 8 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:57 | 4:02 | 4:09 | 4:12 | 4:15 | 4:25 | 4:33 | 4:45 | 5:00 | 5:12 | 5:18 | 5:30 | 5:40 | 5:48 | 5:55 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:26 | 6:29 | 6:35 | 6:42 |
6:03 | 6:10 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:37 | 6:45 | 6:59 | 7:17 | 7:31 | 7:38 | 7:50 | 8:00 | 8:09 | 8:16 | 8:24 | 8:36 | 8:48 | 8:51 | 8:54 | 9:03 | 9:10 |
8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:57 | 9:05 | 9:19 | 9:37 | 9:51 | 9:58 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:36 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:23 | 11:30 |
10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:17 | 11:25 | 11:39 | 11:57 | 12:11 | 12:18 | 12:30 | 12:40 | 12:49 | 12:56 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:43 | 13:50 |
13:03 | 13:10 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:37 | 13:45 | 13:59 | 14:17 | 14:31 | 14:38 | 14:50 | 15:00 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 16:03 | 16:10 |
15:23 | 15:30 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:57 | 16:05 | 16:19 | 16:37 | 16:51 | 16:58 | 17:10 | 17:20 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:23 | 18:30 |
17:43 | 17:50 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:17 | 18:25 | 18:39 | 18:57 | 19:11 | 19:18 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 20:31 | 20:34 | 20:43 | 20:50 |
20:03 | 20:10 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:37 | 20:45 | 20:59 | 21:17 | 21:31 | 21:38 | 21:50 | 22:00 | 22:09 | 22:16 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 23:03 | 23:10 |