Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallén- bermejo – centro ap. casa de gobierno por maure
Linea:
540
Día:
Hábil
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:10 | 5:21 | 5:35 | 5:43 | 5:50 | 5:55 | 6:07 | 6:13 | 6:20 | 6:27 | 6:41 | 6:52 |
| 5:58 | 6:09 | 6:23 | 6:31 | 6:38 | 6:43 | 6:55 | 7:01 | 7:08 | 7:15 | 7:29 | 7:40 |
| 6:30 | 6:41 | 6:56 | 7:04 | 7:11 | 7:17 | 7:29 | 7:35 | 7:42 | 7:49 | 8:04 | 8:15 |
| 7:00 | 7:11 | 7:26 | 7:34 | 7:41 | 7:47 | 7:59 | 8:05 | 8:12 | 8:19 | 8:34 | 8:45 |
| 7:30 | 7:41 | 7:56 | 8:04 | 8:11 | 8:17 | 8:29 | 8:35 | 8:42 | 8:49 | 9:04 | 9:15 |
| 8:00 | 8:11 | 8:26 | 8:34 | 8:41 | 8:47 | 8:59 | 9:05 | 9:12 | 9:19 | 9:34 | 9:45 |
| 8:30 | 8:41 | 8:56 | 9:04 | 9:11 | 9:17 | 9:29 | 9:35 | 9:42 | 9:49 | 10:04 | 10:15 |
| 9:00 | 9:11 | 9:26 | 9:34 | 9:41 | 9:47 | 9:59 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:34 | 10:45 |
| 9:40 | 9:51 | 10:06 | 10:14 | 10:21 | 10:27 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:14 | 11:25 |
| 10:20 | 10:31 | 10:46 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:19 | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:54 | 12:05 |
| 11:00 | 11:11 | 11:26 | 11:34 | 11:41 | 11:47 | 11:59 | 12:05 | 12:12 | 12:19 | 12:34 | 12:45 |
| 11:40 | 11:51 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:59 | 13:14 | 13:25 |
| 12:10 | 12:21 | 12:36 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:09 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:44 | 13:55 |
| 13:00 | 13:11 | 13:26 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:34 | 14:45 |
Sábado
Domingo