Horarios
Servicio:
Expreso bº municipal-bº reconquista
Linea:
313
Día:
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa | Granados - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Granados - B.S.Mer | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:17 | 5:23 | 5:38 | 6:05 | 6:15 | 6:29 |
5:40 | 5:57 | 6:03 | 6:18 | 6:45 | 6:55 | 7:09 |
6:14 | 6:31 | 6:37 | 6:52 | 7:19 | 7:29 | 7:43 |
6:42 | 6:59 | 7:05 | 7:20 | 7:47 | 7:57 | 8:11 |
7:10 | 7:27 | 7:33 | 7:48 | 8:15 | 8:25 | 8:39 |
7:38 | 7:55 | 8:01 | 8:16 | 8:43 | 8:53 | 9:07 |
8:06 | 8:23 | 8:29 | 8:44 | 9:11 | 9:21 | 9:35 |
8:34 | 8:51 | 8:57 | 9:12 | 9:39 | 9:49 | 10:03 |
9:02 | 9:19 | 9:25 | 9:40 | 10:07 | 10:17 | 10:31 |
9:30 | 9:47 | 9:53 | 10:08 | 10:35 | 10:45 | 10:59 |
9:58 | 10:15 | 10:21 | 10:36 | 11:03 | 11:13 | 11:27 |
10:26 | 10:43 | 10:49 | 11:04 | 11:31 | 11:41 | 11:55 |
10:54 | 11:11 | 11:17 | 11:32 | 11:59 | 12:09 | 12:23 |
11:22 | 11:39 | 11:45 | 12:00 | 12:27 | 12:37 | 12:51 |
11:50 | 12:07 | 12:13 | 12:28 | 12:55 | 13:05 | 13:19 |
12:18 | 12:35 | 12:41 | 12:56 | 13:23 | 13:33 | 13:47 |
12:46 | 13:03 | 13:09 | 13:24 | 13:51 | 14:01 | 14:15 |
13:14 | 13:31 | 13:37 | 13:52 | 14:19 | 14:29 | 14:43 |
13:50 | 14:07 | 14:13 | 14:28 | 14:55 | 15:05 | 15:19 |
14:26 | 14:43 | 14:49 | 15:04 | 15:31 | 15:41 | 15:55 |
15:02 | 15:19 | 15:25 | 15:40 | 16:07 | 16:17 | 16:31 |
15:38 | 15:55 | 16:01 | 16:16 | 16:43 | 16:53 | 17:07 |
16:14 | 16:31 | 16:37 | 16:52 | 17:19 | 17:29 | 17:43 |
16:50 | 17:07 | 17:13 | 17:28 | 17:55 | 18:05 | 18:19 |
17:26 | 17:43 | 17:49 | 18:04 | 18:31 | 18:41 | 18:55 |
18:02 | 18:19 | 18:25 | 18:40 | 19:07 | 19:17 | 19:31 |
18:38 | 18:55 | 19:01 | 19:16 | 19:43 | 19:53 | 20:07 |
19:14 | 19:31 | 19:37 | 19:52 | 20:19 | 20:29 | 20:43 |
19:50 | 20:07 | 20:13 | 20:28 | 20:55 | 21:05 | 21:19 |
20:26 | 20:43 | 20:49 | 21:04 | 21:31 | 21:41 | 21:55 |
21:02 | 21:19 | 21:25 | 21:40 | 22:07 | 22:17 | 22:31 |
21:42 | 21:59 | 22:05 | 22:20 | 22:47 | 22:57 | 23:11 |
22:35 | 22:52 | 22:58 | 23:13 | 23:40 | 23:50 | 0:04 |
23:35 | 23:52 | 23:58 | 0:13 | 0:40 | 0:50 | 1:04 |
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa | Granados - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Granados - B.S.Mer | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|
5:14 | 5:31 | 5:37 | 5:52 | 6:19 | 6:29 | 6:43 |
6:04 | 6:21 | 6:27 | 6:42 | 7:09 | 7:19 | 7:33 |
6:51 | 7:08 | 7:14 | 7:29 | 7:56 | 8:06 | 8:20 |
7:35 | 7:52 | 7:58 | 8:13 | 8:40 | 8:50 | 9:04 |
8:19 | 8:36 | 8:42 | 8:57 | 9:24 | 9:34 | 9:48 |
9:03 | 9:20 | 9:26 | 9:41 | 10:08 | 10:18 | 10:32 |
9:47 | 10:04 | 10:10 | 10:25 | 10:52 | 11:02 | 11:16 |
10:31 | 10:48 | 10:54 | 11:09 | 11:36 | 11:46 | 12:00 |
11:15 | 11:32 | 11:38 | 11:53 | 12:20 | 12:30 | 12:44 |
11:59 | 12:16 | 12:22 | 12:37 | 13:04 | 13:14 | 13:28 |
12:43 | 13:00 | 13:06 | 13:21 | 13:48 | 13:58 | 14:12 |
13:27 | 13:44 | 13:50 | 14:05 | 14:32 | 14:42 | 14:56 |
14:11 | 14:28 | 14:34 | 14:49 | 15:16 | 15:26 | 15:40 |
14:55 | 15:12 | 15:18 | 15:33 | 16:00 | 16:10 | 16:24 |
15:45 | 16:02 | 16:08 | 16:23 | 16:50 | 17:00 | 17:14 |
16:35 | 16:52 | 16:58 | 17:13 | 17:40 | 17:50 | 18:04 |
17:25 | 17:42 | 17:48 | 18:03 | 18:30 | 18:40 | 18:54 |
18:15 | 18:32 | 18:38 | 18:53 | 19:20 | 19:30 | 19:44 |
19:05 | 19:22 | 19:28 | 19:43 | 20:10 | 20:20 | 20:34 |
19:55 | 20:12 | 20:18 | 20:33 | 21:00 | 21:10 | 21:24 |
20:45 | 21:02 | 21:08 | 21:23 | 21:50 | 22:00 | 22:14 |
21:35 | 21:52 | 21:58 | 22:13 | 22:40 | 22:50 | 23:04 |
22:30 | 22:47 | 22:53 | 23:08 | 23:35 | 23:45 | 23:59 |
23:30 | 23:47 | 23:53 | 0:08 | 0:35 | 0:45 | 0:59 |