Horarios
Servicio:
Bº municipal - villa hipodromo
Linea:
310
Día:
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa | Río Diamante - B.S.Mer | Tiburcio Benegas - Suipacha | Plaza Independencia | Einstein - Perón | Perú - San Lorenzo | Olascoaga - Suipacha | B.S.Mer - R.Olguín | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | 4:41 | 4:53 | 5:00 | 5:24 | 5:49 | 5:56 | 6:08 | 6:20 |
5:00 | 5:11 | 5:23 | 5:30 | 5:54 | 6:19 | 6:26 | 6:38 | 6:50 |
5:30 | 5:41 | 5:53 | 6:00 | 6:24 | 6:49 | 6:56 | 7:08 | 7:20 |
5:55 | 6:06 | 6:18 | 6:25 | 6:49 | 7:14 | 7:21 | 7:33 | 7:45 |
6:15 | 6:26 | 6:38 | 6:45 | 7:09 | 7:34 | 7:41 | 7:53 | 8:05 |
6:35 | 6:46 | 6:58 | 7:05 | 7:29 | 7:54 | 8:01 | 8:13 | 8:25 |
6:55 | 7:06 | 7:18 | 7:25 | 7:49 | 8:14 | 8:21 | 8:33 | 8:45 |
7:10 | 7:21 | 7:33 | 7:40 | 8:04 | 8:29 | 8:36 | 8:48 | 9:00 |
7:25 | 7:36 | 7:48 | 7:55 | 8:19 | 8:44 | 8:51 | 9:03 | 9:15 |
7:40 | 7:51 | 8:03 | 8:10 | 8:34 | 8:59 | 9:06 | 9:18 | 9:30 |
7:55 | 8:06 | 8:18 | 8:25 | 8:49 | 9:14 | 9:21 | 9:33 | 9:45 |
8:10 | 8:21 | 8:33 | 8:40 | 9:04 | 9:29 | 9:36 | 9:48 | 10:00 |
8:25 | 8:36 | 8:48 | 8:55 | 9:19 | 9:44 | 9:51 | 10:03 | 10:15 |
8:40 | 8:51 | 9:03 | 9:10 | 9:34 | 9:59 | 10:06 | 10:18 | 10:30 |
8:55 | 9:06 | 9:18 | 9:25 | 9:49 | 10:14 | 10:21 | 10:33 | 10:45 |
9:10 | 9:21 | 9:33 | 9:40 | 10:04 | 10:29 | 10:36 | 10:48 | 11:00 |
9:28 | 9:39 | 9:51 | 9:58 | 10:22 | 10:47 | 10:54 | 11:06 | 11:18 |
9:46 | 9:57 | 10:09 | 10:16 | 10:40 | 11:05 | 11:12 | 11:24 | 11:36 |
10:04 | 10:15 | 10:27 | 10:34 | 10:58 | 11:23 | 11:30 | 11:42 | 11:54 |
10:22 | 10:33 | 10:45 | 10:52 | 11:16 | 11:41 | 11:48 | 12:00 | 12:12 |
10:40 | 10:51 | 11:03 | 11:10 | 11:34 | 11:59 | 12:06 | 12:18 | 12:30 |
10:58 | 11:09 | 11:21 | 11:28 | 11:52 | 12:17 | 12:24 | 12:36 | 12:48 |
11:13 | 11:24 | 11:36 | 11:43 | 12:07 | 12:32 | 12:39 | 12:51 | 13:03 |
11:28 | 11:39 | 11:51 | 11:58 | 12:22 | 12:47 | 12:54 | 13:06 | 13:18 |
11:43 | 11:54 | 12:06 | 12:13 | 12:37 | 13:02 | 13:09 | 13:21 | 13:33 |
11:58 | 12:09 | 12:21 | 12:28 | 12:52 | 13:17 | 13:24 | 13:36 | 13:48 |
12:13 | 12:24 | 12:36 | 12:43 | 13:07 | 13:32 | 13:39 | 13:51 | 14:03 |
12:28 | 12:39 | 12:51 | 12:58 | 13:22 | 13:47 | 13:54 | 14:06 | 14:18 |
12:43 | 12:54 | 13:06 | 13:13 | 13:37 | 14:02 | 14:09 | 14:21 | 14:33 |
12:58 | 13:09 | 13:21 | 13:28 | 13:52 | 14:17 | 14:24 | 14:36 | 14:48 |
13:13 | 13:24 | 13:36 | 13:43 | 14:07 | 14:32 | 14:39 | 14:51 | 15:03 |
13:28 | 13:39 | 13:51 | 13:58 | 14:22 | 14:47 | 14:54 | 15:06 | 15:18 |
13:46 | 13:57 | 14:09 | 14:16 | 14:40 | 15:05 | 15:12 | 15:24 | 15:36 |
14:04 | 14:15 | 14:27 | 14:34 | 14:58 | 15:23 | 15:30 | 15:42 | 15:54 |
14:22 | 14:33 | 14:45 | 14:52 | 15:16 | 15:41 | 15:48 | 16:00 | 16:12 |
14:40 | 14:51 | 15:03 | 15:10 | 15:34 | 15:59 | 16:06 | 16:18 | 16:30 |
15:00 | 15:11 | 15:23 | 15:30 | 15:54 | 16:19 | 16:26 | 16:38 | 16:50 |
15:20 | 15:31 | 15:43 | 15:50 | 16:14 | 16:39 | 16:46 | 16:58 | 17:10 |
15:40 | 15:51 | 16:03 | 16:10 | 16:34 | 16:59 | 17:06 | 17:18 | 17:30 |
16:00 | 16:11 | 16:23 | 16:30 | 16:54 | 17:19 | 17:26 | 17:38 | 17:50 |
16:20 | 16:31 | 16:43 | 16:50 | 17:14 | 17:39 | 17:46 | 17:58 | 18:10 |
16:40 | 16:51 | 17:03 | 17:10 | 17:34 | 17:59 | 18:06 | 18:18 | 18:30 |
17:00 | 17:11 | 17:23 | 17:30 | 17:54 | 18:19 | 18:26 | 18:38 | 18:50 |
17:20 | 17:31 | 17:43 | 17:50 | 18:14 | 18:39 | 18:46 | 18:58 | 19:10 |
17:40 | 17:51 | 18:03 | 18:10 | 18:34 | 18:59 | 19:06 | 19:18 | 19:30 |
18:00 | 18:11 | 18:23 | 18:30 | 18:54 | 19:19 | 19:26 | 19:38 | 19:50 |
18:20 | 18:31 | 18:43 | 18:50 | 19:14 | 19:39 | 19:46 | 19:58 | 20:10 |
18:40 | 18:51 | 19:03 | 19:10 | 19:34 | 19:59 | 20:06 | 20:18 | 20:30 |
19:00 | 19:11 | 19:23 | 19:30 | 19:54 | 20:19 | 20:26 | 20:38 | 20:50 |
19:20 | 19:31 | 19:43 | 19:50 | 20:14 | 20:39 | 20:46 | 20:58 | 21:10 |
19:40 | 19:51 | 20:03 | 20:10 | 20:34 | 20:59 | 21:06 | 21:18 | 21:30 |
20:00 | 20:11 | 20:23 | 20:30 | 20:54 | 21:19 | 21:26 | 21:38 | 21:50 |
20:20 | 20:31 | 20:43 | 20:50 | 21:14 | 21:39 | 21:46 | 21:58 | 22:10 |
20:40 | 20:51 | 21:03 | 21:10 | 21:34 | 21:59 | 22:06 | 22:18 | 22:30 |
21:05 | 21:16 | 21:28 | 21:35 | 21:59 | 22:24 | 22:31 | 22:43 | 22:55 |
21:40 | 21:51 | 22:03 | 22:10 | 22:34 | 22:59 | 23:06 | 23:18 | 23:30 |
22:15 | 22:26 | 22:38 | 22:45 | 23:09 | 23:34 | 23:41 | 23:53 | 0:05 |
22:55 | 23:06 | 23:18 | 23:25 | 23:49 | 0:14 | 0:21 | 0:33 | 0:45 |
23:30 | 23:41 | 23:53 | 0:00 | 0:24 | 0:49 | 0:56 | 1:08 | 1:20 |
0:05 | 0:16 | 0:28 | 0:35 | 0:59 | 1:24 | 1:31 | 1:43 | 1:55 |
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa | Río Diamante - B.S.Mer | Tiburcio Benegas - Suipacha | Plaza Independencia | Einstein - Perón | Perú - San Lorenzo | Olascoaga - Suipacha | B.S.Mer - R.Olguín | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:56 | 5:08 | 5:15 | 5:39 | 6:04 | 6:11 | 6:23 | 6:35 |
5:15 | 5:26 | 5:38 | 5:45 | 6:09 | 6:34 | 6:41 | 6:53 | 7:05 |
5:45 | 5:56 | 6:08 | 6:15 | 6:39 | 7:04 | 7:11 | 7:23 | 7:35 |
6:15 | 6:26 | 6:38 | 6:45 | 7:09 | 7:34 | 7:41 | 7:53 | 8:05 |
6:45 | 6:56 | 7:08 | 7:15 | 7:39 | 8:04 | 8:11 | 8:23 | 8:35 |
7:15 | 7:26 | 7:38 | 7:45 | 8:09 | 8:34 | 8:41 | 8:53 | 9:05 |
7:40 | 7:51 | 8:03 | 8:10 | 8:34 | 8:59 | 9:06 | 9:18 | 9:30 |
8:05 | 8:16 | 8:28 | 8:35 | 8:59 | 9:24 | 9:31 | 9:43 | 9:55 |
8:30 | 8:41 | 8:53 | 9:00 | 9:24 | 9:49 | 9:56 | 10:08 | 10:20 |
8:55 | 9:06 | 9:18 | 9:25 | 9:49 | 10:14 | 10:21 | 10:33 | 10:45 |
9:20 | 9:31 | 9:43 | 9:50 | 10:14 | 10:39 | 10:46 | 10:58 | 11:10 |
9:45 | 9:56 | 10:08 | 10:15 | 10:39 | 11:04 | 11:11 | 11:23 | 11:35 |
10:10 | 10:21 | 10:33 | 10:40 | 11:04 | 11:29 | 11:36 | 11:48 | 12:00 |
10:35 | 10:46 | 10:58 | 11:05 | 11:29 | 11:54 | 12:01 | 12:13 | 12:25 |
11:00 | 11:11 | 11:23 | 11:30 | 11:54 | 12:19 | 12:26 | 12:38 | 12:50 |
11:25 | 11:36 | 11:48 | 11:55 | 12:19 | 12:44 | 12:51 | 13:03 | 13:15 |
11:50 | 12:01 | 12:13 | 12:20 | 12:44 | 13:09 | 13:16 | 13:28 | 13:40 |
12:16 | 12:27 | 12:39 | 12:46 | 13:10 | 13:35 | 13:42 | 13:54 | 14:06 |
12:42 | 12:53 | 13:05 | 13:12 | 13:36 | 14:01 | 14:08 | 14:20 | 14:32 |
13:08 | 13:19 | 13:31 | 13:38 | 14:02 | 14:27 | 14:34 | 14:46 | 14:58 |
13:34 | 13:45 | 13:57 | 14:04 | 14:28 | 14:53 | 15:00 | 15:12 | 15:24 |
14:00 | 14:11 | 14:23 | 14:30 | 14:54 | 15:19 | 15:26 | 15:38 | 15:50 |
14:26 | 14:37 | 14:49 | 14:56 | 15:20 | 15:45 | 15:52 | 16:04 | 16:16 |
14:52 | 15:03 | 15:15 | 15:22 | 15:46 | 16:11 | 16:18 | 16:30 | 16:42 |
15:18 | 15:29 | 15:41 | 15:48 | 16:12 | 16:37 | 16:44 | 16:56 | 17:08 |
15:44 | 15:55 | 16:07 | 16:14 | 16:38 | 17:03 | 17:10 | 17:22 | 17:34 |
16:10 | 16:21 | 16:33 | 16:40 | 17:04 | 17:29 | 17:36 | 17:48 | 18:00 |
16:36 | 16:47 | 16:59 | 17:06 | 17:30 | 17:55 | 18:02 | 18:14 | 18:26 |
17:02 | 17:13 | 17:25 | 17:32 | 17:56 | 18:21 | 18:28 | 18:40 | 18:52 |
17:28 | 17:39 | 17:51 | 17:58 | 18:22 | 18:47 | 18:54 | 19:06 | 19:18 |
17:54 | 18:05 | 18:17 | 18:24 | 18:48 | 19:13 | 19:20 | 19:32 | 19:44 |
18:20 | 18:31 | 18:43 | 18:50 | 19:14 | 19:39 | 19:46 | 19:58 | 20:10 |
18:46 | 18:57 | 19:09 | 19:16 | 19:40 | 20:05 | 20:12 | 20:24 | 20:36 |
19:12 | 19:23 | 19:35 | 19:42 | 20:06 | 20:31 | 20:38 | 20:50 | 21:02 |
19:38 | 19:49 | 20:01 | 20:08 | 20:32 | 20:57 | 21:04 | 21:16 | 21:28 |
20:04 | 20:15 | 20:27 | 20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:30 | 21:42 | 21:54 |
20:30 | 20:41 | 20:53 | 21:00 | 21:24 | 21:49 | 21:56 | 22:08 | 22:20 |
21:05 | 21:16 | 21:28 | 21:35 | 21:59 | 22:24 | 22:31 | 22:43 | 22:55 |
21:40 | 21:51 | 22:03 | 22:10 | 22:34 | 22:59 | 23:06 | 23:18 | 23:30 |
22:15 | 22:26 | 22:38 | 22:45 | 23:09 | 23:34 | 23:41 | 23:53 | 0:05 |
22:55 | 23:06 | 23:18 | 23:25 | 23:49 | 0:14 | 0:21 | 0:33 | 0:45 |
23:30 | 23:41 | 23:53 | 0:00 | 0:24 | 0:49 | 0:56 | 1:08 | 1:20 |
0:05 | 0:16 | 0:28 | 0:35 | 0:59 | 1:24 | 1:31 | 1:43 | 1:55 |