Horarios
Servicio:
Maipú - lunlunta - tres esquinas
Linea:
861
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | LUNLUNTA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:24 | 4:34 | 4:45 | 4:49 | 4:54 | 5:08 | 5:14 | 5:18 | 5:32 | 5:38 |
6:04 | 6:14 | 6:25 | 6:29 | 6:34 | 6:48 | 6:54 | 6:58 | 7:12 | 7:18 |
7:15 | 7:26 | 7:37 | 7:41 | 7:46 | 8:00 | 8:06 | 8:10 | 8:24 | 8:30 |
8:28 | 8:39 | 8:50 | 8:54 | 8:59 | 9:13 | 9:19 | 9:23 | 9:37 | 9:43 |
10:24 | 10:35 | 10:46 | 10:50 | 10:55 | 11:09 | 11:15 | 11:19 | 11:33 | 11:39 |
12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:46 | 12:51 | 13:05 | 13:11 | 13:15 | 13:29 | 13:35 |
12:49 | 13:00 | 13:11 | 13:15 | 13:20 | 13:34 | 13:40 | 13:44 | 13:58 | 14:04 |
13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:41 | 13:46 | 14:00 | 14:06 | 14:10 | 14:24 | 14:30 |
15:00 | 15:11 | 15:22 | 15:26 | 15:31 | 15:45 | 15:51 | 15:55 | 16:09 | 16:15 |
16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:06 | 17:11 | 17:25 | 17:31 | 17:35 | 17:49 | 17:55 |
17:25 | 17:36 | 17:47 | 17:51 | 17:56 | 18:10 | 18:16 | 18:20 | 18:34 | 18:40 |
19:25 | 19:36 | 19:47 | 19:51 | 19:56 | 20:10 | 20:16 | 20:20 | 20:34 | 20:40 |
21:35 | 21:46 | 21:57 | 22:00 | 22:04 | 22:17 | 22:22 | 22:25 | 22:38 | 22:44 |
23:55 | 0:06 | 0:17 | 0:20 | 0:24 | 0:37 | 0:42 | 0:45 | 0:58 | 1:03 |
Sábado
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | LUNLUNTA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:25 | 4:34 | 4:40 | 4:42 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 5:02 | 5:11 | 5:15 |
6:15 | 6:24 | 6:30 | 6:32 | 6:35 | 6:45 | 6:50 | 6:52 | 7:03 | 7:08 |
8:07 | 8:18 | 8:26 | 8:29 | 8:33 | 8:46 | 8:52 | 8:55 | 9:09 | 9:15 |
10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:22 | 10:27 | 10:41 | 10:47 | 10:50 | 11:04 | 11:10 |
11:45 | 11:56 | 12:04 | 12:07 | 12:12 | 12:26 | 12:32 | 12:35 | 12:49 | 12:55 |
13:35 | 13:46 | 13:54 | 13:57 | 14:02 | 14:16 | 14:22 | 14:25 | 14:39 | 14:45 |
15:25 | 15:36 | 15:44 | 15:47 | 15:52 | 16:06 | 16:12 | 16:15 | 16:29 | 16:35 |
17:15 | 17:26 | 17:34 | 17:37 | 17:42 | 17:56 | 18:02 | 18:05 | 18:19 | 18:25 |
19:08 | 19:19 | 19:27 | 19:30 | 19:35 | 19:49 | 19:55 | 19:58 | 20:12 | 20:18 |
21:28 | 21:39 | 21:47 | 21:49 | 21:52 | 22:04 | 22:09 | 22:11 | 22:22 | 22:28 |
23:44 | 23:55 | 0:02 | 0:04 | 0:07 | 0:17 | 0:22 | 0:24 | 0:35 | 0:41 |
Domingo
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | LUNLUNTA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:35 | 5:43 | 5:49 | 5:51 | 5:54 | 6:06 | 6:10 | 6:12 | 6:21 | 6:26 |
8:15 | 8:24 | 8:30 | 8:33 | 8:36 | 8:48 | 8:52 | 8:54 | 9:06 | 9:11 |
10:40 | 10:51 | 10:58 | 11:01 | 11:05 | 11:18 | 11:23 | 11:26 | 11:38 | 11:43 |
13:15 | 13:26 | 13:33 | 13:36 | 13:40 | 13:53 | 13:58 | 14:01 | 14:13 | 14:18 |
15:48 | 15:59 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | 16:26 | 16:31 | 16:34 | 16:46 | 16:51 |
18:15 | 18:26 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:53 | 18:58 | 19:01 | 19:13 | 19:18 |
20:50 | 21:01 | 21:08 | 21:11 | 21:15 | 21:28 | 21:33 | 21:36 | 21:48 | 21:53 |
23:30 | 23:39 | 23:45 | 23:47 | 23:50 | 0:02 | 0:06 | 0:08 | 0:17 | 0:22 |