Horarios
Servicio:
Bºsanta rosa-cementista-centro x san juan
Linea:
315
Día:
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa | J.M.Godoy - Perú | Rondeau y San Juan | Perú y Damián Hudson | Los Pimientos y Palacios | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:16 | 5:35 | 5:52 | 6:00 | 6:10 |
5:20 | 5:36 | 5:55 | 6:12 | 6:20 | 6:30 |
5:40 | 5:56 | 6:15 | 6:32 | 6:40 | 6:50 |
6:00 | 6:16 | 6:35 | 6:52 | 7:00 | 7:10 |
6:18 | 6:34 | 6:53 | 7:10 | 7:18 | 7:28 |
6:36 | 6:52 | 7:11 | 7:28 | 7:36 | 7:46 |
6:54 | 7:10 | 7:29 | 7:46 | 7:54 | 8:04 |
7:12 | 7:28 | 7:47 | 8:04 | 8:12 | 8:22 |
7:30 | 7:46 | 8:05 | 8:22 | 8:30 | 8:40 |
7:48 | 8:04 | 8:23 | 8:40 | 8:48 | 8:58 |
8:06 | 8:22 | 8:41 | 8:58 | 9:06 | 9:16 |
8:24 | 8:40 | 8:59 | 9:16 | 9:24 | 9:34 |
8:42 | 8:58 | 9:17 | 9:34 | 9:42 | 9:52 |
9:00 | 9:16 | 9:35 | 9:52 | 10:00 | 10:10 |
9:18 | 9:34 | 9:53 | 10:10 | 10:18 | 10:28 |
9:36 | 9:52 | 10:11 | 10:28 | 10:36 | 10:46 |
9:54 | 10:10 | 10:29 | 10:46 | 10:54 | 11:04 |
10:12 | 10:28 | 10:47 | 11:04 | 11:12 | 11:22 |
10:30 | 10:46 | 11:05 | 11:22 | 11:30 | 11:40 |
10:48 | 11:04 | 11:23 | 11:40 | 11:48 | 11:58 |
11:06 | 11:22 | 11:41 | 11:58 | 12:06 | 12:16 |
11:24 | 11:40 | 11:59 | 12:16 | 12:24 | 12:34 |
11:42 | 11:58 | 12:17 | 12:34 | 12:42 | 12:52 |
12:00 | 12:16 | 12:35 | 12:52 | 13:00 | 13:10 |
12:18 | 12:34 | 12:53 | 13:10 | 13:18 | 13:28 |
12:36 | 12:52 | 13:11 | 13:28 | 13:36 | 13:46 |
12:54 | 13:10 | 13:29 | 13:46 | 13:54 | 14:04 |
13:12 | 13:28 | 13:47 | 14:04 | 14:12 | 14:22 |
13:30 | 13:46 | 14:05 | 14:22 | 14:30 | 14:40 |
13:48 | 14:04 | 14:23 | 14:40 | 14:48 | 14:58 |
14:06 | 14:22 | 14:41 | 14:58 | 15:06 | 15:16 |
14:24 | 14:40 | 14:59 | 15:16 | 15:24 | 15:34 |
14:44 | 15:00 | 15:19 | 15:36 | 15:44 | 15:54 |
15:04 | 15:20 | 15:39 | 15:56 | 16:04 | 16:14 |
15:24 | 15:40 | 15:59 | 16:16 | 16:24 | 16:34 |
15:44 | 16:00 | 16:19 | 16:36 | 16:44 | 16:54 |
16:04 | 16:20 | 16:39 | 16:56 | 17:04 | 17:14 |
16:24 | 16:40 | 16:59 | 17:16 | 17:24 | 17:34 |
16:44 | 17:00 | 17:19 | 17:36 | 17:44 | 17:54 |
17:04 | 17:20 | 17:39 | 17:56 | 18:04 | 18:14 |
17:24 | 17:40 | 17:59 | 18:16 | 18:24 | 18:34 |
17:44 | 18:00 | 18:19 | 18:36 | 18:44 | 18:54 |
18:04 | 18:20 | 18:39 | 18:56 | 19:04 | 19:14 |
18:24 | 18:40 | 18:59 | 19:16 | 19:24 | 19:34 |
18:44 | 19:00 | 19:19 | 19:36 | 19:44 | 19:54 |
19:04 | 19:20 | 19:39 | 19:56 | 20:04 | 20:14 |
19:24 | 19:40 | 19:59 | 20:16 | 20:24 | 20:34 |
19:44 | 20:00 | 20:19 | 20:36 | 20:44 | 20:54 |
20:04 | 20:20 | 20:39 | 20:56 | 21:04 | 21:14 |
20:24 | 20:40 | 20:59 | 21:16 | 21:24 | 21:34 |
20:44 | 21:00 | 21:19 | 21:36 | 21:44 | 21:54 |
21:04 | 21:20 | 21:39 | 21:56 | 22:04 | 22:14 |
21:24 | 21:40 | 21:59 | 22:16 | 22:24 | 22:34 |
21:46 | 22:02 | 22:21 | 22:38 | 22:46 | 22:56 |
22:08 | 22:24 | 22:43 | 23:00 | 23:08 | 23:18 |
22:30 | 22:46 | 23:05 | 23:22 | 23:30 | 23:40 |
22:55 | 23:11 | 23:30 | 23:47 | 23:55 | 0:05 |
23:20 | 23:36 | 23:55 | 0:12 | 0:20 | 0:30 |
23:45 | 0:01 | 0:20 | 0:37 | 0:45 | 0:55 |
0:10 | 0:26 | 0:45 | 1:02 | 1:10 | 1:20 |
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa | J.M.Godoy - Perú | Rondeau y San Juan | Perú y Damián Hudson | Los Pimientos y Palacios | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:16 | 5:35 | 5:52 | 6:00 | 6:10 |
5:30 | 5:46 | 6:05 | 6:22 | 6:30 | 6:40 |
6:00 | 6:16 | 6:35 | 6:52 | 7:00 | 7:10 |
6:30 | 6:46 | 7:05 | 7:22 | 7:30 | 7:40 |
7:00 | 7:16 | 7:35 | 7:52 | 8:00 | 8:10 |
7:26 | 7:42 | 8:01 | 8:18 | 8:26 | 8:36 |
7:52 | 8:08 | 8:27 | 8:44 | 8:52 | 9:02 |
8:18 | 8:34 | 8:53 | 9:10 | 9:18 | 9:28 |
8:44 | 9:00 | 9:19 | 9:36 | 9:44 | 9:54 |
9:10 | 9:26 | 9:45 | 10:02 | 10:10 | 10:20 |
9:36 | 9:52 | 10:11 | 10:28 | 10:36 | 10:46 |
10:02 | 10:18 | 10:37 | 10:54 | 11:02 | 11:12 |
10:28 | 10:44 | 11:03 | 11:20 | 11:28 | 11:38 |
10:54 | 11:10 | 11:29 | 11:46 | 11:54 | 12:04 |
11:20 | 11:36 | 11:55 | 12:12 | 12:20 | 12:30 |
11:46 | 12:02 | 12:21 | 12:38 | 12:46 | 12:56 |
12:12 | 12:28 | 12:47 | 13:04 | 13:12 | 13:22 |
12:38 | 12:54 | 13:13 | 13:30 | 13:38 | 13:48 |
13:04 | 13:20 | 13:39 | 13:56 | 14:04 | 14:14 |
13:30 | 13:46 | 14:05 | 14:22 | 14:30 | 14:40 |
13:56 | 14:12 | 14:31 | 14:48 | 14:56 | 15:06 |
14:22 | 14:38 | 14:57 | 15:14 | 15:22 | 15:32 |
14:48 | 15:04 | 15:23 | 15:40 | 15:48 | 15:58 |
15:14 | 15:30 | 15:49 | 16:06 | 16:14 | 16:24 |
15:40 | 15:56 | 16:15 | 16:32 | 16:40 | 16:50 |
16:06 | 16:22 | 16:41 | 16:58 | 17:06 | 17:16 |
16:32 | 16:48 | 17:07 | 17:24 | 17:32 | 17:42 |
16:58 | 17:14 | 17:33 | 17:50 | 17:58 | 18:08 |
17:24 | 17:40 | 17:59 | 18:16 | 18:24 | 18:34 |
17:50 | 18:06 | 18:25 | 18:42 | 18:50 | 19:00 |
18:16 | 18:32 | 18:51 | 19:08 | 19:16 | 19:26 |
18:42 | 18:58 | 19:17 | 19:34 | 19:42 | 19:52 |
19:08 | 19:24 | 19:43 | 20:00 | 20:08 | 20:18 |
19:34 | 19:50 | 20:09 | 20:26 | 20:34 | 20:44 |
20:00 | 20:16 | 20:35 | 20:52 | 21:00 | 21:10 |
20:26 | 20:42 | 21:01 | 21:18 | 21:26 | 21:36 |
20:52 | 21:08 | 21:27 | 21:44 | 21:52 | 22:02 |
21:22 | 21:38 | 21:57 | 22:14 | 22:22 | 22:32 |
21:52 | 22:08 | 22:27 | 22:44 | 22:52 | 23:02 |
22:22 | 22:38 | 22:57 | 23:14 | 23:22 | 23:32 |
22:52 | 23:08 | 23:27 | 23:44 | 23:52 | 0:02 |
23:22 | 23:38 | 23:57 | 0:14 | 0:22 | 0:32 |
23:52 | 0:08 | 0:27 | 0:44 | 0:52 | 1:02 |