Horarios

Servicio: Bºsanta rosa-cementista-centro x san juan
Linea: 315
Día:
Hábil
CONTROL BºSanta Rosa J.M.Godoy - Perú Rondeau y San Juan Perú y Damián Hudson Los Pimientos y Palacios CONTROL BºSanta Rosa
5:00 5:16 5:35 5:52 6:00 6:10
5:25 5:41 6:00 6:17 6:25 6:35
5:50 6:06 6:25 6:42 6:50 7:00
6:15 6:31 6:50 7:07 7:15 7:25
6:35 6:51 7:10 7:27 7:35 7:45
6:54 7:10 7:29 7:46 7:54 8:04
7:10 7:26 7:45 8:02 8:10 8:20
7:26 7:42 8:01 8:18 8:26 8:36
7:42 7:58 8:17 8:34 8:42 8:52
7:58 8:14 8:33 8:50 8:58 9:08
8:14 8:30 8:49 9:06 9:14 9:24
8:30 8:46 9:05 9:22 9:30 9:40
8:46 9:02 9:21 9:38 9:46 9:56
9:02 9:18 9:37 9:54 10:02 10:12
9:20 9:36 9:55 10:12 10:20 10:30
9:38 9:54 10:13 10:30 10:38 10:48
9:56 10:12 10:31 10:48 10:56 11:06
10:14 10:30 10:49 11:06 11:14 11:24
10:32 10:48 11:07 11:24 11:32 11:42
10:50 11:06 11:25 11:42 11:50 12:00
11:06 11:22 11:41 11:58 12:06 12:16
11:22 11:38 11:57 12:14 12:22 12:32
11:38 11:54 12:13 12:30 12:38 12:48
11:54 12:10 12:29 12:46 12:54 13:04
12:10 12:26 12:45 13:02 13:10 13:20
12:28 12:44 13:03 13:20 13:28 13:38
12:46 13:02 13:21 13:38 13:46 13:56
13:04 13:20 13:39 13:56 14:04 14:14
13:22 13:38 13:57 14:14 14:22 14:32
13:42 13:58 14:17 14:34 14:42 14:52
14:02 14:18 14:37 14:54 15:02 15:12
14:22 14:38 14:57 15:14 15:22 15:32
14:42 14:58 15:17 15:34 15:42 15:52
15:02 15:18 15:37 15:54 16:02 16:12
15:22 15:38 15:57 16:14 16:22 16:32
15:42 15:58 16:17 16:34 16:42 16:52
16:02 16:18 16:37 16:54 17:02 17:12
16:22 16:38 16:57 17:14 17:22 17:32
16:42 16:58 17:17 17:34 17:42 17:52
17:02 17:18 17:37 17:54 18:02 18:12
17:22 17:38 17:57 18:14 18:22 18:32
17:42 17:58 18:17 18:34 18:42 18:52
18:02 18:18 18:37 18:54 19:02 19:12
18:22 18:38 18:57 19:14 19:22 19:32
18:42 18:58 19:17 19:34 19:42 19:52
19:02 19:18 19:37 19:54 20:02 20:12
19:22 19:38 19:57 20:14 20:22 20:32
19:42 19:58 20:17 20:34 20:42 20:52
20:02 20:18 20:37 20:54 21:02 21:12
20:32 20:48 21:07 21:24 21:32 21:42
21:17 21:33 21:52 22:09 22:17 22:27
22:02 22:18 22:37 22:54 23:02 23:12
22:47 23:03 23:22 23:39 23:47 23:57
23:32 23:48 0:07 0:24 0:32 0:42
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa J.M.Godoy - Perú Rondeau y San Juan Perú y Damián Hudson Los Pimientos y Palacios CONTROL BºSanta Rosa
5:00 5:16 5:35 5:52 6:00 6:10
5:20 5:36 5:55 6:12 6:20 6:30
5:40 5:56 6:15 6:32 6:40 6:50
6:00 6:16 6:35 6:52 7:00 7:10
6:18 6:34 6:53 7:10 7:18 7:28
6:36 6:52 7:11 7:28 7:36 7:46
6:54 7:10 7:29 7:46 7:54 8:04
7:12 7:28 7:47 8:04 8:12 8:22
7:30 7:46 8:05 8:22 8:30 8:40
7:48 8:04 8:23 8:40 8:48 8:58
8:06 8:22 8:41 8:58 9:06 9:16
8:24 8:40 8:59 9:16 9:24 9:34
8:42 8:58 9:17 9:34 9:42 9:52
9:00 9:16 9:35 9:52 10:00 10:10
9:18 9:34 9:53 10:10 10:18 10:28
9:36 9:52 10:11 10:28 10:36 10:46
9:54 10:10 10:29 10:46 10:54 11:04
10:12 10:28 10:47 11:04 11:12 11:22
10:30 10:46 11:05 11:22 11:30 11:40
10:48 11:04 11:23 11:40 11:48 11:58
11:06 11:22 11:41 11:58 12:06 12:16
11:24 11:40 11:59 12:16 12:24 12:34
11:42 11:58 12:17 12:34 12:42 12:52
12:00 12:16 12:35 12:52 13:00 13:10
12:18 12:34 12:53 13:10 13:18 13:28
12:36 12:52 13:11 13:28 13:36 13:46
12:54 13:10 13:29 13:46 13:54 14:04
13:12 13:28 13:47 14:04 14:12 14:22
13:30 13:46 14:05 14:22 14:30 14:40
13:48 14:04 14:23 14:40 14:48 14:58
14:06 14:22 14:41 14:58 15:06 15:16
14:24 14:40 14:59 15:16 15:24 15:34
14:44 15:00 15:19 15:36 15:44 15:54
15:04 15:20 15:39 15:56 16:04 16:14
15:24 15:40 15:59 16:16 16:24 16:34
15:44 16:00 16:19 16:36 16:44 16:54
16:04 16:20 16:39 16:56 17:04 17:14
16:24 16:40 16:59 17:16 17:24 17:34
16:44 17:00 17:19 17:36 17:44 17:54
17:04 17:20 17:39 17:56 18:04 18:14
17:24 17:40 17:59 18:16 18:24 18:34
17:44 18:00 18:19 18:36 18:44 18:54
18:04 18:20 18:39 18:56 19:04 19:14
18:24 18:40 18:59 19:16 19:24 19:34
18:44 19:00 19:19 19:36 19:44 19:54
19:04 19:20 19:39 19:56 20:04 20:14
19:24 19:40 19:59 20:16 20:24 20:34
19:44 20:00 20:19 20:36 20:44 20:54
20:05 20:21 20:40 20:57 21:05 21:15
20:50 21:06 21:25 21:42 21:50 22:00
21:35 21:51 22:10 22:27 22:35 22:45
22:20 22:36 22:55 23:12 23:20 23:30
23:05 23:21 23:40 23:57 0:05 0:15
23:50 0:06 0:25 0:42 0:50 1:00
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa J.M.Godoy - Perú Rondeau y San Juan Perú y Damián Hudson Los Pimientos y Palacios CONTROL BºSanta Rosa
5:00 5:16 5:35 5:52 6:00 6:10
5:30 5:46 6:05 6:22 6:30 6:40
6:00 6:16 6:35 6:52 7:00 7:10
6:30 6:46 7:05 7:22 7:30 7:40
7:00 7:16 7:35 7:52 8:00 8:10
7:30 7:46 8:05 8:22 8:30 8:40
8:00 8:16 8:35 8:52 9:00 9:10
8:28 8:44 9:03 9:20 9:28 9:38
8:56 9:12 9:31 9:48 9:56 10:06
9:24 9:40 9:59 10:16 10:24 10:34
9:52 10:08 10:27 10:44 10:52 11:02
10:20 10:36 10:55 11:12 11:20 11:30
10:48 11:04 11:23 11:40 11:48 11:58
11:16 11:32 11:51 12:08 12:16 12:26
11:44 12:00 12:19 12:36 12:44 12:54
12:12 12:28 12:47 13:04 13:12 13:22
12:40 12:56 13:15 13:32 13:40 13:50
13:08 13:24 13:43 14:00 14:08 14:18
13:36 13:52 14:11 14:28 14:36 14:46
14:06 14:22 14:41 14:58 15:06 15:16
14:36 14:52 15:11 15:28 15:36 15:46
15:06 15:22 15:41 15:58 16:06 16:16
15:36 15:52 16:11 16:28 16:36 16:46
16:04 16:20 16:39 16:56 17:04 17:14
16:32 16:48 17:07 17:24 17:32 17:42
17:00 17:16 17:35 17:52 18:00 18:10
17:28 17:44 18:03 18:20 18:28 18:38
17:56 18:12 18:31 18:48 18:56 19:06
18:24 18:40 18:59 19:16 19:24 19:34
18:52 19:08 19:27 19:44 19:52 20:02
19:20 19:36 19:55 20:12 20:20 20:30
19:48 20:04 20:23 20:40 20:48 20:58
20:15 20:31 20:50 21:07 21:15 21:25
20:50 21:06 21:25 21:42 21:50 22:00
21:25 21:41 22:00 22:17 22:25 22:35
22:00 22:16 22:35 22:52 23:00 23:10
22:35 22:51 23:10 23:27 23:35 23:45
23:10 23:26 23:45 0:02 0:10 0:20
23:45 0:01 0:20 0:37 0:45 0:55