Horarios
Servicio:
Bº infanta bº san martin- centro
Linea:
305
Día:
Sábado
Control Rotonda Bomberos | Padre Llorens - Av.Cooperativa | JORGE A CALLE Y PERU | Plaza San Martin | 9 de Julio - Peltier | España y Necochea | Perú y Damián Hudson | B.S.Mer - Los Paraísos | Control Rotonda Bomberos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:14 | 5:21 | 5:31 | 5:40 | 5:48 | 5:56 | 6:05 | 6:14 | 6:24 |
5:44 | 5:51 | 6:01 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:35 | 6:44 | 6:54 |
6:14 | 6:21 | 6:31 | 6:40 | 6:48 | 6:56 | 7:05 | 7:14 | 7:24 |
6:44 | 6:51 | 7:01 | 7:10 | 7:18 | 7:26 | 7:35 | 7:44 | 7:54 |
7:14 | 7:21 | 7:31 | 7:40 | 7:48 | 7:56 | 8:05 | 8:14 | 8:24 |
7:40 | 7:47 | 7:57 | 8:06 | 8:14 | 8:22 | 8:31 | 8:40 | 8:50 |
8:06 | 8:13 | 8:23 | 8:32 | 8:40 | 8:48 | 8:57 | 9:06 | 9:16 |
8:32 | 8:39 | 8:49 | 8:58 | 9:06 | 9:14 | 9:23 | 9:32 | 9:42 |
8:58 | 9:05 | 9:15 | 9:24 | 9:32 | 9:40 | 9:49 | 9:58 | 10:08 |
9:24 | 9:31 | 9:41 | 9:50 | 9:58 | 10:06 | 10:15 | 10:24 | 10:34 |
9:50 | 9:57 | 10:07 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:41 | 10:50 | 11:00 |
10:16 | 10:23 | 10:33 | 10:42 | 10:50 | 10:58 | 11:07 | 11:16 | 11:26 |
10:44 | 10:51 | 11:01 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:54 |
11:12 | 11:19 | 11:29 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 12:03 | 12:12 | 12:22 |
11:40 | 11:47 | 11:57 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:50 |
12:08 | 12:15 | 12:25 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:59 | 13:08 | 13:18 |
12:36 | 12:43 | 12:53 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:27 | 13:36 | 13:46 |
13:04 | 13:11 | 13:21 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | 14:14 |
13:34 | 13:41 | 13:51 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:25 | 14:34 | 14:44 |
14:04 | 14:11 | 14:21 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:55 | 15:04 | 15:14 |
14:34 | 14:41 | 14:51 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:25 | 15:34 | 15:44 |
15:04 | 15:11 | 15:21 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | 15:55 | 16:04 | 16:14 |
15:34 | 15:41 | 15:51 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:25 | 16:34 | 16:44 |
16:04 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | 17:14 |
16:34 | 16:41 | 16:51 | 17:00 | 17:08 | 17:16 | 17:25 | 17:34 | 17:44 |
17:04 | 17:11 | 17:21 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:55 | 18:04 | 18:14 |
17:34 | 17:41 | 17:51 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:25 | 18:34 | 18:44 |
18:04 | 18:11 | 18:21 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:55 | 19:04 | 19:14 |
18:34 | 18:41 | 18:51 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:25 | 19:34 | 19:44 |
19:04 | 19:11 | 19:21 | 19:30 | 19:38 | 19:46 | 19:55 | 20:04 | 20:14 |
19:34 | 19:41 | 19:51 | 20:00 | 20:08 | 20:16 | 20:25 | 20:34 | 20:44 |
20:04 | 20:11 | 20:21 | 20:30 | 20:38 | 20:46 | 20:55 | 21:04 | 21:14 |
20:34 | 20:41 | 20:51 | 21:00 | 21:08 | 21:16 | 21:25 | 21:34 | 21:44 |
21:06 | 21:13 | 21:23 | 21:32 | 21:40 | 21:48 | 21:57 | 22:06 | 22:16 |
21:38 | 21:45 | 21:55 | 22:04 | 22:12 | 22:20 | 22:29 | 22:38 | 22:48 |
22:10 | 22:17 | 22:27 | 22:36 | 22:44 | 22:52 | 23:01 | 23:10 | 23:20 |
22:50 | 22:57 | 23:07 | 23:16 | 23:24 | 23:32 | 23:41 | 23:50 | 0:00 |
23:30 | 23:37 | 23:47 | 23:56 | 0:04 | 0:12 | 0:21 | 0:30 | 0:40 |
Domingo
Control Rotonda Bomberos | Padre Llorens - Av.Cooperativa | JORGE A CALLE Y PERU | Plaza San Martin | 9 de Julio - Peltier | España y Necochea | Perú y Damián Hudson | B.S.Mer - Los Paraísos | Control Rotonda Bomberos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:27 | 5:37 | 5:46 | 5:54 | 6:02 | 6:11 | 6:20 | 6:30 |
6:05 | 6:12 | 6:22 | 6:31 | 6:39 | 6:47 | 6:56 | 7:05 | 7:15 |
6:50 | 6:57 | 7:07 | 7:16 | 7:24 | 7:32 | 7:41 | 7:50 | 8:00 |
7:35 | 7:42 | 7:52 | 8:01 | 8:09 | 8:17 | 8:26 | 8:35 | 8:45 |
8:15 | 8:22 | 8:32 | 8:41 | 8:49 | 8:57 | 9:06 | 9:15 | 9:25 |
8:55 | 9:02 | 9:12 | 9:21 | 9:29 | 9:37 | 9:46 | 9:55 | 10:05 |
9:35 | 9:42 | 9:52 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:26 | 10:35 | 10:45 |
10:15 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:06 | 11:15 | 11:25 |
10:55 | 11:02 | 11:12 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:46 | 11:55 | 12:05 |
11:35 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:26 | 12:35 | 12:45 |
12:15 | 12:22 | 12:32 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:25 |
12:55 | 13:02 | 13:12 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:05 |
13:35 | 13:42 | 13:52 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | 14:45 |
14:15 | 14:22 | 14:32 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | 15:15 | 15:25 |
14:55 | 15:02 | 15:12 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:46 | 15:55 | 16:05 |
15:35 | 15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:26 | 16:35 | 16:45 |
16:15 | 16:22 | 16:32 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:06 | 17:15 | 17:25 |
16:55 | 17:02 | 17:12 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:05 |
17:35 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:09 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:45 |
18:15 | 18:22 | 18:32 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:25 |
18:55 | 19:02 | 19:12 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:46 | 19:55 | 20:05 |
19:35 | 19:42 | 19:52 | 20:01 | 20:09 | 20:17 | 20:26 | 20:35 | 20:45 |
20:20 | 20:27 | 20:37 | 20:46 | 20:54 | 21:02 | 21:11 | 21:20 | 21:30 |
21:05 | 21:12 | 21:22 | 21:31 | 21:39 | 21:47 | 21:56 | 22:05 | 22:15 |
21:50 | 21:57 | 22:07 | 22:16 | 22:24 | 22:32 | 22:41 | 22:50 | 23:00 |
22:35 | 22:42 | 22:52 | 23:01 | 23:09 | 23:17 | 23:26 | 23:35 | 23:45 |
23:20 | 23:27 | 23:37 | 23:46 | 23:54 | 0:02 | 0:11 | 0:20 | 0:30 |