Horarios

Servicio: Bº infanta bº san martin- centro
Linea: 305
Día:
Hábil
Control Ochoa Padre Llorens - Av.Cooperativa JORGE A CALLE Y PERU Plaza San Martin 9 de Julio - Peltier España y Necochea Perú y Damián Hudson B.S.Mer - Los Paraísos Control Ochoa
5:10 5:18 5:28 5:37 5:45 5:53 6:02 6:11 6:24
5:35 5:43 5:53 6:02 6:10 6:18 6:27 6:36 6:49
6:00 6:08 6:18 6:27 6:35 6:43 6:52 7:01 7:14
6:25 6:33 6:43 6:52 7:00 7:08 7:17 7:26 7:39
6:50 6:58 7:08 7:17 7:25 7:33 7:42 7:51 8:04
7:10 7:18 7:28 7:37 7:45 7:53 8:02 8:11 8:24
7:30 7:38 7:48 7:57 8:05 8:13 8:22 8:31 8:44
7:50 7:58 8:08 8:17 8:25 8:33 8:42 8:51 9:04
8:10 8:18 8:28 8:37 8:45 8:53 9:02 9:11 9:24
8:30 8:38 8:48 8:57 9:05 9:13 9:22 9:31 9:44
8:50 8:58 9:08 9:17 9:25 9:33 9:42 9:51 10:04
9:10 9:18 9:28 9:37 9:45 9:53 10:02 10:11 10:24
9:34 9:42 9:52 10:01 10:09 10:17 10:26 10:35 10:48
9:58 10:06 10:16 10:25 10:33 10:41 10:50 10:59 11:12
10:22 10:30 10:40 10:49 10:57 11:05 11:14 11:23 11:36
10:46 10:54 11:04 11:13 11:21 11:29 11:38 11:47 12:00
11:10 11:18 11:28 11:37 11:45 11:53 12:02 12:11 12:24
11:30 11:38 11:48 11:57 12:05 12:13 12:22 12:31 12:44
11:50 11:58 12:08 12:17 12:25 12:33 12:42 12:51 13:04
12:10 12:18 12:28 12:37 12:45 12:53 13:02 13:11 13:24
12:30 12:38 12:48 12:57 13:05 13:13 13:22 13:31 13:44
12:50 12:58 13:08 13:17 13:25 13:33 13:42 13:51 14:04
13:10 13:18 13:28 13:37 13:45 13:53 14:02 14:11 14:24
13:35 13:43 13:53 14:02 14:10 14:18 14:27 14:36 14:49
14:00 14:08 14:18 14:27 14:35 14:43 14:52 15:01 15:14
14:25 14:33 14:43 14:52 15:00 15:08 15:17 15:26 15:39
14:50 14:58 15:08 15:17 15:25 15:33 15:42 15:51 16:04
15:15 15:23 15:33 15:42 15:50 15:58 16:07 16:16 16:29
15:40 15:48 15:58 16:07 16:15 16:23 16:32 16:41 16:54
16:05 16:13 16:23 16:32 16:40 16:48 16:57 17:06 17:19
16:30 16:38 16:48 16:57 17:05 17:13 17:22 17:31 17:44
16:55 17:03 17:13 17:22 17:30 17:38 17:47 17:56 18:09
17:20 17:28 17:38 17:47 17:55 18:03 18:12 18:21 18:34
17:45 17:53 18:03 18:12 18:20 18:28 18:37 18:46 18:59
18:10 18:18 18:28 18:37 18:45 18:53 19:02 19:11 19:24
18:35 18:43 18:53 19:02 19:10 19:18 19:27 19:36 19:49
19:00 19:08 19:18 19:27 19:35 19:43 19:52 20:01 20:14
19:25 19:33 19:43 19:52 20:00 20:08 20:17 20:26 20:39
19:50 19:58 20:08 20:17 20:25 20:33 20:42 20:51 21:04
20:15 20:23 20:33 20:42 20:50 20:58 21:07 21:16 21:29
20:40 20:48 20:58 21:07 21:15 21:23 21:32 21:41 21:54
21:15 21:23 21:33 21:42 21:50 21:58 22:07 22:16 22:29
21:55 22:03 22:13 22:22 22:30 22:38 22:47 22:56 23:09
22:35 22:43 22:53 23:02 23:10 23:18 23:27 23:36 23:49
23:15 23:23 23:33 23:42 23:50 23:58 0:07 0:16 0:29
Sábado
Control Ochoa Padre Llorens - Av.Cooperativa JORGE A CALLE Y PERU Plaza San Martin 9 de Julio - Peltier España y Necochea Perú y Damián Hudson B.S.Mer - Los Paraísos Control Ochoa
5:14 5:23 5:33 5:40 5:47 5:54 6:01 6:10 6:24
5:44 5:53 6:03 6:10 6:17 6:24 6:31 6:40 6:54
6:14 6:23 6:33 6:40 6:47 6:54 7:01 7:10 7:24
6:44 6:53 7:03 7:10 7:17 7:24 7:31 7:40 7:54
7:14 7:23 7:33 7:40 7:47 7:54 8:01 8:10 8:24
7:42 7:51 8:01 8:08 8:15 8:22 8:29 8:38 8:52
8:10 8:19 8:29 8:36 8:43 8:50 8:57 9:06 9:20
8:38 8:47 8:57 9:04 9:11 9:18 9:25 9:34 9:48
9:06 9:15 9:25 9:32 9:39 9:46 9:53 10:02 10:16
9:34 9:43 9:53 10:00 10:07 10:14 10:21 10:30 10:44
10:02 10:11 10:21 10:28 10:35 10:42 10:49 10:58 11:12
10:30 10:39 10:49 10:56 11:03 11:10 11:17 11:26 11:40
10:58 11:07 11:17 11:24 11:31 11:38 11:45 11:54 12:08
11:26 11:35 11:45 11:52 11:59 12:06 12:13 12:22 12:36
11:54 12:03 12:13 12:20 12:27 12:34 12:41 12:50 13:04
12:20 12:29 12:39 12:46 12:53 13:00 13:07 13:16 13:30
12:54 13:03 13:13 13:20 13:27 13:34 13:41 13:50 14:04
13:30 13:39 13:49 13:56 14:03 14:10 14:17 14:26 14:40
14:06 14:15 14:25 14:32 14:39 14:46 14:53 15:02 15:16
14:42 14:51 15:01 15:08 15:15 15:22 15:29 15:38 15:52
15:18 15:27 15:37 15:44 15:51 15:58 16:05 16:14 16:28
15:54 16:03 16:13 16:20 16:27 16:34 16:41 16:50 17:04
16:30 16:39 16:49 16:56 17:03 17:10 17:17 17:26 17:40
17:06 17:15 17:25 17:32 17:39 17:46 17:53 18:02 18:16
17:42 17:51 18:01 18:08 18:15 18:22 18:29 18:38 18:52
18:18 18:27 18:37 18:44 18:51 18:58 19:05 19:14 19:28
18:54 19:03 19:13 19:20 19:27 19:34 19:41 19:50 20:04
19:30 19:39 19:49 19:56 20:03 20:10 20:17 20:26 20:40
20:06 20:15 20:25 20:32 20:39 20:46 20:53 21:02 21:16
20:42 20:51 21:01 21:08 21:15 21:22 21:29 21:38 21:52
21:17 21:26 21:36 21:43 21:50 21:57 22:04 22:13 22:27
22:02 22:11 22:21 22:28 22:35 22:42 22:49 22:58 23:12
22:47 22:56 23:06 23:13 23:20 23:27 23:34 23:43 23:57
23:32 23:41 23:51 23:58 0:05 0:12 0:19 0:28 0:42
Domingo
Control Ochoa Padre Llorens - Av.Cooperativa JORGE A CALLE Y PERU Plaza San Martin 9 de Julio - Peltier España y Necochea Perú y Damián Hudson B.S.Mer - Los Paraísos Control Ochoa
5:20 5:29 5:39 5:46 5:53 6:00 6:07 6:16 6:30
6:05 6:14 6:24 6:31 6:38 6:45 6:52 7:01 7:15
6:50 6:59 7:09 7:16 7:23 7:30 7:37 7:46 8:00
7:35 7:44 7:54 8:01 8:08 8:15 8:22 8:31 8:45
8:15 8:24 8:34 8:41 8:48 8:55 9:02 9:11 9:25
8:55 9:04 9:14 9:21 9:28 9:35 9:42 9:51 10:05
9:35 9:44 9:54 10:01 10:08 10:15 10:22 10:31 10:45
10:15 10:24 10:34 10:41 10:48 10:55 11:02 11:11 11:25
10:55 11:04 11:14 11:21 11:28 11:35 11:42 11:51 12:05
11:35 11:44 11:54 12:01 12:08 12:15 12:22 12:31 12:45
12:15 12:24 12:34 12:41 12:48 12:55 13:02 13:11 13:25
12:55 13:04 13:14 13:21 13:28 13:35 13:42 13:51 14:05
13:35 13:44 13:54 14:01 14:08 14:15 14:22 14:31 14:45
14:15 14:24 14:34 14:41 14:48 14:55 15:02 15:11 15:25
14:55 15:04 15:14 15:21 15:28 15:35 15:42 15:51 16:05
15:35 15:44 15:54 16:01 16:08 16:15 16:22 16:31 16:45
16:15 16:24 16:34 16:41 16:48 16:55 17:02 17:11 17:25
16:55 17:04 17:14 17:21 17:28 17:35 17:42 17:51 18:05
17:35 17:44 17:54 18:01 18:08 18:15 18:22 18:31 18:45
18:15 18:24 18:34 18:41 18:48 18:55 19:02 19:11 19:25
18:55 19:04 19:14 19:21 19:28 19:35 19:42 19:51 20:05
19:35 19:44 19:54 20:01 20:08 20:15 20:22 20:31 20:45
20:20 20:29 20:39 20:46 20:53 21:00 21:07 21:16 21:30
21:05 21:14 21:24 21:31 21:38 21:45 21:52 22:01 22:15
21:50 21:59 22:09 22:16 22:23 22:30 22:37 22:46 23:00
22:35 22:44 22:54 23:01 23:08 23:15 23:22 23:31 23:45
23:20 23:29 23:39 23:46 23:53 0:00 0:07 0:16 0:30