Horarios
Servicio:
Bº municipal bº infanta-bº san martin-4º seccion h.notti
Linea:
311
Día:
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa | Regalado Olguín | B.S.Mer y Cipolletti | Stgo.del Estero - Ramírez | Hospital Notti | ARROLLABE Y JUJUY | Videla Correa - Perú | B.S.Mer - Los Paraísos | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:31 | 5:42 | 5:57 | 6:15 | 6:28 | 6:38 | 6:48 | 7:09 |
5:55 | 6:06 | 6:17 | 6:32 | 6:50 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:44 |
6:30 | 6:41 | 6:52 | 7:07 | 7:25 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:19 |
7:05 | 7:16 | 7:27 | 7:42 | 8:00 | 8:13 | 8:23 | 8:33 | 8:54 |
7:40 | 7:51 | 8:02 | 8:17 | 8:35 | 8:48 | 8:58 | 9:08 | 9:29 |
8:12 | 8:23 | 8:34 | 8:49 | 9:07 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 10:01 |
8:44 | 8:55 | 9:06 | 9:21 | 9:39 | 9:52 | 10:02 | 10:12 | 10:33 |
9:16 | 9:27 | 9:38 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 11:05 |
9:48 | 9:59 | 10:10 | 10:25 | 10:43 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:37 |
10:20 | 10:31 | 10:42 | 10:57 | 11:15 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 12:09 |
10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:29 | 11:47 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:41 |
11:24 | 11:35 | 11:46 | 12:01 | 12:19 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:13 |
11:56 | 12:07 | 12:18 | 12:33 | 12:51 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:45 |
12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:05 | 13:23 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:17 |
13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:49 |
13:32 | 13:43 | 13:54 | 14:09 | 14:27 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:21 |
14:04 | 14:15 | 14:26 | 14:41 | 14:59 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:53 |
14:36 | 14:47 | 14:58 | 15:13 | 15:31 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:25 |
15:08 | 15:19 | 15:30 | 15:45 | 16:03 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:57 |
15:40 | 15:51 | 16:02 | 16:17 | 16:35 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:29 |
16:12 | 16:23 | 16:34 | 16:49 | 17:07 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 18:01 |
16:44 | 16:55 | 17:06 | 17:21 | 17:39 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:33 |
17:16 | 17:27 | 17:38 | 17:53 | 18:11 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 19:05 |
17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:25 | 18:43 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:37 |
18:20 | 18:31 | 18:42 | 18:57 | 19:15 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 20:09 |
18:52 | 19:03 | 19:14 | 19:29 | 19:47 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:41 |
19:24 | 19:35 | 19:46 | 20:01 | 20:19 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 21:13 |
19:56 | 20:07 | 20:18 | 20:33 | 20:51 | 21:04 | 21:14 | 21:24 | 21:45 |
20:28 | 20:39 | 20:50 | 21:05 | 21:23 | 21:36 | 21:46 | 21:56 | 22:17 |
21:00 | 21:11 | 21:22 | 21:37 | 21:55 | 22:08 | 22:18 | 22:28 | 22:49 |
21:40 | 21:51 | 22:02 | 22:17 | 22:35 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:29 |
22:20 | 22:31 | 22:42 | 22:57 | 23:15 | 23:28 | 23:38 | 23:48 | 0:09 |
23:05 | 23:16 | 23:27 | 23:42 | 0:00 | 0:13 | 0:23 | 0:33 | 0:54 |
23:50 | 0:01 | 0:12 | 0:27 | 0:45 | 0:58 | 1:08 | 1:18 | 1:39 |
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa | Regalado Olguín | B.S.Mer y Cipolletti | Stgo.del Estero - Ramírez | Hospital Notti | ARROLLABE Y JUJUY | Videla Correa - Perú | B.S.Mer - Los Paraísos | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:31 | 5:42 | 5:57 | 6:15 | 6:28 | 6:38 | 6:48 | 7:09 |
6:20 | 6:31 | 6:42 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:09 |
7:20 | 7:31 | 7:42 | 7:57 | 8:15 | 8:28 | 8:38 | 8:48 | 9:09 |
8:05 | 8:16 | 8:27 | 8:42 | 9:00 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:54 |
8:50 | 9:01 | 9:12 | 9:27 | 9:45 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:39 |
9:35 | 9:46 | 9:57 | 10:12 | 10:30 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:24 |
10:20 | 10:31 | 10:42 | 10:57 | 11:15 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 12:09 |
11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:42 | 12:00 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:54 |
11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:27 | 12:45 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:39 |
12:35 | 12:46 | 12:57 | 13:12 | 13:30 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:24 |
13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:57 | 14:15 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 15:09 |
14:05 | 14:16 | 14:27 | 14:42 | 15:00 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:54 |
14:50 | 15:01 | 15:12 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:39 |
15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:12 | 16:30 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:24 |
16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:57 | 17:15 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 18:09 |
17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:42 | 18:00 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:54 |
17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:27 | 18:45 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:39 |
18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:12 | 19:30 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:24 |
19:20 | 19:31 | 19:42 | 19:57 | 20:15 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 21:09 |
20:05 | 20:16 | 20:27 | 20:42 | 21:00 | 21:13 | 21:23 | 21:33 | 21:54 |
20:50 | 21:01 | 21:12 | 21:27 | 21:45 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:39 |
21:50 | 22:01 | 22:12 | 22:27 | 22:45 | 22:58 | 23:08 | 23:18 | 23:39 |
22:50 | 23:01 | 23:12 | 23:27 | 23:45 | 23:58 | 0:08 | 0:18 | 0:39 |
23:50 | 0:01 | 0:12 | 0:27 | 0:45 | 0:58 | 1:08 | 1:18 | 1:39 |