Horarios
Servicio:
Expreso rodeo del medio-ortega-necochea-r. peña
Linea:
920
Día:
Hábil
PARADOR RODEO DEL MEDIO | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | BELGRANO Y JULIO ARGENTINO ROCA | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | RODRIGUEZ PEÑA Y URQUIZA | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | RODRIGUEZ PEÑA Y URQUIZA | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:37 | 5:42 | 5:47 | 5:52 | 6:01 | 6:12 | 6:23 | 6:38 | 6:49 | 6:56 | 7:04 | 7:11 |
6:20 | 6:27 | 6:32 | 6:37 | 6:42 | 6:51 | 7:02 | 7:13 | 7:28 | 7:39 | 7:46 | 7:54 | 8:01 |
7:10 | 7:17 | 7:22 | 7:27 | 7:32 | 7:41 | 7:52 | 8:03 | 8:18 | 8:29 | 8:36 | 8:44 | 8:51 |
7:50 | 7:58 | 8:03 | 8:09 | 8:15 | 8:25 | 8:37 | 8:49 | 9:05 | 9:17 | 9:25 | 9:34 | 9:42 |
8:30 | 8:38 | 8:43 | 8:49 | 8:55 | 9:05 | 9:17 | 9:29 | 9:45 | 9:57 | 10:05 | 10:14 | 10:22 |
9:10 | 9:18 | 9:23 | 9:29 | 9:35 | 9:45 | 9:57 | 10:09 | 10:25 | 10:37 | 10:45 | 10:54 | 11:02 |
10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:15 | 11:27 | 11:35 | 11:44 | 11:52 |
10:50 | 10:58 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:05 | 12:17 | 12:25 | 12:34 | 12:42 |
11:40 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:55 | 13:07 | 13:15 | 13:24 | 13:32 |
12:30 | 12:38 | 12:43 | 12:49 | 12:55 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:45 | 13:57 | 14:05 | 14:14 | 14:22 |
13:10 | 13:18 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:25 | 14:37 | 14:45 | 14:54 | 15:02 |
13:50 | 13:58 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:05 | 15:17 | 15:25 | 15:34 | 15:42 |
14:10 | 14:18 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:25 | 15:37 | 15:45 | 15:54 | 16:02 |
15:20 | 15:28 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:35 | 16:47 | 16:55 | 17:04 | 17:12 |
16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:15 | 17:27 | 17:35 | 17:44 | 17:52 |
16:50 | 16:58 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:05 | 18:17 | 18:25 | 18:34 | 18:42 |
17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:49 | 17:55 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:45 | 18:57 | 19:05 | 19:14 | 19:22 |
18:00 | 18:08 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:15 | 19:27 | 19:35 | 19:44 | 19:52 |
19:00 | 19:08 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | 19:35 | 19:47 | 19:59 | 20:15 | 20:27 | 20:35 | 20:44 | 20:52 |
19:40 | 19:48 | 19:53 | 19:59 | 20:05 | 20:15 | 20:27 | 20:39 | 20:55 | 21:07 | 21:15 | 21:24 | 21:32 |
20:20 | 20:28 | 20:33 | 20:39 | 20:45 | 20:55 | 21:07 | 21:19 | 21:35 | 21:47 | 21:55 | 22:04 | 22:12 |
21:30 | 21:37 | 21:42 | 21:47 | 21:52 | 22:01 | 22:12 | 22:23 | 22:38 | 22:49 | 22:56 | 23:04 | 23:11 |
Sábado
PARADOR RODEO DEL MEDIO | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | BELGRANO Y JULIO ARGENTINO ROCA | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | RODRIGUEZ PEÑA Y URQUIZA | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | RODRIGUEZ PEÑA Y URQUIZA | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:47 | 5:52 | 5:57 | 6:02 | 6:11 | 6:22 | 6:33 | 6:48 | 6:59 | 7:06 | 7:14 | 7:21 |
6:25 | 6:32 | 6:37 | 6:42 | 6:47 | 6:56 | 7:07 | 7:18 | 7:33 | 7:44 | 7:51 | 7:59 | 8:06 |
7:25 | 7:33 | 7:38 | 7:44 | 7:50 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:40 | 8:52 | 9:00 | 9:09 | 9:17 |
8:05 | 8:13 | 8:18 | 8:24 | 8:30 | 8:40 | 8:52 | 9:04 | 9:20 | 9:32 | 9:40 | 9:49 | 9:57 |
8:35 | 8:43 | 8:48 | 8:54 | 9:00 | 9:10 | 9:22 | 9:34 | 9:50 | 10:02 | 10:10 | 10:19 | 10:27 |
9:35 | 9:43 | 9:48 | 9:54 | 10:00 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:50 | 11:02 | 11:10 | 11:19 | 11:27 |
10:15 | 10:23 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:30 | 11:42 | 11:50 | 11:59 | 12:07 |
10:55 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:10 | 12:22 | 12:30 | 12:39 | 12:47 |
11:35 | 11:43 | 11:48 | 11:54 | 12:00 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:50 | 13:02 | 13:10 | 13:19 | 13:27 |
12:45 | 12:53 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 14:00 | 14:12 | 14:20 | 14:29 | 14:37 |
13:25 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:40 | 14:52 | 15:00 | 15:09 | 15:17 |
14:00 | 14:08 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:35 | 14:47 | 14:59 | 15:15 | 15:27 | 15:35 | 15:44 | 15:52 |
15:00 | 15:08 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:15 | 16:27 | 16:35 | 16:44 | 16:52 |
15:40 | 15:48 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:55 | 17:07 | 17:15 | 17:24 | 17:32 |
16:20 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:35 | 17:47 | 17:55 | 18:04 | 18:12 |
17:40 | 17:48 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:55 | 19:07 | 19:15 | 19:24 | 19:32 |
18:20 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:55 | 19:07 | 19:19 | 19:35 | 19:47 | 19:55 | 20:04 | 20:12 |
19:50 | 19:58 | 20:03 | 20:09 | 20:15 | 20:25 | 20:37 | 20:49 | 21:05 | 21:17 | 21:25 | 21:34 | 21:42 |
20:40 | 20:48 | 20:53 | 20:59 | 21:05 | 21:15 | 21:27 | 21:39 | 21:55 | 22:07 | 22:15 | 22:24 | 22:32 |
21:52 | 21:59 | 22:04 | 22:09 | 22:14 | 22:23 | 22:34 | 22:45 | 23:00 | 23:11 | 23:18 | 23:26 | 23:33 |
Domingo
PARADOR RODEO DEL MEDIO | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | BELGRANO Y JULIO ARGENTINO ROCA | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | RODRIGUEZ PEÑA Y URQUIZA | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | RODRIGUEZ PEÑA Y URQUIZA | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:07 | 6:12 | 6:17 | 6:22 | 6:31 | 6:42 | 6:53 | 7:08 | 7:19 | 7:26 | 7:34 | 7:41 |
7:50 | 7:57 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:21 | 8:32 | 8:43 | 8:58 | 9:09 | 9:16 | 9:24 | 9:31 |
8:40 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 9:02 | 9:11 | 9:22 | 9:33 | 9:48 | 9:59 | 10:06 | 10:14 | 10:21 |
10:10 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:18 | 11:29 | 11:36 | 11:44 | 11:51 |
11:40 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:11 | 12:22 | 12:33 | 12:48 | 12:59 | 13:06 | 13:14 | 13:21 |
13:10 | 13:17 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:41 | 13:52 | 14:03 | 14:18 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | 14:51 |
14:40 | 14:47 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | 15:11 | 15:22 | 15:33 | 15:48 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | 16:21 |
15:10 | 15:17 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | 16:18 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | 16:51 |
16:40 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:11 | 17:22 | 17:33 | 17:48 | 17:59 | 18:06 | 18:14 | 18:21 |
18:10 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:41 | 18:52 | 19:03 | 19:18 | 19:29 | 19:36 | 19:44 | 19:51 |
20:00 | 20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:22 | 20:31 | 20:42 | 20:53 | 21:08 | 21:19 | 21:26 | 21:34 | 21:41 |