Horarios
Servicio:
Bº mathieu-yapeyu-hosp. lagomaggiore por plaza de las heras
Linea:
625
Día:
Hábil
FABRICA MINETTI | BAILEN Y SAN MARTIN | MARTINO Y AMANECER | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | PASADA UNCUYO | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | P.LLORENS Y COOPERATIVA | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MARTIN Y ARMADA ARGENTINA | FABRICA MINETTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:26 | 5:31 | 5:39 | 5:46 | 5:59 | 6:15 | 6:32 | 6:42 | 6:46 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:29 |
6:06 | 6:11 | 6:19 | 6:26 | 6:39 | 6:55 | 7:12 | 7:22 | 7:26 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:09 |
6:41 | 6:46 | 6:54 | 7:01 | 7:14 | 7:30 | 7:47 | 7:57 | 8:01 | 8:16 | 8:26 | 8:36 | 8:44 |
7:26 | 7:31 | 7:39 | 7:46 | 7:59 | 8:17 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 9:06 | 9:17 | 9:27 | 9:36 |
7:56 | 8:01 | 8:09 | 8:16 | 8:29 | 8:47 | 9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:36 | 9:47 | 9:57 | 10:06 |
8:26 | 8:31 | 8:39 | 8:46 | 8:59 | 9:17 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 10:06 | 10:17 | 10:27 | 10:36 |
8:56 | 9:01 | 9:09 | 9:16 | 9:29 | 9:47 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:36 | 10:47 | 10:57 | 11:06 |
9:26 | 9:31 | 9:39 | 9:46 | 9:59 | 10:17 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:06 | 11:17 | 11:27 | 11:36 |
9:56 | 10:01 | 10:09 | 10:16 | 10:29 | 10:47 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:36 | 11:47 | 11:57 | 12:06 |
10:26 | 10:31 | 10:39 | 10:46 | 10:59 | 11:17 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:06 | 12:17 | 12:27 | 12:36 |
10:56 | 11:01 | 11:09 | 11:16 | 11:29 | 11:47 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:36 | 12:47 | 12:57 | 13:06 |
11:26 | 11:31 | 11:39 | 11:46 | 11:59 | 12:17 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:06 | 13:17 | 13:27 | 13:36 |
11:56 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:29 | 12:47 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:36 | 13:47 | 13:57 | 14:06 |
12:26 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:59 | 13:17 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:06 | 14:17 | 14:27 | 14:36 |
12:56 | 13:01 | 13:09 | 13:16 | 13:29 | 13:47 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:36 | 14:47 | 14:57 | 15:06 |
13:26 | 13:31 | 13:39 | 13:46 | 13:59 | 14:17 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:06 | 15:17 | 15:27 | 15:36 |
13:56 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:29 | 14:47 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:36 | 15:47 | 15:57 | 16:06 |
14:26 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:59 | 15:17 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:06 | 16:17 | 16:27 | 16:36 |
14:56 | 15:01 | 15:09 | 15:16 | 15:29 | 15:47 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:36 | 16:47 | 16:57 | 17:06 |
15:26 | 15:31 | 15:39 | 15:46 | 15:59 | 16:17 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:06 | 17:17 | 17:27 | 17:36 |
15:56 | 16:01 | 16:09 | 16:16 | 16:29 | 16:47 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:36 | 17:47 | 17:57 | 18:06 |
16:26 | 16:31 | 16:39 | 16:46 | 16:59 | 17:17 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 18:06 | 18:17 | 18:27 | 18:36 |
16:56 | 17:01 | 17:09 | 17:16 | 17:29 | 17:47 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:36 | 18:47 | 18:57 | 19:06 |
17:26 | 17:31 | 17:39 | 17:46 | 17:59 | 18:17 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:06 | 19:17 | 19:27 | 19:36 |
17:56 | 18:01 | 18:09 | 18:16 | 18:29 | 18:47 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:36 | 19:47 | 19:57 | 20:06 |
18:21 | 18:26 | 18:34 | 18:41 | 18:54 | 19:12 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:01 | 20:12 | 20:22 | 20:31 |
18:56 | 19:01 | 19:09 | 19:16 | 19:29 | 19:47 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:36 | 20:47 | 20:57 | 21:06 |
19:26 | 19:31 | 19:39 | 19:46 | 19:59 | 20:17 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:06 | 21:17 | 21:27 | 21:36 |
19:56 | 20:01 | 20:09 | 20:16 | 20:29 | 20:47 | 21:05 | 21:15 | 21:20 | 21:36 | 21:47 | 21:57 | 22:06 |
20:26 | 20:31 | 20:39 | 20:46 | 20:59 | 21:17 | 21:35 | 21:45 | 21:50 | 22:06 | 22:17 | 22:27 | 22:36 |
21:38 | 21:43 | 21:51 | 21:58 | 22:11 | 22:27 | 22:44 | 22:54 | 22:58 | 23:13 | 23:23 | 23:33 | 23:41 |
22:40 | 22:45 | 22:53 | 23:00 | 23:13 | 23:29 | 23:46 | 23:56 | 0:00 | 0:15 | 0:25 | 0:35 | 0:43 |
Sábado
FABRICA MINETTI | BAILEN Y SAN MARTIN | MARTINO Y AMANECER | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | PASADA UNCUYO | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | P.LLORENS Y COOPERATIVA | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MARTIN Y ARMADA ARGENTINA | FABRICA MINETTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:43 | 5:50 | 6:03 | 6:19 | 6:36 | 6:46 | 6:50 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:33 |
6:09 | 6:14 | 6:22 | 6:29 | 6:42 | 6:58 | 7:15 | 7:25 | 7:29 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:12 |
6:48 | 6:53 | 7:01 | 7:08 | 7:21 | 7:37 | 7:54 | 8:04 | 8:08 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 8:51 |
7:27 | 7:32 | 7:40 | 7:47 | 8:00 | 8:18 | 8:36 | 8:46 | 8:51 | 9:07 | 9:18 | 9:28 | 9:37 |
8:06 | 8:11 | 8:19 | 8:26 | 8:39 | 8:57 | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:46 | 9:57 | 10:07 | 10:16 |
8:45 | 8:50 | 8:58 | 9:05 | 9:18 | 9:36 | 9:54 | 10:04 | 10:09 | 10:25 | 10:36 | 10:46 | 10:55 |
9:24 | 9:29 | 9:37 | 9:44 | 9:57 | 10:15 | 10:33 | 10:43 | 10:48 | 11:04 | 11:15 | 11:25 | 11:34 |
10:03 | 10:08 | 10:16 | 10:23 | 10:36 | 10:54 | 11:12 | 11:22 | 11:27 | 11:43 | 11:54 | 12:04 | 12:13 |
10:42 | 10:47 | 10:55 | 11:02 | 11:15 | 11:33 | 11:51 | 12:01 | 12:06 | 12:22 | 12:33 | 12:43 | 12:52 |
11:21 | 11:26 | 11:34 | 11:41 | 11:54 | 12:12 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:01 | 13:12 | 13:22 | 13:31 |
12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:33 | 12:51 | 13:09 | 13:19 | 13:24 | 13:40 | 13:51 | 14:01 | 14:10 |
12:39 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:12 | 13:30 | 13:48 | 13:58 | 14:03 | 14:19 | 14:30 | 14:40 | 14:49 |
13:18 | 13:23 | 13:31 | 13:38 | 13:51 | 14:09 | 14:27 | 14:37 | 14:42 | 14:58 | 15:09 | 15:19 | 15:28 |
13:57 | 14:02 | 14:10 | 14:17 | 14:30 | 14:48 | 15:06 | 15:16 | 15:21 | 15:37 | 15:48 | 15:58 | 16:07 |
14:36 | 14:41 | 14:49 | 14:56 | 15:09 | 15:27 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:16 | 16:27 | 16:37 | 16:46 |
15:15 | 15:20 | 15:28 | 15:35 | 15:48 | 16:06 | 16:24 | 16:34 | 16:39 | 16:55 | 17:06 | 17:16 | 17:25 |
15:54 | 15:59 | 16:07 | 16:14 | 16:27 | 16:45 | 17:03 | 17:13 | 17:18 | 17:34 | 17:45 | 17:55 | 18:04 |
16:33 | 16:38 | 16:46 | 16:53 | 17:06 | 17:24 | 17:42 | 17:52 | 17:57 | 18:13 | 18:24 | 18:34 | 18:43 |
17:12 | 17:17 | 17:25 | 17:32 | 17:45 | 18:03 | 18:21 | 18:31 | 18:36 | 18:52 | 19:03 | 19:13 | 19:22 |
17:51 | 17:56 | 18:04 | 18:11 | 18:24 | 18:42 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:31 | 19:42 | 19:52 | 20:01 |
18:30 | 18:35 | 18:43 | 18:50 | 19:03 | 19:21 | 19:39 | 19:49 | 19:54 | 20:10 | 20:21 | 20:31 | 20:40 |
19:09 | 19:14 | 19:22 | 19:29 | 19:42 | 20:00 | 20:18 | 20:28 | 20:33 | 20:49 | 21:00 | 21:10 | 21:19 |
19:48 | 19:53 | 20:01 | 20:08 | 20:21 | 20:39 | 20:57 | 21:07 | 21:12 | 21:28 | 21:39 | 21:49 | 21:58 |
20:27 | 20:32 | 20:40 | 20:47 | 21:00 | 21:18 | 21:36 | 21:46 | 21:51 | 22:07 | 22:18 | 22:28 | 22:37 |
Domingo
FABRICA MINETTI | BAILEN Y SAN MARTIN | MARTINO Y AMANECER | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | PASADA UNCUYO | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | P.LLORENS Y COOPERATIVA | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MARTIN Y ARMADA ARGENTINA | FABRICA MINETTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:43 | 5:50 | 6:03 | 6:19 | 6:36 | 6:46 | 6:50 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:33 |
6:20 | 6:25 | 6:33 | 6:40 | 6:53 | 7:09 | 7:26 | 7:36 | 7:40 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:23 |
7:10 | 7:15 | 7:23 | 7:30 | 7:43 | 7:59 | 8:16 | 8:26 | 8:30 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:13 |
7:55 | 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:28 | 8:44 | 9:01 | 9:11 | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:58 |
8:40 | 8:45 | 8:53 | 9:00 | 9:13 | 9:29 | 9:46 | 9:56 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:43 |
9:25 | 9:30 | 9:38 | 9:45 | 9:58 | 10:14 | 10:31 | 10:41 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:28 |
10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:30 | 10:43 | 10:59 | 11:16 | 11:26 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:13 |
10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:28 | 11:44 | 12:01 | 12:11 | 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:58 |
11:40 | 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:13 | 12:29 | 12:46 | 12:56 | 13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:43 |
12:25 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:58 | 13:14 | 13:31 | 13:41 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:28 |
13:10 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:43 | 13:59 | 14:16 | 14:26 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:13 |
13:55 | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:28 | 14:44 | 15:01 | 15:11 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:58 |
14:45 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:18 | 15:34 | 15:51 | 16:01 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:48 |
15:35 | 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:08 | 16:24 | 16:41 | 16:51 | 16:55 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:38 |
16:25 | 16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:58 | 17:14 | 17:31 | 17:41 | 17:45 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:28 |
17:15 | 17:20 | 17:28 | 17:35 | 17:48 | 18:04 | 18:21 | 18:31 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:18 |
18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:25 | 18:38 | 18:54 | 19:11 | 19:21 | 19:25 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:08 |
18:55 | 19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:28 | 19:44 | 20:01 | 20:11 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:58 |
19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:18 | 20:34 | 20:51 | 21:01 | 21:05 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:48 |
20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:55 | 21:08 | 21:24 | 21:41 | 21:51 | 21:55 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:38 |