Horarios
Servicio:
Bº ujemvi- centro- por zapata
Linea:
613
Día:
Sábado
CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y ZAPATA | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | ITUZAINGO Y JUJUY | ALEM Y RIOJA | MONTECASEROS Y JUJUY | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ZAPATA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:33 | 6:39 | 6:48 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:15 | 7:24 | 7:29 | 7:32 |
7:25 | 7:29 | 7:36 | 7:46 | 7:50 | 8:01 | 8:12 | 8:17 | 8:27 | 8:33 | 8:37 |
8:20 | 8:24 | 8:31 | 8:41 | 8:45 | 8:56 | 9:07 | 9:12 | 9:22 | 9:28 | 9:32 |
9:15 | 9:19 | 9:26 | 9:36 | 9:40 | 9:51 | 10:02 | 10:07 | 10:17 | 10:23 | 10:27 |
10:10 | 10:14 | 10:21 | 10:31 | 10:35 | 10:46 | 10:57 | 11:02 | 11:12 | 11:18 | 11:22 |
11:05 | 11:09 | 11:16 | 11:26 | 11:30 | 11:41 | 11:52 | 11:57 | 12:07 | 12:13 | 12:17 |
12:00 | 12:04 | 12:11 | 12:21 | 12:25 | 12:36 | 12:47 | 12:52 | 13:02 | 13:08 | 13:12 |
12:55 | 12:59 | 13:06 | 13:16 | 13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:47 | 13:57 | 14:03 | 14:07 |
13:50 | 13:54 | 14:01 | 14:11 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | 14:42 | 14:52 | 14:58 | 15:02 |
14:45 | 14:49 | 14:56 | 15:06 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | 15:37 | 15:47 | 15:53 | 15:57 |
15:40 | 15:44 | 15:51 | 16:01 | 16:05 | 16:16 | 16:27 | 16:32 | 16:42 | 16:48 | 16:52 |
16:35 | 16:39 | 16:46 | 16:56 | 17:00 | 17:11 | 17:22 | 17:27 | 17:37 | 17:43 | 17:47 |
17:30 | 17:34 | 17:41 | 17:51 | 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:22 | 18:32 | 18:38 | 18:42 |
18:25 | 18:29 | 18:36 | 18:46 | 18:50 | 19:01 | 19:12 | 19:17 | 19:27 | 19:33 | 19:37 |
19:20 | 19:24 | 19:31 | 19:41 | 19:45 | 19:56 | 20:07 | 20:12 | 20:22 | 20:28 | 20:32 |
20:15 | 20:19 | 20:26 | 20:36 | 20:40 | 20:51 | 21:02 | 21:07 | 21:17 | 21:23 | 21:27 |
21:10 | 21:13 | 21:19 | 21:28 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 21:55 | 22:04 | 22:09 | 22:12 |
22:05 | 22:08 | 22:14 | 22:23 | 22:26 | 22:36 | 22:46 | 22:50 | 22:59 | 23:04 | 23:07 |
23:00 | 23:03 | 23:09 | 23:18 | 23:21 | 23:31 | 23:41 | 23:45 | 23:54 | 23:59 | 0:02 |
23:55 | 23:58 | 0:04 | 0:13 | 0:16 | 0:26 | 0:36 | 0:40 | 0:49 | 0:54 | 0:57 |
Domingo
CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y ZAPATA | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | ITUZAINGO Y JUJUY | ALEM Y RIOJA | MONTECASEROS Y JUJUY | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ZAPATA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:33 | 6:39 | 6:48 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:15 | 7:24 | 7:29 | 7:32 |
7:30 | 7:33 | 7:39 | 7:48 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:15 | 8:24 | 8:29 | 8:32 |
8:30 | 8:33 | 8:39 | 8:48 | 8:51 | 9:01 | 9:11 | 9:15 | 9:24 | 9:29 | 9:32 |
9:30 | 9:33 | 9:39 | 9:48 | 9:51 | 10:01 | 10:11 | 10:15 | 10:24 | 10:29 | 10:32 |
10:30 | 10:33 | 10:39 | 10:48 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:15 | 11:24 | 11:29 | 11:32 |
11:30 | 11:33 | 11:39 | 11:48 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:15 | 12:24 | 12:29 | 12:32 |
12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:48 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:15 | 13:24 | 13:29 | 13:32 |
13:30 | 13:33 | 13:39 | 13:48 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:15 | 14:24 | 14:29 | 14:32 |
14:30 | 14:33 | 14:39 | 14:48 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:15 | 15:24 | 15:29 | 15:32 |
15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:48 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:15 | 16:24 | 16:29 | 16:32 |
16:30 | 16:33 | 16:39 | 16:48 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:15 | 17:24 | 17:29 | 17:32 |
17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:48 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:15 | 18:24 | 18:29 | 18:32 |
18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:48 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:15 | 19:24 | 19:29 | 19:32 |
19:30 | 19:33 | 19:39 | 19:48 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:15 | 20:24 | 20:29 | 20:32 |
20:30 | 20:33 | 20:39 | 20:48 | 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:15 | 21:24 | 21:29 | 21:32 |
21:30 | 21:33 | 21:39 | 21:48 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:15 | 22:24 | 22:29 | 22:32 |
22:30 | 22:33 | 22:39 | 22:48 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:15 | 23:24 | 23:29 | 23:32 |
23:30 | 23:33 | 23:39 | 23:48 | 23:51 | 0:01 | 0:11 | 0:15 | 0:24 | 0:29 | 0:32 |