Horarios
Servicio:
Luján - vistalba - chacras de coria - luján
Linea:
782
Día:
Hábil
| CONTROL LUJAN | Saenz Peña y Pincolini | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Bº ECO CHACRAS | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:08 | 5:18 | 5:24 | 5:31 | 5:35 | 5:38 | 5:49 | 5:58 |
| 8:28 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 8:59 | 9:03 | 9:06 | 9:17 | 9:26 |
| 11:56 | 12:05 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:47 | 12:56 |
| 15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:15 | 16:24 |
| 18:52 | 19:01 | 19:11 | 19:17 | 19:24 | 19:28 | 19:31 | 19:43 | 19:52 |
| 22:20 | 22:27 | 22:36 | 22:41 | 22:47 | 22:50 | 22:53 | 23:03 | 23:10 |
Sábado
| CONTROL LUJAN | Saenz Peña y Pincolini | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Bº ECO CHACRAS | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:08 | 5:18 | 5:24 | 5:31 | 5:35 | 5:38 | 5:49 | 5:58 |
| 8:28 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 8:59 | 9:03 | 9:06 | 9:17 | 9:26 |
| 11:56 | 12:05 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:47 | 12:56 |
| 15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:15 | 16:24 |
| 18:52 | 19:01 | 19:11 | 19:17 | 19:24 | 19:28 | 19:31 | 19:43 | 19:52 |
| 22:20 | 22:27 | 22:36 | 22:41 | 22:47 | 22:50 | 22:53 | 23:03 | 23:10 |
Domingo
| CONTROL LUJAN | Saenz Peña y Pincolini | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Bº ECO CHACRAS | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:08 | 5:18 | 5:24 | 5:31 | 5:35 | 5:38 | 5:49 | 5:58 |
| 7:50 | 7:58 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:25 | 8:28 | 8:39 | 8:48 |
| 10:40 | 10:48 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:29 | 11:38 |
| 13:30 | 13:38 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:19 | 14:28 |
| 16:20 | 16:28 | 16:38 | 16:44 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:09 | 17:18 |
| 19:10 | 19:17 | 19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:53 | 20:00 |