Horarios
Servicio:
Municip. de guaymallén – algarrobal - notti
Linea:
547
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:09 | 5:16 | 5:22 | 5:31 | 5:41 | 5:51 | 6:00 | 6:06 | 6:13 | 6:22 |
6:50 | 7:00 | 7:07 | 7:13 | 7:21 | 7:32 | 7:43 | 7:51 | 7:57 | 8:04 | 8:14 |
8:30 | 8:40 | 8:47 | 8:53 | 9:01 | 9:12 | 9:23 | 9:31 | 9:37 | 9:44 | 9:54 |
10:10 | 10:20 | 10:27 | 10:33 | 10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:11 | 11:17 | 11:24 | 11:34 |
12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:31 | 12:42 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:24 |
13:50 | 14:00 | 14:07 | 14:13 | 14:21 | 14:32 | 14:43 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | 15:14 |
15:40 | 15:50 | 15:57 | 16:03 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:04 |
17:20 | 17:30 | 17:37 | 17:43 | 17:51 | 18:02 | 18:13 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:44 |
19:00 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:31 | 19:42 | 19:53 | 20:01 | 20:07 | 20:14 | 20:24 |
20:40 | 20:50 | 20:57 | 21:03 | 21:11 | 21:22 | 21:33 | 21:41 | 21:47 | 21:54 | 22:04 |
21:40 | 21:50 | 21:57 | 22:03 | 22:11 | 22:22 | 22:33 | 22:41 | 22:47 | 22:54 | 23:04 |
23:12 | 23:21 | 23:28 | 23:34 | 23:43 | 23:53 | 0:03 | 0:12 | 0:18 | 0:25 | 0:34 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:05 | 5:14 | 5:21 | 5:27 | 5:36 | 5:46 | 5:56 | 6:05 | 6:11 | 6:18 | 6:27 |
7:10 | 7:20 | 7:27 | 7:33 | 7:41 | 7:52 | 8:03 | 8:11 | 8:17 | 8:24 | 8:34 |
9:15 | 9:25 | 9:32 | 9:38 | 9:46 | 9:57 | 10:08 | 10:16 | 10:22 | 10:29 | 10:39 |
11:20 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:51 | 12:02 | 12:13 | 12:21 | 12:27 | 12:34 | 12:44 |
13:25 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:56 | 14:07 | 14:18 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:49 |
15:30 | 15:40 | 15:47 | 15:53 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:54 |
17:35 | 17:45 | 17:52 | 17:58 | 18:06 | 18:17 | 18:28 | 18:36 | 18:42 | 18:49 | 18:59 |
19:40 | 19:50 | 19:57 | 20:03 | 20:11 | 20:22 | 20:33 | 20:41 | 20:47 | 20:54 | 21:04 |
21:45 | 21:54 | 22:01 | 22:07 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:45 | 22:51 | 22:58 | 23:07 |
23:30 | 23:39 | 23:46 | 23:52 | 0:01 | 0:11 | 0:21 | 0:30 | 0:36 | 0:43 | 0:52 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:39 | 5:46 | 5:52 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:28 | 6:34 | 6:41 | 6:50 |
7:40 | 7:49 | 7:56 | 8:02 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:38 | 8:44 | 8:51 | 9:00 |
9:50 | 9:59 | 10:06 | 10:12 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:48 | 10:54 | 11:01 | 11:10 |
12:00 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:20 |
14:10 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:21 | 15:30 |
16:20 | 16:29 | 16:36 | 16:42 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:18 | 17:24 | 17:31 | 17:40 |
18:30 | 18:39 | 18:46 | 18:52 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:28 | 19:34 | 19:41 | 19:50 |
20:40 | 20:49 | 20:56 | 21:02 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:38 | 21:44 | 21:51 | 22:00 |
21:50 | 21:59 | 22:06 | 22:12 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:48 | 22:54 | 23:01 | 23:10 |