Horarios
Servicio:
R. de la cruz -f. luis beltrán - c. bombal - la primavera - corralitos
Linea:
251
Día:
Hábil
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | HTAL. METRAUX | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | ROMA Y SAN JOSE | ROMA Y DON BOSCO | R20 Y LOS ALAMOS | SERPA Y MITRE | 2 DE MAYO | SEVERO Y R20 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:55 | 6:03 | 6:28 | 6:36 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:17 | 7:27 | 7:47 | 7:57 | 8:12 | 8:20 |
7:45 | 7:53 | 8:18 | 8:26 | 8:34 | 8:44 | 8:54 | 9:07 | 9:17 | 9:37 | 9:47 | 10:02 | 10:10 |
9:35 | 9:43 | 10:08 | 10:16 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:57 | 11:07 | 11:27 | 11:37 | 11:52 | 12:00 |
11:25 | 11:33 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:47 | 12:57 | 13:17 | 13:27 | 13:42 | 13:50 |
13:15 | 13:23 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:37 | 14:47 | 15:07 | 15:17 | 15:32 | 15:40 |
15:05 | 15:13 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:27 | 16:37 | 16:57 | 17:07 | 17:22 | 17:30 |
16:55 | 17:03 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:17 | 18:27 | 18:47 | 18:57 | 19:12 | 19:20 |
18:45 | 18:53 | 19:18 | 19:26 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:07 | 20:17 | 20:37 | 20:47 | 21:02 | 21:10 |
20:35 | 20:43 | 21:08 | 21:16 | 21:24 | 21:34 | 21:44 | 21:57 | 22:07 | 22:27 | 22:37 | 22:52 | 23:00 |
22:35 | 22:43 | 23:08 | 23:16 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 23:57 | 0:07 | 0:27 | 0:37 | 0:52 | 1:00 |
Sábado
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | HTAL. METRAUX | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | ROMA Y SAN JOSE | ROMA Y DON BOSCO | R20 Y LOS ALAMOS | SERPA Y MITRE | 2 DE MAYO | SEVERO Y R20 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:10 | 6:37 | 6:46 | 6:54 | 7:01 | 7:15 | 7:27 | 7:39 | 8:05 | 8:14 | 8:32 | 8:42 |
8:20 | 8:30 | 8:57 | 9:06 | 9:14 | 9:21 | 9:35 | 9:47 | 9:59 | 10:25 | 10:34 | 10:52 | 11:02 |
10:40 | 10:50 | 11:17 | 11:26 | 11:34 | 11:41 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:45 | 12:54 | 13:12 | 13:22 |
13:00 | 13:10 | 13:37 | 13:46 | 13:54 | 14:01 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 15:05 | 15:14 | 15:32 | 15:42 |
15:20 | 15:30 | 15:57 | 16:06 | 16:14 | 16:21 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:25 | 17:34 | 17:52 | 18:02 |
17:40 | 17:50 | 18:17 | 18:26 | 18:34 | 18:41 | 18:55 | 19:07 | 19:19 | 19:45 | 19:54 | 20:12 | 20:22 |
20:00 | 20:10 | 20:37 | 20:46 | 20:54 | 21:01 | 21:15 | 21:27 | 21:39 | 22:05 | 22:14 | 22:32 | 22:42 |
22:20 | 22:30 | 22:57 | 23:06 | 23:14 | 23:21 | 23:35 | 23:47 | 23:59 | 0:25 | 0:34 | 0:52 | 1:02 |
Domingo
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | HTAL. METRAUX | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | ROMA Y SAN JOSE | ROMA Y DON BOSCO | R20 Y LOS ALAMOS | SERPA Y MITRE | 2 DE MAYO | SEVERO Y R20 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:10 | 6:37 | 6:46 | 6:54 | 7:01 | 7:15 | 7:27 | 7:39 | 8:05 | 8:14 | 8:32 | 8:42 |
9:00 | 9:10 | 9:37 | 9:46 | 9:54 | 10:01 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 11:05 | 11:14 | 11:32 | 11:42 |
12:00 | 12:10 | 12:37 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 14:05 | 14:14 | 14:32 | 14:42 |
15:00 | 15:10 | 15:37 | 15:46 | 15:54 | 16:01 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 17:05 | 17:14 | 17:32 | 17:42 |
18:10 | 18:20 | 18:47 | 18:56 | 19:04 | 19:11 | 19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:15 | 20:24 | 20:42 | 20:52 |
21:10 | 21:20 | 21:47 | 21:56 | 22:04 | 22:11 | 22:25 | 22:37 | 22:49 | 23:15 | 23:24 | 23:42 | 23:52 |