
Horarios
Servicio:
Ugarteche - agrelo - pedriel - lujan -mendoza por plaza de godoy cruz
Linea:
708
Día:
Hábil
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:58 | 5:12 | 5:29 | 5:45 | 5:49 | 5:54 | 6:09 |
4:45 | 4:58 | 5:12 | 5:29 | 5:45 | 5:49 | 5:54 | 6:09 |
5:45 | 5:58 | 6:12 | 6:29 | 6:45 | 6:49 | 6:54 | 7:09 |
5:45 | 5:58 | 6:12 | 6:29 | 6:45 | 6:49 | 6:54 | 7:09 |
6:25 | 6:38 | 6:52 | 7:09 | 7:25 | 7:29 | 7:34 | 7:49 |
6:25 | 6:38 | 6:52 | 7:09 | 7:25 | 7:29 | 7:34 | 7:49 |
6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:29 | 7:45 | 7:50 | 7:56 | 8:12 |
6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:29 | 7:45 | 7:50 | 7:56 | 8:12 |
6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:44 | 8:00 | 8:05 | 8:11 | 8:27 |
6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:44 | 8:00 | 8:05 | 8:11 | 8:27 |
7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:29 | 8:45 | 8:50 | 8:56 | 9:12 |
7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:29 | 8:45 | 8:50 | 8:56 | 9:12 |
8:10 | 8:25 | 8:40 | 8:59 | 9:15 | 9:20 | 9:26 | 9:42 |
8:10 | 8:25 | 8:40 | 8:59 | 9:15 | 9:20 | 9:26 | 9:42 |
8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:29 | 9:45 | 9:50 | 9:56 | 10:12 |
8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:29 | 9:45 | 9:50 | 9:56 | 10:12 |
9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:29 | 10:45 | 10:50 | 10:56 | 11:12 |
9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:29 | 10:45 | 10:50 | 10:56 | 11:12 |
10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:29 | 11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:12 |
10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:29 | 11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:12 |
11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:29 | 12:45 | 12:50 | 12:56 | 13:12 |
11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:29 | 12:45 | 12:50 | 12:56 | 13:12 |
12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:29 | 13:45 | 13:50 | 13:56 | 14:12 |
12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:29 | 13:45 | 13:50 | 13:56 | 14:12 |
13:40 | 13:53 | 14:07 | 14:24 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | 15:04 |
13:40 | 13:53 | 14:07 | 14:24 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | 15:04 |
14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:29 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:12 |
14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:29 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:12 |
15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:29 | 16:45 | 16:50 | 16:56 | 17:12 |
15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:29 | 16:45 | 16:50 | 16:56 | 17:12 |
16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:29 | 17:45 | 17:50 | 17:56 | 18:12 |
16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:29 | 17:45 | 17:50 | 17:56 | 18:12 |
17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:29 | 18:45 | 18:50 | 18:56 | 19:12 |
17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:29 | 18:45 | 18:50 | 18:56 | 19:12 |
18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:29 | 19:45 | 19:50 | 19:56 | 20:12 |
18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:29 | 19:45 | 19:50 | 19:56 | 20:12 |
19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:29 | 20:45 | 20:50 | 20:56 | 21:12 |
19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:29 | 20:45 | 20:50 | 20:56 | 21:12 |
20:40 | 20:53 | 21:07 | 21:24 | 21:40 | 21:44 | 21:49 | 22:04 |
20:40 | 20:53 | 21:07 | 21:24 | 21:40 | 21:44 | 21:49 | 22:04 |
21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:29 | 22:45 | 22:50 | 22:56 | 23:12 |
21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:29 | 22:45 | 22:50 | 22:56 | 23:12 |
23:40 | 23:53 | 0:07 | 0:24 | 0:40 | 0:44 | 0:49 | 1:04 |
23:40 | 23:53 | 0:07 | 0:24 | 0:40 | 0:44 | 0:49 | 1:04 |
Sábado
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:58 | 5:12 | 5:29 | 5:45 | 5:49 | 5:54 | 6:09 |
6:00 | 6:13 | 6:27 | 6:44 | 7:00 | 7:04 | 7:09 | 7:24 |
7:15 | 7:28 | 7:42 | 7:59 | 8:15 | 8:19 | 8:24 | 8:39 |
8:30 | 8:43 | 8:57 | 9:14 | 9:30 | 9:34 | 9:39 | 9:54 |
9:45 | 9:58 | 10:12 | 10:29 | 10:45 | 10:49 | 10:54 | 11:09 |
11:00 | 11:13 | 11:27 | 11:44 | 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:24 |
12:15 | 12:28 | 12:42 | 12:59 | 13:15 | 13:19 | 13:24 | 13:39 |
13:30 | 13:43 | 13:57 | 14:14 | 14:30 | 14:34 | 14:39 | 14:54 |
14:45 | 14:58 | 15:12 | 15:29 | 15:45 | 15:49 | 15:54 | 16:09 |
16:00 | 16:13 | 16:27 | 16:44 | 17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:24 |
17:15 | 17:28 | 17:42 | 17:59 | 18:15 | 18:19 | 18:24 | 18:39 |
18:30 | 18:43 | 18:57 | 19:14 | 19:30 | 19:34 | 19:39 | 19:54 |
19:45 | 19:58 | 20:12 | 20:29 | 20:45 | 20:49 | 20:54 | 21:09 |
21:00 | 21:13 | 21:27 | 21:44 | 22:00 | 22:04 | 22:09 | 22:24 |
22:30 | 22:43 | 22:57 | 23:14 | 23:30 | 23:34 | 23:39 | 23:54 |
0:00 | 0:13 | 0:27 | 0:44 | 1:00 | 1:04 | 1:09 | 1:24 |
Domingo
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:58 | 5:12 | 5:29 | 5:45 | 5:49 | 5:54 | 6:09 |
6:15 | 6:28 | 6:42 | 6:59 | 7:15 | 7:19 | 7:24 | 7:39 |
7:45 | 7:58 | 8:12 | 8:29 | 8:45 | 8:49 | 8:54 | 9:09 |
9:15 | 9:28 | 9:42 | 9:59 | 10:15 | 10:19 | 10:24 | 10:39 |
10:45 | 10:58 | 11:12 | 11:29 | 11:45 | 11:49 | 11:54 | 12:09 |
12:15 | 12:28 | 12:42 | 12:59 | 13:15 | 13:19 | 13:24 | 13:39 |
13:45 | 13:58 | 14:12 | 14:29 | 14:45 | 14:49 | 14:54 | 15:09 |
15:15 | 15:28 | 15:42 | 15:59 | 16:15 | 16:19 | 16:24 | 16:39 |
16:45 | 16:58 | 17:12 | 17:29 | 17:45 | 17:49 | 17:54 | 18:09 |
18:45 | 18:58 | 19:12 | 19:29 | 19:45 | 19:49 | 19:54 | 20:09 |
20:15 | 20:28 | 20:42 | 20:59 | 21:15 | 21:19 | 21:24 | 21:39 |
22:45 | 22:58 | 23:12 | 23:29 | 23:45 | 23:49 | 23:54 | 0:09 |