Horarios
Servicio:
B municipal - htal.central x a.brown
Linea:
316
Día:
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa | Río Diamante - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Río Diamante - B.S.Mer | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:35 | 5:45 | 5:59 | 6:30 | 6:39 | 6:52 |
6:00 | 6:15 | 6:25 | 6:39 | 7:10 | 7:19 | 7:32 |
6:28 | 6:43 | 6:53 | 7:07 | 7:38 | 7:47 | 8:00 |
6:56 | 7:11 | 7:21 | 7:35 | 8:06 | 8:15 | 8:28 |
7:24 | 7:39 | 7:49 | 8:03 | 8:34 | 8:43 | 8:56 |
7:52 | 8:07 | 8:17 | 8:31 | 9:02 | 9:11 | 9:24 |
8:20 | 8:35 | 8:45 | 8:59 | 9:30 | 9:39 | 9:52 |
8:48 | 9:03 | 9:13 | 9:27 | 9:58 | 10:07 | 10:20 |
9:16 | 9:31 | 9:41 | 9:55 | 10:26 | 10:35 | 10:48 |
9:44 | 9:59 | 10:09 | 10:23 | 10:54 | 11:03 | 11:16 |
10:12 | 10:27 | 10:37 | 10:51 | 11:22 | 11:31 | 11:44 |
10:40 | 10:55 | 11:05 | 11:19 | 11:50 | 11:59 | 12:12 |
11:08 | 11:23 | 11:33 | 11:47 | 12:18 | 12:27 | 12:40 |
11:36 | 11:51 | 12:01 | 12:15 | 12:46 | 12:55 | 13:08 |
12:04 | 12:19 | 12:29 | 12:43 | 13:14 | 13:23 | 13:36 |
12:32 | 12:47 | 12:57 | 13:11 | 13:42 | 13:51 | 14:04 |
13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:39 | 14:10 | 14:19 | 14:32 |
13:32 | 13:47 | 13:57 | 14:11 | 14:42 | 14:51 | 15:04 |
14:08 | 14:23 | 14:33 | 14:47 | 15:18 | 15:27 | 15:40 |
14:44 | 14:59 | 15:09 | 15:23 | 15:54 | 16:03 | 16:16 |
15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:59 | 16:30 | 16:39 | 16:52 |
15:56 | 16:11 | 16:21 | 16:35 | 17:06 | 17:15 | 17:28 |
16:32 | 16:47 | 16:57 | 17:11 | 17:42 | 17:51 | 18:04 |
17:08 | 17:23 | 17:33 | 17:47 | 18:18 | 18:27 | 18:40 |
17:44 | 17:59 | 18:09 | 18:23 | 18:54 | 19:03 | 19:16 |
18:20 | 18:35 | 18:45 | 18:59 | 19:30 | 19:39 | 19:52 |
18:56 | 19:11 | 19:21 | 19:35 | 20:06 | 20:15 | 20:28 |
19:32 | 19:47 | 19:57 | 20:11 | 20:42 | 20:51 | 21:04 |
20:08 | 20:23 | 20:33 | 20:47 | 21:18 | 21:27 | 21:40 |
20:44 | 20:59 | 21:09 | 21:23 | 21:54 | 22:03 | 22:16 |
21:22 | 21:37 | 21:47 | 22:01 | 22:32 | 22:41 | 22:54 |
22:05 | 22:20 | 22:30 | 22:44 | 23:15 | 23:24 | 23:37 |
23:05 | 23:20 | 23:30 | 23:44 | 0:15 | 0:24 | 0:37 |
0:05 | 0:20 | 0:30 | 0:44 | 1:15 | 1:24 | 1:37 |
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa | Río Diamante - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Río Diamante - B.S.Mer | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|
5:39 | 5:54 | 6:04 | 6:18 | 6:49 | 6:58 | 7:11 |
6:29 | 6:44 | 6:54 | 7:08 | 7:39 | 7:48 | 8:01 |
7:13 | 7:28 | 7:38 | 7:52 | 8:23 | 8:32 | 8:45 |
7:57 | 8:12 | 8:22 | 8:36 | 9:07 | 9:16 | 9:29 |
8:41 | 8:56 | 9:06 | 9:20 | 9:51 | 10:00 | 10:13 |
9:25 | 9:40 | 9:50 | 10:04 | 10:35 | 10:44 | 10:57 |
10:09 | 10:24 | 10:34 | 10:48 | 11:19 | 11:28 | 11:41 |
10:53 | 11:08 | 11:18 | 11:32 | 12:03 | 12:12 | 12:25 |
11:37 | 11:52 | 12:02 | 12:16 | 12:47 | 12:56 | 13:09 |
12:21 | 12:36 | 12:46 | 13:00 | 13:31 | 13:40 | 13:53 |
13:05 | 13:20 | 13:30 | 13:44 | 14:15 | 14:24 | 14:37 |
13:49 | 14:04 | 14:14 | 14:28 | 14:59 | 15:08 | 15:21 |
14:33 | 14:48 | 14:58 | 15:12 | 15:43 | 15:52 | 16:05 |
15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:59 | 16:30 | 16:39 | 16:52 |
16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:49 | 17:20 | 17:29 | 17:42 |
17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:39 | 18:10 | 18:19 | 18:32 |
17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:29 | 19:00 | 19:09 | 19:22 |
18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:19 | 19:50 | 19:59 | 20:12 |
19:30 | 19:45 | 19:55 | 20:09 | 20:40 | 20:49 | 21:02 |
20:20 | 20:35 | 20:45 | 20:59 | 21:30 | 21:39 | 21:52 |
21:10 | 21:25 | 21:35 | 21:49 | 22:20 | 22:29 | 22:42 |
22:00 | 22:15 | 22:25 | 22:39 | 23:10 | 23:19 | 23:32 |
23:00 | 23:15 | 23:25 | 23:39 | 0:10 | 0:19 | 0:32 |
0:00 | 0:15 | 0:25 | 0:39 | 1:10 | 1:19 | 1:32 |