Horarios
Servicio:
Tamarindo- ujemvi- callejon morales-
Linea:
602
Día:
Sábado
CONTROL G6 | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | LISANDRO MOYANO Y MATHUS HOYOS | PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | LENCINAS Y ORZALI | SAN LORENZO Y 25 DE MAYO | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | MONTECASEROS Y CORONEL DIAZ | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:08 | 13:20 | 13:29 | 13:42 | 13:54 | 13:58 | 14:05 | 14:14 | 14:29 | 14:43 | 14:53 | 15:02 |
13:50 | 13:58 | 14:10 | 14:19 | 14:32 | 14:44 | 14:48 | 14:55 | 15:04 | 15:19 | 15:33 | 15:43 | 15:52 |
14:40 | 14:48 | 15:00 | 15:09 | 15:22 | 15:34 | 15:38 | 15:45 | 15:54 | 16:09 | 16:23 | 16:33 | 16:42 |
15:30 | 15:38 | 15:50 | 15:59 | 16:12 | 16:24 | 16:28 | 16:35 | 16:44 | 16:59 | 17:13 | 17:23 | 17:32 |
16:20 | 16:28 | 16:40 | 16:49 | 17:02 | 17:14 | 17:18 | 17:25 | 17:34 | 17:49 | 18:03 | 18:13 | 18:22 |
17:10 | 17:18 | 17:30 | 17:39 | 17:52 | 18:04 | 18:08 | 18:15 | 18:24 | 18:39 | 18:53 | 19:03 | 19:12 |
18:00 | 18:08 | 18:20 | 18:29 | 18:42 | 18:54 | 18:58 | 19:05 | 19:14 | 19:29 | 19:43 | 19:53 | 20:02 |
18:50 | 18:58 | 19:10 | 19:19 | 19:32 | 19:44 | 19:48 | 19:55 | 20:04 | 20:19 | 20:33 | 20:43 | 20:52 |
19:40 | 19:48 | 20:00 | 20:09 | 20:22 | 20:34 | 20:38 | 20:45 | 20:54 | 21:09 | 21:23 | 21:33 | 21:42 |
20:30 | 20:38 | 20:50 | 20:59 | 21:12 | 21:24 | 21:28 | 21:35 | 21:44 | 21:59 | 22:13 | 22:23 | 22:32 |
Domingo
CONTROL G6 | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | LISANDRO MOYANO Y MATHUS HOYOS | PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | LENCINAS Y ORZALI | SAN LORENZO Y 25 DE MAYO | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | MONTECASEROS Y CORONEL DIAZ | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:08 | 6:20 | 6:29 | 6:42 | 6:54 | 6:58 | 7:05 | 7:14 | 7:29 | 7:43 | 7:53 | 8:02 |
8:00 | 8:09 | 8:19 | 8:29 | 8:42 | 8:59 | 9:04 | 9:11 | 9:20 | 9:36 | 9:48 | 9:58 | 10:07 |
10:00 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:42 | 10:59 | 11:04 | 11:11 | 11:20 | 11:36 | 11:48 | 11:58 | 12:07 |
12:00 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:42 | 12:59 | 13:04 | 13:11 | 13:20 | 13:36 | 13:48 | 13:58 | 14:07 |
14:00 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:42 | 14:59 | 15:04 | 15:11 | 15:20 | 15:36 | 15:48 | 15:58 | 16:07 |
16:00 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:42 | 16:59 | 17:04 | 17:11 | 17:20 | 17:36 | 17:48 | 17:58 | 18:07 |
18:00 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:42 | 18:59 | 19:04 | 19:11 | 19:20 | 19:36 | 19:48 | 19:58 | 20:07 |