Horarios
Servicio:
Pedro molina - centro – unimev.
Linea:
522
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Sarmiento y Pedro Molina | Lavalle y Pedro Molina | Rioja y Buenos Aires | Adolfo Calle y Cobos | Rondeau y Adolfo Calle | Avellaneda y Gomensoro | Sarmiento y Pedro Molina | Lavalle y Pedro Molina | Rioja y Buenos Aires | Adolfo Calle y Cobos | Rondeau y Adolfo Calle | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:26 | 5:32 | 5:43 | 5:51 | 6:08 | 6:20 | 6:26 | 6:32 | 6:43 | 6:51 | 7:08 | 7:20 |
5:44 | 5:50 | 5:56 | 6:07 | 6:15 | 6:32 | 6:44 | 6:50 | 6:56 | 7:07 | 7:15 | 7:32 | 7:44 |
6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:31 | 6:39 | 6:56 | 7:08 | 7:14 | 7:20 | 7:31 | 7:39 | 7:56 | 8:08 |
6:32 | 6:38 | 6:44 | 6:55 | 7:03 | 7:20 | 7:32 | 7:38 | 7:44 | 7:55 | 8:03 | 8:20 | 8:32 |
6:56 | 7:02 | 7:08 | 7:19 | 7:27 | 7:44 | 7:56 | 8:02 | 8:08 | 8:19 | 8:27 | 8:44 | 8:56 |
7:20 | 7:26 | 7:32 | 7:43 | 7:51 | 8:08 | 8:20 | 8:26 | 8:32 | 8:43 | 8:51 | 9:08 | 9:20 |
7:34 | 7:40 | 7:46 | 7:57 | 8:05 | 8:22 | 8:34 | 8:40 | 8:46 | 8:57 | 9:05 | 9:22 | 9:34 |
7:48 | 7:54 | 8:00 | 8:11 | 8:19 | 8:36 | 8:48 | 8:54 | 9:00 | 9:11 | 9:19 | 9:36 | 9:48 |
8:02 | 8:08 | 8:14 | 8:25 | 8:33 | 8:50 | 9:02 | 9:08 | 9:14 | 9:25 | 9:33 | 9:50 | 10:02 |
8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:39 | 8:47 | 9:04 | 9:16 | 9:22 | 9:28 | 9:39 | 9:47 | 10:04 | 10:16 |
8:30 | 8:36 | 8:42 | 8:53 | 9:01 | 9:18 | 9:30 | 9:36 | 9:42 | 9:53 | 10:01 | 10:18 | 10:30 |
8:44 | 8:50 | 8:56 | 9:07 | 9:15 | 9:32 | 9:44 | 9:50 | 9:56 | 10:07 | 10:15 | 10:32 | 10:44 |
8:58 | 9:04 | 9:10 | 9:21 | 9:29 | 9:46 | 9:58 | 10:04 | 10:10 | 10:21 | 10:29 | 10:46 | 10:58 |
9:22 | 9:28 | 9:34 | 9:45 | 9:53 | 10:10 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:45 | 10:53 | 11:10 | 11:22 |
9:46 | 9:52 | 9:58 | 10:09 | 10:17 | 10:34 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:09 | 11:17 | 11:34 | 11:46 |
10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:33 | 10:41 | 10:58 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:33 | 11:41 | 11:58 | 12:10 |
10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:57 | 11:05 | 11:22 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:57 | 12:05 | 12:22 | 12:34 |
10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:21 | 11:29 | 11:46 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:21 | 12:29 | 12:46 | 12:58 |
11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:45 | 11:53 | 12:10 | 12:22 | 12:28 | 12:34 | 12:45 | 12:53 | 13:10 | 13:22 |
11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:09 | 12:17 | 12:34 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:09 | 13:17 | 13:34 | 13:46 |
12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:33 | 12:41 | 12:58 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:33 | 13:41 | 13:58 | 14:10 |
12:34 | 12:40 | 12:46 | 12:57 | 13:05 | 13:22 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:57 | 14:05 | 14:22 | 14:34 |
12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:21 | 13:29 | 13:46 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:21 | 14:29 | 14:46 | 14:58 |
13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:45 | 13:53 | 14:10 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:45 | 14:53 | 15:10 | 15:22 |
13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:09 | 14:17 | 14:34 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:09 | 15:17 | 15:34 | 15:46 |
14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:33 | 14:41 | 14:58 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:33 | 15:41 | 15:58 | 16:10 |
14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:57 | 15:05 | 15:22 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:57 | 16:05 | 16:22 | 16:34 |
14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:21 | 15:29 | 15:46 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:21 | 16:29 | 16:46 | 16:58 |
15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:45 | 15:53 | 16:10 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:45 | 16:53 | 17:10 | 17:22 |
15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:09 | 16:17 | 16:34 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:09 | 17:17 | 17:34 | 17:46 |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:33 | 16:41 | 16:58 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:33 | 17:41 | 17:58 | 18:10 |
16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:57 | 17:05 | 17:22 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:57 | 18:05 | 18:22 | 18:34 |
16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:21 | 17:29 | 17:46 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:21 | 18:29 | 18:46 | 18:58 |
17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:35 | 17:43 | 18:00 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:35 | 18:43 | 19:00 | 19:12 |
17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:49 | 17:57 | 18:14 | 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:49 | 18:57 | 19:14 | 19:26 |
17:40 | 17:46 | 17:52 | 18:03 | 18:11 | 18:28 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 19:03 | 19:11 | 19:28 | 19:40 |
17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:17 | 18:25 | 18:42 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:17 | 19:25 | 19:42 | 19:54 |
18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:31 | 18:39 | 18:56 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:31 | 19:39 | 19:56 | 20:08 |
18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:45 | 18:53 | 19:10 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:45 | 19:53 | 20:10 | 20:22 |
18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:59 | 19:07 | 19:24 | 19:36 | 19:42 | 19:48 | 19:59 | 20:07 | 20:24 | 20:36 |
18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:13 | 19:21 | 19:38 | 19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:13 | 20:21 | 20:38 | 20:50 |
19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:27 | 19:35 | 19:52 | 20:04 | 20:10 | 20:16 | 20:27 | 20:35 | 20:52 | 21:04 |
19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:51 | 19:59 | 20:16 | 20:28 | 20:34 | 20:40 | 20:51 | 20:59 | 21:16 | 21:28 |
19:52 | 19:58 | 20:04 | 20:15 | 20:23 | 20:40 | 20:52 | 20:58 | 21:04 | 21:15 | 21:23 | 21:40 | 21:52 |
20:16 | 20:22 | 20:28 | 20:39 | 20:47 | 21:04 | 21:16 | 21:22 | 21:28 | 21:39 | 21:47 | 22:04 | 22:16 |
20:40 | 20:46 | 20:52 | 21:03 | 21:11 | 21:28 | 21:40 | 21:46 | 21:52 | 22:03 | 22:11 | 22:28 | 22:40 |
21:04 | 21:10 | 21:16 | 21:27 | 21:35 | 21:52 | 22:04 | 22:10 | 22:16 | 22:27 | 22:35 | 22:52 | 23:04 |
21:30 | 21:36 | 21:42 | 21:53 | 22:01 | 22:18 | 22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:53 | 23:01 | 23:18 | 23:30 |
23:19 | 23:25 | 23:31 | 23:41 | 23:49 | 0:03 | 0:17 | 0:23 | 0:29 | 0:40 | 0:48 | 1:04 | 1:15 |
23:45 | 23:51 | 23:57 | 0:08 | 0:15 | 0:32 | 0:43 | 0:49 | 0:53 | 1:06 | 1:14 | 1:30 | 1:41 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Sarmiento y Pedro Molina | Lavalle y Pedro Molina | Rioja y Buenos Aires | Adolfo Calle y Cobos | Rondeau y Adolfo Calle | Avellaneda y Gomensoro | Sarmiento y Pedro Molina | Lavalle y Pedro Molina | Rioja y Buenos Aires | Adolfo Calle y Cobos | Rondeau y Adolfo Calle | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:26 | 5:32 | 5:43 | 5:51 | 6:08 | 6:20 | 6:26 | 6:32 | 6:43 | 6:51 | 7:08 | 7:20 |
5:49 | 5:55 | 6:01 | 6:12 | 6:20 | 6:37 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:12 | 7:20 | 7:37 | 7:49 |
6:18 | 6:24 | 6:30 | 6:41 | 6:49 | 7:06 | 7:18 | 7:24 | 7:30 | 7:41 | 7:49 | 8:06 | 8:18 |
6:47 | 6:53 | 6:59 | 7:10 | 7:18 | 7:35 | 7:47 | 7:53 | 7:59 | 8:10 | 8:18 | 8:35 | 8:47 |
7:16 | 7:22 | 7:28 | 7:39 | 7:47 | 8:04 | 8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:39 | 8:47 | 9:04 | 9:16 |
7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:08 | 8:16 | 8:33 | 8:45 | 8:51 | 8:57 | 9:08 | 9:16 | 9:33 | 9:45 |
8:14 | 8:20 | 8:26 | 8:37 | 8:45 | 9:02 | 9:14 | 9:20 | 9:26 | 9:37 | 9:45 | 10:02 | 10:14 |
8:43 | 8:49 | 8:55 | 9:06 | 9:14 | 9:31 | 9:43 | 9:49 | 9:55 | 10:06 | 10:14 | 10:31 | 10:43 |
9:12 | 9:18 | 9:24 | 9:35 | 9:43 | 10:00 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:35 | 10:43 | 11:00 | 11:12 |
9:41 | 9:47 | 9:53 | 10:04 | 10:12 | 10:29 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 11:04 | 11:12 | 11:29 | 11:41 |
10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:33 | 10:41 | 10:58 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:33 | 11:41 | 11:58 | 12:10 |
10:39 | 10:45 | 10:51 | 11:02 | 11:10 | 11:27 | 11:39 | 11:45 | 11:51 | 12:02 | 12:10 | 12:27 | 12:39 |
11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:31 | 11:39 | 11:56 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | 12:31 | 12:39 | 12:56 | 13:08 |
11:37 | 11:43 | 11:49 | 12:00 | 12:08 | 12:25 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | 13:00 | 13:08 | 13:25 | 13:37 |
12:06 | 12:12 | 12:18 | 12:29 | 12:37 | 12:54 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:29 | 13:37 | 13:54 | 14:06 |
12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:58 | 13:06 | 13:23 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:58 | 14:06 | 14:23 | 14:35 |
13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:27 | 13:35 | 13:52 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:27 | 14:35 | 14:52 | 15:04 |
13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:56 | 14:04 | 14:21 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:56 | 15:04 | 15:21 | 15:33 |
14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:25 | 14:33 | 14:50 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | 15:25 | 15:33 | 15:50 | 16:02 |
14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:54 | 15:02 | 15:19 | 15:31 | 15:37 | 15:43 | 15:54 | 16:02 | 16:19 | 16:31 |
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:23 | 15:31 | 15:48 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:31 | 16:48 | 17:00 |
15:29 | 15:35 | 15:41 | 15:52 | 16:00 | 16:17 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:52 | 17:00 | 17:17 | 17:29 |
15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:21 | 16:29 | 16:46 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:21 | 17:29 | 17:46 | 17:58 |
16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:50 | 16:58 | 17:15 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:50 | 17:58 | 18:15 | 18:27 |
16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:19 | 17:27 | 17:44 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:19 | 18:27 | 18:44 | 18:56 |
17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:48 | 17:56 | 18:13 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:48 | 18:56 | 19:13 | 19:25 |
17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:17 | 18:25 | 18:42 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:17 | 19:25 | 19:42 | 19:54 |
18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:46 | 18:54 | 19:11 | 19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:46 | 19:54 | 20:11 | 20:23 |
18:52 | 18:58 | 19:04 | 19:15 | 19:23 | 19:40 | 19:52 | 19:58 | 20:04 | 20:15 | 20:23 | 20:40 | 20:52 |
19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:44 | 19:52 | 20:09 | 20:21 | 20:27 | 20:33 | 20:44 | 20:52 | 21:09 | 21:21 |
19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:13 | 20:21 | 20:38 | 20:50 | 20:56 | 21:02 | 21:13 | 21:21 | 21:38 | 21:50 |
20:19 | 20:25 | 20:31 | 20:42 | 20:50 | 21:07 | 21:19 | 21:25 | 21:31 | 21:42 | 21:50 | 22:07 | 22:19 |
20:48 | 20:54 | 21:00 | 21:11 | 21:19 | 21:36 | 21:48 | 21:54 | 22:00 | 22:11 | 22:19 | 22:36 | 22:48 |
21:15 | 21:21 | 21:27 | 21:38 | 21:46 | 22:03 | 22:15 | 22:21 | 22:27 | 22:38 | 22:46 | 23:03 | 23:15 |
22:40 | 22:46 | 22:52 | 23:03 | 23:11 | 23:28 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 0:03 | 0:11 | 0:28 | 0:40 |
23:25 | 23:31 | 23:37 | 23:48 | 23:56 | 0:13 | 0:25 | 0:31 | 0:37 | 0:48 | 0:56 | 1:13 | 1:25 |
0:05 | 0:11 | 0:17 | 0:28 | 0:36 | 0:53 | 1:05 | 1:11 | 1:17 | 1:28 | 1:36 | 1:53 | 2:05 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Sarmiento y Pedro Molina | Lavalle y Pedro Molina | Rioja y Buenos Aires | Adolfo Calle y Cobos | Rondeau y Adolfo Calle | Avellaneda y Gomensoro | Sarmiento y Pedro Molina | Lavalle y Pedro Molina | Rioja y Buenos Aires | Adolfo Calle y Cobos | Rondeau y Adolfo Calle | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:26 | 5:32 | 5:43 | 5:51 | 6:08 | 6:20 | 6:26 | 6:32 | 6:43 | 6:51 | 7:08 | 7:20 |
5:49 | 5:55 | 6:01 | 6:12 | 6:20 | 6:37 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:12 | 7:20 | 7:37 | 7:49 |
6:18 | 6:24 | 6:30 | 6:41 | 6:49 | 7:06 | 7:18 | 7:24 | 7:30 | 7:41 | 7:49 | 8:06 | 8:18 |
6:47 | 6:53 | 6:59 | 7:10 | 7:18 | 7:35 | 7:47 | 7:53 | 7:59 | 8:10 | 8:18 | 8:35 | 8:47 |
7:16 | 7:22 | 7:28 | 7:39 | 7:47 | 8:04 | 8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:39 | 8:47 | 9:04 | 9:16 |
7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:08 | 8:16 | 8:33 | 8:45 | 8:51 | 8:57 | 9:08 | 9:16 | 9:33 | 9:45 |
8:14 | 8:20 | 8:26 | 8:37 | 8:45 | 9:02 | 9:14 | 9:20 | 9:26 | 9:37 | 9:45 | 10:02 | 10:14 |
8:43 | 8:49 | 8:55 | 9:06 | 9:14 | 9:31 | 9:43 | 9:49 | 9:55 | 10:06 | 10:14 | 10:31 | 10:43 |
9:12 | 9:18 | 9:24 | 9:35 | 9:43 | 10:00 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:35 | 10:43 | 11:00 | 11:12 |
9:41 | 9:47 | 9:53 | 10:04 | 10:12 | 10:29 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 11:04 | 11:12 | 11:29 | 11:41 |
10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:33 | 10:41 | 10:58 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:33 | 11:41 | 11:58 | 12:10 |
10:39 | 10:45 | 10:51 | 11:02 | 11:10 | 11:27 | 11:39 | 11:45 | 11:51 | 12:02 | 12:10 | 12:27 | 12:39 |
11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:31 | 11:39 | 11:56 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | 12:31 | 12:39 | 12:56 | 13:08 |
11:37 | 11:43 | 11:49 | 12:00 | 12:08 | 12:25 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | 13:00 | 13:08 | 13:25 | 13:37 |
12:06 | 12:12 | 12:18 | 12:29 | 12:37 | 12:54 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:29 | 13:37 | 13:54 | 14:06 |
12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:58 | 13:06 | 13:23 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:58 | 14:06 | 14:23 | 14:35 |
13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:27 | 13:35 | 13:52 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:27 | 14:35 | 14:52 | 15:04 |
13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:56 | 14:04 | 14:21 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:56 | 15:04 | 15:21 | 15:33 |
14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:25 | 14:33 | 14:50 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | 15:25 | 15:33 | 15:50 | 16:02 |
14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:54 | 15:02 | 15:19 | 15:31 | 15:37 | 15:43 | 15:54 | 16:02 | 16:19 | 16:31 |
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:23 | 15:31 | 15:48 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:31 | 16:48 | 17:00 |
15:29 | 15:35 | 15:41 | 15:52 | 16:00 | 16:17 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:52 | 17:00 | 17:17 | 17:29 |
15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:21 | 16:29 | 16:46 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:21 | 17:29 | 17:46 | 17:58 |
16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:50 | 16:58 | 17:15 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:50 | 17:58 | 18:15 | 18:27 |
16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:19 | 17:27 | 17:44 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:19 | 18:27 | 18:44 | 18:56 |
17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:48 | 17:56 | 18:13 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:48 | 18:56 | 19:13 | 19:25 |
17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:17 | 18:25 | 18:42 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:17 | 19:25 | 19:42 | 19:54 |
18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:46 | 18:54 | 19:11 | 19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:46 | 19:54 | 20:11 | 20:23 |
18:52 | 18:58 | 19:04 | 19:15 | 19:23 | 19:40 | 19:52 | 19:58 | 20:04 | 20:15 | 20:23 | 20:40 | 20:52 |
19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:44 | 19:52 | 20:09 | 20:21 | 20:27 | 20:33 | 20:44 | 20:52 | 21:09 | 21:21 |
21:00 | 21:06 | 21:12 | 21:23 | 21:31 | 21:48 | 22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:23 | 22:31 | 22:48 | 23:00 |
23:40 | 23:46 | 23:52 | 0:03 | 0:11 | 0:28 | 0:40 | 0:46 | 0:52 | 1:03 | 1:11 | 1:28 | 1:40 |